sejongdata

광고
130500코스닥
GH신소재
3,120 25 0.81% 시가총액순위 2,124위
시가총액

453억원

주요제품

자동차용 내/외장재(부직포)

EPS 337 원 PER 9.58 배
BPS 5,072 원 PBR 0.64 배
ROE 3.21 % OPM 13.03 %

기업의 개요

  • 자동차 내장용 부품에 적용되는 부직포 원단 등을 주요 제품으로 판매하고 있으며, 완성차 1차 밴더사에 주로 공급하고 있음.

  • 현대차, 기아차, 한국GM, 르노 삼성, 쌍용차 등에 납품이 진행되고 있으며 자회사인 NVH를 통해 국내 5개 완성차 업체에 모두 납품이 진행되는 유일한 기업임.

  • 매출 및 이익은 자동차 판매량과 밀접한 연관이 있음.

승용자동차 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 17868424229 214 51.09 0.78
2023.09 15736478837 215 17.12 -6.75
2023.12 18252280089 246 21.05 10.11
2024.03 16812374431 203 2.4 -4.36
2024.06 18891617496 232 5.73 8.39
2024.09 15086986500 213
(예상치)
-4.13 -0.93
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 15,086,986,500 -20.14 -4.13
2024.06 18,891,617,496 12.37 5.73
2024.03 16,812,374,431 -7.89 2.4
2023.12 18,252,280,089 15.99 21.05
2023.09 15,736,478,837 -11.93 17.12
2023.06 17,868,424,229 8.84 51.09
2023.03 16,417,817,522 8.88 44.79
2022.12 15,078,253,598 12.22 29.59
2022.09 13,436,666,982 13.61 32.4
2022.06 11,826,589,772 4.3 6.13
2022.03 11,338,823,180 -2.55 -0.45
2021.12 11,635,055,696 14.65 5.09
2021.09 10,148,303,408 -8.93 5.95
2021.06 11,143,632,772 -2.16 74.84
2021.03 11,390,188,227 2.88 32.27
2020.12 11,071,089,784 15.59 1.63
2020.09 9,578,111,915 50.28 3.34
2020.06 6,373,706,433 -25.98 -40.72
2020.03 8,611,051,272 -20.95 -9.75
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 15,086,986,500 -20.14 -4.13
2024.06 18,891,617,496 12.37 5.73
2024.03 16,812,374,431 -7.89 2.4
2023.12 18,252,280,089 15.99 21.05
2023.09 15,736,478,837 -11.93 17.12
2023.06 17,868,424,229 8.84 51.09
2023.03 16,417,817,522 8.88 44.79
2022.12 15,078,253,598 12.22 29.59
2022.09 13,436,666,982 13.61 32.4
2022.06 11,826,589,772 4.3 6.13
2022.03 11,338,823,180 -2.55 -0.45
2021.12 11,635,055,696 14.65 5.09
2021.09 10,148,303,408 -8.93 5.95
2021.06 11,143,632,772 -2.16 74.84
2021.03 11,390,188,227 2.88 32.27
2020.12 11,071,089,784 15.59 1.63
2020.09 9,578,111,915 50.28 3.34
2020.06 6,373,706,433 -25.98 -40.72
2020.03 8,611,051,272 -20.95 -9.75
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 4,882,963,870 -5.64 -3.63
2024.07 5,175,027,130 -14.04 -8.88
2024.06 6,020,207,919 -4.35 0.53
2024.05 6,293,714,815 -4.32 5.35
2024.04 6,577,694,762 11.57 11.37
2024.03 5,895,405,010 19.59 -5.69
2024.02 4,929,767,271 -17.66 -8.19
2024.01 5,987,202,150 -3.45 24.8
2023.12 6,201,250,684 -2.23 19.22
2023.11 6,342,475,399 11.1 22.91
2023.10 5,708,554,006 14.4 21.03
2023.09 4,990,050,396 -1.52 9.08
2023.08 5,067,147,427 -10.78 28.12
2023.07 5,679,281,014 -5.16 15.73
2023.06 5,988,447,061 0.24 60.7
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 4,882,963,870 -5.64 -3.63
2024.07 5,175,027,130 -14.04 -8.88
2024.06 6,020,207,919 -4.35 0.53
2024.05 6,293,714,815 -4.32 5.35
2024.04 6,577,694,762 11.57 11.37
2024.03 5,895,405,010 19.59 -5.69
2024.02 4,929,767,271 -17.66 -8.19
2024.01 5,987,202,150 -3.45 24.8
2023.12 6,201,250,684 -2.23 19.22
2023.11 6,342,475,399 11.1 22.91
2023.10 5,708,554,006 14.4 21.03
2023.09 4,990,050,396 -1.52 9.08
2023.08 5,067,147,427 -10.78 28.12
2023.07 5,679,281,014 -5.16 15.73
2023.06 5,988,447,061 0.24 60.7
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 214 215 246 203 232
영업이익 1 1 46 7 30
순이익 1 -4 35 6 24
연결순이익 4 3 15 5 19
영업이익률 0.2 0.5 18.7 3.6 13
순이익률 0.3 -1.8 14.3 2.8 10.1
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 1.17 0.26 14.69 -17.78 14.65
YoY 0.78 -6.75 10.11 -4.36 8.39
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 흑전 120.56 3993.95 -84.15 313.49
YoY -96.91 -93.82 흑전 흑전 5816.85
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
명신산업 6,343억원    3,976억원 -14.77%
성우하이텍 5,192억원    1조 1,144억원 5.25%
서연이화 3,662억원    1조 290억원 14.22%
화신 3,017억원    4,291억원 -6.21%
BGF에코머티리얼즈 2,347억원    925억원 35.87%
엠에스오토텍 2,303억원    4,479억원 -24.5%
코오롱ENP 2,223억원    1,210억원 4.08%
피에이치에이 2,110억원    2,989억원 6.32%
HDC현대EP 1,390억원    2,574억원 0.22%
에코플라스틱 1,288억원    5,614억원 8.94%
SG글로벌 1,223억원    288억원 13.5%
아진산업 1,203억원    1,986억원 -0.16%
덕양산업 1,191억원    5,013억원 6.43%
대원산업 1,174억원    2,270억원 8.58%
우신시스템 1,157억원    875억원 33.84%
동아화성 1,053억원    945억원 5.14%
엔브이에이치코리아 1,052억원    4,172억원 20.72%
두올 1,003억원    2,046억원 7.96%
DRB동일 943억원    2,083억원 7.13%
화승코퍼레이션 934억원    4,362억원 3.19%
현대공업 923억원    839억원 2.18%
세원정공 815억원    430억원 -6.78%
화승알앤에이 752억원    1,894억원 0.98%
동원금속 666억원    1,637억원 9.82%
케이비아이동국실업 647억원    1,802억원 4.94%
구영테크 638억원    998억원 9.15%
일지테크 602억원    1,885억원 13.07%
평화산업 550억원    1,530억원 5.99%
세원물산 546억원    625억원 53.63%
대유에이텍 491억원    1,485억원 -46.41%
화신정공 476억원    836억원 -5.79%
GH신소재 453억원    232억원 8.39%
아이윈 442억원    308억원 3.1%
이원컴포텍 413억원    142억원 9.49%
한국큐빅 390억원    673억원 5.62%
오스템 378억원    306억원 -25%
휴림에이텍 350억원    180억원 51.11%
티피씨글로벌 228억원    233억원 11.4%
엔피케이 223억원    157억원 1.88%
세동 199억원    415억원 -8.65%
웹스 195억원    85억원 -6.48%
일정실업 154억원    116억원 58.04%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호