sejongdata

광고
021650코스닥
한국큐빅
2,390 30 1.27% 시가총액순위 2,222위
시가총액

390억원

주요제품

자동차용 내/외장재(Curl-Fit)

EPS 402 원 PER 6.92 배
BPS 4,914 원 PBR 0.57 배
ROE 4.59 % OPM 6.2 %

기업의 개요

  • 자동차 내장재 부문 Curl-fit(곡면표면처리업) 및 자동차 외장재(합성수지 사출. 도금) 등의 자동차 부품업을 주요 사업으로 영위.

  • Curl-fit 생산기술은 Taica(일본큐빅)가 보유하고 있는 국제특허에 의해 보호되고 있으며, 국내에서는 유일하게 Master License 보유.

  • 주요 고객사는 서연오토비젼, 카이스, 엘에스오토모티브, 서연이화, 신기인터모빌 등이며, 자동차 산업 외에도 건축자재, 기능성 중소가전제품 등 신규 시장 개척을 위해 노력 중.

승용자동차 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 6861284777 637 30.62 27.33
2023.09 6170279226 635 9.37 19.23
2023.12 7173986369 662 9.78 2.94
2024.03 6713860416 598 8.03 1.91
2024.06 7418598619 673 8.12 5.62
2024.09 5985197845.5 621
(예상치)
-3 -2.2
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 5,985,197,846 -19.32 -3
2024.06 7,418,598,619 10.5 8.12
2024.03 6,713,860,416 -6.41 8.03
2023.12 7,173,986,369 16.27 9.78
2023.09 6,170,279,226 -10.07 9.37
2023.06 6,861,284,777 10.4 30.62
2023.03 6,214,953,312 -4.9 25.18
2022.12 6,534,892,800 15.83 17.54
2022.09 5,641,578,579 7.4 22.92
2022.06 5,252,851,652 5.8 9.35
2022.03 4,964,848,090 -10.7 1.48
2021.12 5,559,590,829 21.14 8.93
2021.09 4,589,513,086 -4.46 16.87
2021.06 4,803,868,108 -1.81 73
2021.03 4,892,638,961 -4.14 23.46
2020.12 5,103,710,445 29.96 -0.79
2020.09 3,927,153,941 41.42 -2.53
2020.06 2,776,847,094 -29.93 -38.65
2020.03 3,962,792,654 -22.97 6.44
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 5,985,197,846 -19.32 -3
2024.06 7,418,598,619 10.5 8.12
2024.03 6,713,860,416 -6.41 8.03
2023.12 7,173,986,369 16.27 9.78
2023.09 6,170,279,226 -10.07 9.37
2023.06 6,861,284,777 10.4 30.62
2023.03 6,214,953,312 -4.9 25.18
2022.12 6,534,892,800 15.83 17.54
2022.09 5,641,578,579 7.4 22.92
2022.06 5,252,851,652 5.8 9.35
2022.03 4,964,848,090 -10.7 1.48
2021.12 5,559,590,829 21.14 8.93
2021.09 4,589,513,086 -4.46 16.87
2021.06 4,803,868,108 -1.81 73
2021.03 4,892,638,961 -4.14 23.46
2020.12 5,103,710,445 29.96 -0.79
2020.09 3,927,153,941 41.42 -2.53
2020.06 2,776,847,094 -29.93 -38.65
2020.03 3,962,792,654 -22.97 6.44
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 1,958,829,456 -3.57 0.07
2024.07 2,031,302,441 -12.79 -9.76
2024.06 2,329,158,529 -4.74 0.39
2024.05 2,445,073,779 -7.54 11.44
2024.04 2,644,366,311 15.66 12.66
2024.03 2,286,304,114 21.18 1.85
2024.02 1,886,737,010 -25.74 -11.72
2024.01 2,540,819,292 5.5 38.62
2023.12 2,408,352,990 3.94 3.34
2023.11 2,316,985,510 -5.38 6.89
2023.10 2,448,647,869 24.81 20.22
2023.09 1,961,935,209 0.23 1.63
2023.08 1,957,393,362 -13.04 17.66
2023.07 2,250,950,655 -2.98 9.93
2023.06 2,320,012,971 5.74 39.78
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 1,958,829,456 -3.57 0.07
2024.07 2,031,302,441 -12.79 -9.76
2024.06 2,329,158,529 -4.74 0.39
2024.05 2,445,073,779 -7.54 11.44
2024.04 2,644,366,311 15.66 12.66
2024.03 2,286,304,114 21.18 1.85
2024.02 1,886,737,010 -25.74 -11.72
2024.01 2,540,819,292 5.5 38.62
2023.12 2,408,352,990 3.94 3.34
2023.11 2,316,985,510 -5.38 6.89
2023.10 2,448,647,869 24.81 20.22
2023.09 1,961,935,209 0.23 1.63
2023.08 1,957,393,362 -13.04 17.66
2023.07 2,250,950,655 -2.98 9.93
2023.06 2,320,012,971 5.74 39.78
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 637 635 662 598 673
영업이익 32 25 24 29 42
순이익 20 18 23 23 33
연결순이익 20 18 23 23 33
영업이익률 5 3.9 3.6 4.8 6.2
순이익률 3.2 2.8 3.5 3.8 5
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 8.53 -0.41 4.34 -9.63 12.49
YoY 27.33 19.23 2.94 1.91 5.62
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 22.17 -21.43 -3.18 18.96 45.71
YoY 270.43 -1.28 -44.88 10.55 31.86
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
명신산업 6,343억원    3,976억원 -14.77%
성우하이텍 5,192억원    1조 1,144억원 5.25%
서연이화 3,662억원    1조 290억원 14.22%
화신 3,017억원    4,291억원 -6.21%
BGF에코머티리얼즈 2,347억원    925억원 35.87%
엠에스오토텍 2,303억원    4,479억원 -24.5%
코오롱ENP 2,223억원    1,210억원 4.08%
피에이치에이 2,110억원    2,989억원 6.32%
HDC현대EP 1,390억원    2,574억원 0.22%
에코플라스틱 1,288억원    5,614억원 8.94%
SG글로벌 1,223억원    288억원 13.5%
아진산업 1,203억원    1,986억원 -0.16%
덕양산업 1,191억원    5,013억원 6.43%
대원산업 1,174억원    2,270억원 8.58%
우신시스템 1,157억원    875억원 33.84%
동아화성 1,053억원    945억원 5.14%
엔브이에이치코리아 1,052억원    4,172억원 20.72%
두올 1,003억원    2,046억원 7.96%
DRB동일 943억원    2,083억원 7.13%
화승코퍼레이션 934억원    4,362억원 3.19%
현대공업 923억원    839억원 2.18%
세원정공 815억원    430억원 -6.78%
화승알앤에이 752억원    1,894억원 0.98%
동원금속 666억원    1,637억원 9.82%
케이비아이동국실업 647억원    1,802억원 4.94%
구영테크 638억원    998억원 9.15%
일지테크 602억원    1,885억원 13.07%
평화산업 550억원    1,530억원 5.99%
세원물산 546억원    625억원 53.63%
대유에이텍 491억원    1,485억원 -46.41%
화신정공 476억원    836억원 -5.79%
GH신소재 453억원    232억원 8.39%
아이윈 442억원    308억원 3.1%
이원컴포텍 413억원    142억원 9.49%
한국큐빅 390억원    673억원 5.62%
오스템 378억원    306억원 -25%
휴림에이텍 350억원    180억원 51.11%
티피씨글로벌 228억원    233억원 11.4%
엔피케이 223억원    157억원 1.88%
세동 199억원    415억원 -8.65%
웹스 195억원    85억원 -6.48%
일정실업 154억원    116억원 58.04%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호