sejongdata

016740코스피
두올
3,410 70 2.10% 시가총액순위 1,284위
시가총액

1,093억원

주요제품

자동차 Seat

EPS 224 원 PER 16.23 배
BPS 5,889 원 PBR 0.62 배
ROE 3.37 % OPM 4.16 %

기업의 개요

  • 자동차용 내장재(원단, 시트커버링, 에어백쿠션)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.

  • 주요 고객사는 현대/기아 등이며, 양산단계에서 '모델별 연수', '상품개선', '원재료 가격 변동', '생산성 향상' 등을 고려하여 최종적으로 결정됨.

  • 우븐 위주의 다양한 고급원단과 후가공 기술이 강점이며, 해외 파트너와의 교류를 통해 생산거점 확보 및 현지운영에 대한 검토와 타 완성차 업체로의 영업활동 진행.

승용자동차 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 15736478837 1805 17.12 28.43
2023.12 18252280089 2009 21.05 26.24
2024.03 16812374431 1843 2.4 1.17
2024.06 18891617496 2047 5.73 7.96
2024.09 15361573648 1898 -2.38 5.17
2024.12 18014115693 2029
(예상치)
-1.3 1
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 18,014,115,693 17.27 -1.3
2024.09 15,361,573,648 -18.69 -2.38
2024.06 18,891,617,496 12.37 5.73
2024.03 16,812,374,431 -7.89 2.4
2023.12 18,252,280,089 15.99 21.05
2023.09 15,736,478,837 -11.93 17.12
2023.06 17,868,424,229 8.84 51.09
2023.03 16,417,817,522 8.88 44.79
2022.12 15,078,253,598 12.22 29.59
2022.09 13,436,666,982 13.61 32.4
2022.06 11,826,589,772 4.3 6.13
2022.03 11,338,823,180 -2.55 -0.45
2021.12 11,635,055,696 14.65 5.09
2021.09 10,148,303,408 -8.93 5.95
2021.06 11,143,632,772 -2.16 74.84
2021.03 11,390,188,227 2.88 32.27
2020.12 11,071,089,784 15.59 1.63
2020.09 9,578,111,915 50.28 3.34
2020.06 6,373,706,433 -25.98 -40.72
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 18,014,115,693 17.27 -1.3
2024.09 15,361,573,648 -18.69 -2.38
2024.06 18,891,617,496 12.37 5.73
2024.03 16,812,374,431 -7.89 2.4
2023.12 18,252,280,089 15.99 21.05
2023.09 15,736,478,837 -11.93 17.12
2023.06 17,868,424,229 8.84 51.09
2023.03 16,417,817,522 8.88 44.79
2022.12 15,078,253,598 12.22 29.59
2022.09 13,436,666,982 13.61 32.4
2022.06 11,826,589,772 4.3 6.13
2022.03 11,338,823,180 -2.55 -0.45
2021.12 11,635,055,696 14.65 5.09
2021.09 10,148,303,408 -8.93 5.95
2021.06 11,143,632,772 -2.16 74.84
2021.03 11,390,188,227 2.88 32.27
2020.12 11,071,089,784 15.59 1.63
2020.09 9,578,111,915 50.28 3.34
2020.06 6,373,706,433 -25.98 -40.72
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 6,004,705,231 13.22 5.19
2024.09 5,303,582,648 8.61 6.28
2024.08 4,882,963,870 -5.64 -3.63
2024.07 5,175,027,130 -14.04 -8.88
2024.06 6,020,207,919 -4.35 0.53
2024.05 6,293,714,815 -4.32 5.35
2024.04 6,577,694,762 11.57 11.37
2024.03 5,895,405,010 19.59 -5.69
2024.02 4,929,767,271 -17.66 -8.19
2024.01 5,987,202,150 -3.45 24.8
2023.12 6,201,250,684 -2.23 19.22
2023.11 6,342,475,399 11.1 22.91
2023.10 5,708,554,006 14.4 21.03
2023.09 4,990,050,396 -1.52 9.08
2023.08 5,067,147,427 -10.78 28.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 6,004,705,231 13.22 5.19
2024.09 5,303,582,648 8.61 6.28
2024.08 4,882,963,870 -5.64 -3.63
2024.07 5,175,027,130 -14.04 -8.88
2024.06 6,020,207,919 -4.35 0.53
2024.05 6,293,714,815 -4.32 5.35
2024.04 6,577,694,762 11.57 11.37
2024.03 5,895,405,010 19.59 -5.69
2024.02 4,929,767,271 -17.66 -8.19
2024.01 5,987,202,150 -3.45 24.8
2023.12 6,201,250,684 -2.23 19.22
2023.11 6,342,475,399 11.1 22.91
2023.10 5,708,554,006 14.4 21.03
2023.09 4,990,050,396 -1.52 9.08
2023.08 5,067,147,427 -10.78 28.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 1,805 2,009 1,843 2,047 1,898
영업이익 97 129 107 136 79
순이익 35 35 74 72 -6
연결순이익 35 36 73 68 -7
영업이익률 5.4 6.4 5.8 6.6 4.2
순이익률 1.9 1.7 4 3.5 -0.3
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -4.81 11.31 -8.24 11.05 -7.27
YoY 28.43 26.24 1.17 7.96 5.17
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -16.45 32.85 -17.18 27.07 -41.97
YoY 452.34 163.41 9.57 16.81 -18.87
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
명신산업 5,997억원    3,847억원 -2.53%
성우하이텍 4,576억원    1조 553억원 3.82%
서연이화 3,319억원    1조 52억원 9.31%
화신 2,573억원    4,186억원 -5.56%
코오롱ENP 2,135억원    1,228억원 9.27%
피에이치에이 1,967억원    2,785억원 4.13%
BGF에코머티리얼즈 1,857억원    865억원 33.12%
엠에스오토텍 1,833억원    4,330억원 -20.35%
SG글로벌 1,807억원    151억원 -27.8%
우신시스템 1,208억원    2,805억원 333.08%
대원산업 1,196억원    2,382억원 28.03%
HDC현대EP 1,154억원    2,420억원 -2.79%
두올 1,093억원    1,897억원 5.17%
에코플라스틱 1,016억원    5,561억원 12.87%
아진산업 989억원    1,865억원 7.69%
덕양산업 980억원    4,291억원 0.58%
엔브이에이치코리아 974억원    4,082억원 22.96%
동아화성 952억원    975억원 0.12%
DRB동일 875억원    1,818억원 3.93%
화승코퍼레이션 845억원    4,252억원 -0.45%
현대공업 788억원    746억원 9.61%
세원정공 726억원   
화승알앤에이 644억원    1,622억원 -6.15%
대유에이텍 604억원    1,300억원
케이비아이동국실업 596억원    1,645억원 10.37%
구영테크 568억원    997억원 11.56%
일지테크 539억원    1,859억원 4.19%
동원금속 523억원   
평화산업 500억원    1,407억원 0.14%
세원물산 496억원    590억원 56.83%
화신정공 434억원    683억원 -22.16%
GH신소재 378억원    230억원 7.16%
오스템 376억원    223억원 -34.03%
한국큐빅 369억원    590억원 -6.9%
아이윈 313억원    302억원 19.33%
이원컴포텍 313억원    135억원 12.76%
휴림에이텍 311억원    161억원 16.18%
엔피케이 212억원    151억원 -6.58%
티피씨글로벌 196억원    177억원 -2.89%
세동 183억원    378억원 -7.79%
웹스 169억원    71억원 -15.21%
일정실업 147억원    105억원 27.99%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호