726억원
차체제품(Front Side Member)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 45,187 원 | PBR | 0.17 배 |
ROE | 0.38 % | OPM | 5.84 % |
차체 제품 전문 기업으로 주요 제품은 FRONT SIDE MEMBER, COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL 등.
주요 제품은 차체의 형상을 구성하고 차량의 고속주행시 방진, 방음기능과 차량 충돌시 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할의 제품들.
국내 주요 고객사는 현대모비스, 덕양산업, 현대차 등이며, 중국 매출은 북경현대자동차가 약 70% 이상 차지.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 369 | 36.28 | ||
2023.06 | 462 | 45.19 | ||
2023.09 | 369 | -1.3 | ||
2023.12 | 429 | 10.88 | ||
2024.03 | 397 | 7.45 | ||
2024.06 | 431 | -6.78 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 462 | 369 | 429 | 397 | 431 |
영업이익 | 44 | 67 | 52 | 47 | 25 |
순이익 | -490 | 119 | 360 | 152 | -69 |
연결순이익 | -257 | 106 | 321 | 134 | |
영업이익률 | 9.5 | 18.3 | 12.1 | 12 | 5.8 |
순이익률 | -105.9 | 32.3 | 84.1 | 38.4 | -15.9 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 25.13 | -20.08 | 16.04 | -7.4 | 8.56 |
YoY | 45.19 | -1.3 | 10.88 | 7.45 | -6.78 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 20.75 | 53.05 | -22.86 | -8.79 | -47 |
YoY | 흑전 | 103.84 | 673.4 | 30.03 | -42.93 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
명신산업 | 5,997억원 | 3,976억원 | -14.77% | |
성우하이텍 | 4,576억원 | 1조 1,144억원 | 5.25% | |
서연이화 | 3,319억원 | 1조 290억원 | 14.22% | |
화신 | 2,573억원 | 4,291억원 | -6.21% | |
코오롱ENP | 2,135억원 | 1,210억원 | 4.08% | |
피에이치에이 | 1,967억원 | 2,989억원 | 6.32% | |
BGF에코머티리얼즈 | 1,857억원 | 925억원 | 35.87% | |
엠에스오토텍 | 1,833억원 | 4,479억원 | -24.5% | |
SG글로벌 | 1,807억원 | 288억원 | 13.5% | |
우신시스템 | 1,208억원 | 875억원 | 33.84% | |
대원산업 | 1,196억원 | 2,270억원 | 8.58% | |
HDC현대EP | 1,154억원 | 2,574억원 | 0.22% | |
두올 | 1,093억원 | 2,046억원 | 7.96% | |
에코플라스틱 | 1,016억원 | 5,614억원 | 8.94% | |
아진산업 | 989억원 | 1,986억원 | -0.16% | |
덕양산업 | 980억원 | 5,013억원 | 6.43% | |
엔브이에이치코리아 | 974억원 | 4,172억원 | 20.72% | |
동아화성 | 952억원 | 945억원 | 5.14% | |
DRB동일 | 875억원 | 2,083억원 | 7.13% | |
화승코퍼레이션 | 845억원 | 4,362억원 | 3.19% | |
현대공업 | 788억원 | 839억원 | 2.18% | |
세원정공 | 726억원 | 430억원 | -6.78% | |
화승알앤에이 | 644억원 | 1,894억원 | 0.98% | |
대유에이텍 | 604억원 | 1,485억원 | -46.41% | |
케이비아이동국실업 | 596억원 | 1,802억원 | 4.94% | |
구영테크 | 568억원 | 998억원 | 9.15% | |
일지테크 | 539억원 | 1,885억원 | 13.07% | |
동원금속 | 523억원 | 1,637억원 | 9.82% | |
평화산업 | 500억원 | 1,530억원 | 5.99% | |
세원물산 | 496억원 | 625억원 | 53.63% | |
화신정공 | 434억원 | 836억원 | -5.79% | |
GH신소재 | 378억원 | 232억원 | 8.39% | |
오스템 | 376억원 | 306억원 | -25% | |
한국큐빅 | 369억원 | 673억원 | 5.62% | |
아이윈 | 313억원 | 308억원 | 3.1% | |
이원컴포텍 | 313억원 | 142억원 | 9.49% | |
휴림에이텍 | 311억원 | 180억원 | 51.11% | |
엔피케이 | 212억원 | 157억원 | 1.88% | |
티피씨글로벌 | 196억원 | 233억원 | 11.4% | |
세동 | 183억원 | 415억원 | -8.65% | |
웹스 | 169억원 | 85억원 | -6.48% | |
일정실업 | 147억원 | 116억원 | 58.04% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호