sejongdata

005710코스닥
대원산업
5,970 30 0.51% 시가총액순위 1,197위
시가총액

1,196억원

주요제품

자동차 Seat

EPS 1,879 원 PER 3.16 배
BPS 20,844 원 PBR 0.28 배
ROE 4.88 % OPM 9.61 %

기업의 개요

  • 자동차용 시트(Seat)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.

  • 주요 고객사는 기아차 등이며, 국내 매출이 약 70% 정도 차지.

  • 그 외 러시아 매출 비중이 약 20% 내외, 주문에 의한 납품으로 완성차 업체에 직판.

철도/ 차량 및 부분품
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 21643526689 1861 11.41 16.54
2023.12 23702505111 1877 12.24 -17.9
2024.03 22963687349 1946 2.08 -0.57
2024.06 24409646729 2270 1.64 8.58
2024.09 21621046826 2383 -0.1 28.03
2024.12 23807118564 2479
(예상치)
0.44 32.07
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 23,807,118,564 10.11 0.44
2024.09 21,621,046,826 -11.42 -0.1
2024.06 24,409,646,729 6.3 1.64
2024.03 22,963,687,349 -3.12 2.08
2023.12 23,702,505,111 9.51 12.24
2023.09 21,643,526,689 -9.87 11.41
2023.06 24,014,811,281 6.75 35.21
2023.03 22,495,953,759 6.53 29.92
2022.12 21,116,844,620 8.7 21.09
2022.09 19,426,419,221 9.38 24.82
2022.06 17,761,256,049 2.58 5.3
2022.03 17,314,884,510 -0.71 1
2021.12 17,439,076,067 12.05 3.9
2021.09 15,563,255,580 -7.73 8.88
2021.06 16,867,845,628 -1.6 85.53
2021.03 17,142,858,483 2.13 22.7
2020.12 16,785,045,069 17.43 2.1
2020.09 14,293,837,380 57.22 -3.44
2020.06 9,091,585,791 -34.93 -44.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 23,807,118,564 10.11 0.44
2024.09 21,621,046,826 -11.42 -0.1
2024.06 24,409,646,729 6.3 1.64
2024.03 22,963,687,349 -3.12 2.08
2023.12 23,702,505,111 9.51 12.24
2023.09 21,643,526,689 -9.87 11.41
2023.06 24,014,811,281 6.75 35.21
2023.03 22,495,953,759 6.53 29.92
2022.12 21,116,844,620 8.7 21.09
2022.09 19,426,419,221 9.38 24.82
2022.06 17,761,256,049 2.58 5.3
2022.03 17,314,884,510 -0.71 1
2021.12 17,439,076,067 12.05 3.9
2021.09 15,563,255,580 -7.73 8.88
2021.06 16,867,845,628 -1.6 85.53
2021.03 17,142,858,483 2.13 22.7
2020.12 16,785,045,069 17.43 2.1
2020.09 14,293,837,380 57.22 -3.44
2020.06 9,091,585,791 -34.93 -44.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 7,935,706,188 8.03 6.58
2024.09 7,345,962,983 9.26 5.65
2024.08 6,723,150,115 -10.97 -3.91
2024.07 7,551,933,728 -2.87 -1.85
2024.06 7,775,454,670 -3.88 -3.47
2024.05 8,089,220,912 -5.33 1.61
2024.04 8,544,971,147 8.36 6.83
2024.03 7,885,444,177 13.55 -6.78
2024.02 6,944,528,886 -14.62 -6.35
2024.01 8,133,714,286 1.46 22.85
2023.12 8,016,503,712 -2.72 10.03
2023.11 8,240,433,200 10.68 16.19
2023.10 7,445,568,199 7.09 10.5
2023.09 6,952,833,794 -0.62 4.82
2023.08 6,996,406,721 -9.07 21.05
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 7,935,706,188 8.03 6.58
2024.09 7,345,962,983 9.26 5.65
2024.08 6,723,150,115 -10.97 -3.91
2024.07 7,551,933,728 -2.87 -1.85
2024.06 7,775,454,670 -3.88 -3.47
2024.05 8,089,220,912 -5.33 1.61
2024.04 8,544,971,147 8.36 6.83
2024.03 7,885,444,177 13.55 -6.78
2024.02 6,944,528,886 -14.62 -6.35
2024.01 8,133,714,286 1.46 22.85
2023.12 8,016,503,712 -2.72 10.03
2023.11 8,240,433,200 10.68 16.19
2023.10 7,445,568,199 7.09 10.5
2023.09 6,952,833,794 -0.62 4.82
2023.08 6,996,406,721 -9.07 21.05
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 1,861 1,877 1,946 2,270 2,383
영업이익 126 116 49 3 229
순이익 113 89 89 97 131
연결순이익 113 89 89 97 131
영업이익률 6.8 6.2 2.5 0.1 9.6
순이익률 6.1 4.8 4.6 4.3 5.5
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -10.99 0.86 3.66 16.68 4.94
YoY 16.54 -17.9 -0.57 8.58 28.03
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -21.25 -7.5 -57.87 -94.9 9058.77
YoY 흑전 -40.24 -30.66 -98.44 81.86
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
명신산업 5,997억원    3,847억원 -2.53%
성우하이텍 4,576억원    1조 553억원 3.82%
서연이화 3,319억원    1조 52억원 9.31%
화신 2,573억원    4,186억원 -5.56%
코오롱ENP 2,135억원    1,228억원 9.27%
피에이치에이 1,967억원    2,785억원 4.13%
BGF에코머티리얼즈 1,857억원    865억원 33.12%
엠에스오토텍 1,833억원    4,330억원 -20.35%
SG글로벌 1,807억원    151억원 -27.8%
우신시스템 1,208억원    2,805억원 333.08%
대원산업 1,196억원    2,382억원 28.03%
HDC현대EP 1,154억원    2,420억원 -2.79%
두올 1,093억원    1,897억원 5.17%
에코플라스틱 1,016억원    5,561억원 12.87%
아진산업 989억원    1,865억원 7.69%
덕양산업 980억원    4,291억원 0.58%
엔브이에이치코리아 974억원    4,082억원 22.96%
동아화성 952억원    975억원 0.12%
DRB동일 875억원    1,818억원 3.93%
화승코퍼레이션 845억원    4,252억원 -0.45%
현대공업 788억원    746억원 9.61%
세원정공 726억원   
화승알앤에이 644억원    1,622억원 -6.15%
대유에이텍 604억원    1,300억원
케이비아이동국실업 596억원    1,645억원 10.37%
구영테크 568억원    997억원 11.56%
일지테크 539억원    1,859억원 4.19%
동원금속 523억원   
평화산업 500억원    1,407억원 0.14%
세원물산 496억원    590억원 56.83%
화신정공 434억원    683억원 -22.16%
GH신소재 378억원    230억원 7.16%
오스템 376억원    223억원 -34.03%
한국큐빅 369억원    590억원 -6.9%
아이윈 313억원    302억원 19.33%
이원컴포텍 313억원    135억원 12.76%
휴림에이텍 311억원    161억원 16.18%
엔피케이 212억원    151억원 -6.58%
티피씨글로벌 196억원    177억원 -2.89%
세동 183억원    378억원 -7.79%
웹스 169억원    71억원 -15.21%
일정실업 147억원    105억원 27.99%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호