sejongdata

광고
015750코스닥
성우하이텍
6,490 130 -1.96% 시가총액순위 414위
시가총액

5,192억원

주요제품

차체제품(Bumper rail)

EPS 487 원 PER 24.00 배
BPS 14,578 원 PBR 0.80 배
ROE 2.19 % OPM 3.42 %

기업의 개요

  • 자동차 부품(Bumper rail, Dash law, Side member 등)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 주요 제품으로는 Bumper rail 등이 있으며, 현대자동차에 납품하는 경쟁사는 없으며 거의 독점적인 위치를 차지하고 있음. Dash law와 Side member의 경우 점유율은 약 20% 내외.

  • 현대차, 기아차, 한국GM 등이 주요 고객사이며, 그 외에도 매출 다각화를 위해 해외 현지법인을 통하여 VW(폭스바겐), BMW 등에도 공급하고 있음.

차량의 기타 부분품
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 578499288 10589 4.06 13.27
2023.09 644259519 10165 3.62 1.43
2023.12 618789353 11831 -1.32 2.43
2024.03 654898794 10308 10.54 -3.07
2024.06 698259781 11145 20.7 5.25
2024.09 753054325 11495
(예상치)
16.89 13.08
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 753,054,325 7.85 16.89
2024.06 698,259,781 6.62 20.7
2024.03 654,898,794 5.84 10.54
2023.12 618,789,353 -3.95 -1.32
2023.09 644,259,519 11.37 3.62
2023.06 578,499,288 -2.35 4.06
2023.03 592,441,796 -5.52 -0.26
2022.12 627,060,696 0.86 6.18
2022.09 621,736,997 11.84 11.82
2022.06 555,921,666 -6.41 -4.59
2022.03 593,988,058 0.58 -5.25
2021.12 590,584,040 6.22 -10.23
2021.09 556,018,797 -4.57 3.47
2021.06 582,671,524 -7.06 142.61
2021.03 626,902,374 -4.71 7.18
2020.12 657,869,706 22.42 4.68
2020.09 537,371,766 123.75 -16.59
2020.06 240,167,903 -58.94 -60.65
2020.03 584,891,800 -6.93 -2.62
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 753,054,325 7.85 16.89
2024.06 698,259,781 6.62 20.7
2024.03 654,898,794 5.84 10.54
2023.12 618,789,353 -3.95 -1.32
2023.09 644,259,519 11.37 3.62
2023.06 578,499,288 -2.35 4.06
2023.03 592,441,796 -5.52 -0.26
2022.12 627,060,696 0.86 6.18
2022.09 621,736,997 11.84 11.82
2022.06 555,921,666 -6.41 -4.59
2022.03 593,988,058 0.58 -5.25
2021.12 590,584,040 6.22 -10.23
2021.09 556,018,797 -4.57 3.47
2021.06 582,671,524 -7.06 142.61
2021.03 626,902,374 -4.71 7.18
2020.12 657,869,706 22.42 4.68
2020.09 537,371,766 123.75 -16.59
2020.06 240,167,903 -58.94 -60.65
2020.03 584,891,800 -6.93 -2.62
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 236,219,046 -15.82 15.07
2024.07 280,616,233 35.01 29.64
2024.06 207,843,718 -8.69 5.86
2024.05 227,632,433 -13.38 21.33
2024.04 262,783,630 19.22 35.07
2024.03 220,426,733 4.7 3.95
2024.02 210,525,334 -5.99 5.45
2024.01 223,946,727 9.55 23.9
2023.12 204,421,012 -1.4 -1.18
2023.11 207,323,844 0.13 -0.59
2023.10 207,044,497 -6.95 -2.17
2023.09 222,511,453 8.39 1.75
2023.08 205,286,848 -5.16 9.19
2023.07 216,461,218 10.25 0.66
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 236,219,046 -15.82 15.07
2024.07 280,616,233 35.01 29.64
2024.06 207,843,718 -8.69 5.86
2024.05 227,632,433 -13.38 21.33
2024.04 262,783,630 19.22 35.07
2024.03 220,426,733 4.7 3.95
2024.02 210,525,334 -5.99 5.45
2024.01 223,946,727 9.55 23.9
2023.12 204,421,012 -1.4 -1.18
2023.11 207,323,844 0.13 -0.59
2023.10 207,044,497 -6.95 -2.17
2023.09 222,511,453 8.39 1.75
2023.08 205,286,848 -5.16 9.19
2023.07 216,461,218 10.25 0.66
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 10,589 10,165 11,831 10,308 11,145
영업이익 470 491 1,102 430 381
순이익 189 529 722 305 312
연결순이익 214 503 659 315 305
영업이익률 4.4 4.8 9.3 4.2 3.4
순이익률 1.8 5.2 6.1 3 2.8
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -0.42 -4.01 16.39 -12.88 8.12
YoY 13.27 1.43 2.43 -3.07 5.25
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -6.52 4.45 124.26 -61.02 -11.24
YoY 154.12 241.59 226.9 -14.64 -18.96
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
명신산업 6,343억원    3,976억원 -14.77%
성우하이텍 5,192억원    1조 1,144억원 5.25%
서연이화 3,662억원    1조 290억원 14.22%
화신 3,017억원    4,291억원 -6.21%
BGF에코머티리얼즈 2,347억원    925억원 35.87%
엠에스오토텍 2,303억원    4,479억원 -24.5%
코오롱ENP 2,223억원    1,210억원 4.08%
피에이치에이 2,110억원    2,989억원 6.32%
HDC현대EP 1,390억원    2,574억원 0.22%
에코플라스틱 1,288억원    5,614억원 8.94%
SG글로벌 1,223억원    288억원 13.5%
아진산업 1,203억원    1,986억원 -0.16%
덕양산업 1,191억원    5,013억원 6.43%
대원산업 1,174억원    2,270억원 8.58%
우신시스템 1,157억원    875억원 33.84%
동아화성 1,053억원    945억원 5.14%
엔브이에이치코리아 1,052억원    4,172억원 20.72%
두올 1,003억원    2,046억원 7.96%
DRB동일 943억원    2,083억원 7.13%
화승코퍼레이션 934억원    4,362억원 3.19%
현대공업 923억원    839억원 2.18%
세원정공 815억원    430억원 -6.78%
화승알앤에이 752억원    1,894억원 0.98%
동원금속 666억원    1,637억원 9.82%
케이비아이동국실업 647억원    1,802억원 4.94%
구영테크 638억원    998억원 9.15%
일지테크 602억원    1,885억원 13.07%
평화산업 550억원    1,530억원 5.99%
세원물산 546억원    625억원 53.63%
대유에이텍 491억원    1,485억원 -46.41%
화신정공 476억원    836억원 -5.79%
GH신소재 453억원    232억원 8.39%
아이윈 442억원    308억원 3.1%
이원컴포텍 413억원    142억원 9.49%
한국큐빅 390억원    673억원 5.62%
오스템 378억원    306억원 -25%
휴림에이텍 350억원    180억원 51.11%
티피씨글로벌 228억원    233억원 11.4%
엔피케이 223억원    157억원 1.88%
세동 199억원    415억원 -8.65%
웹스 195억원    85억원 -6.48%
일정실업 154억원    116억원 58.04%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호