sejongdata

024900코스피
덕양산업
3,065 0 0.00% 시가총액순위 1,374위
시가총액

998억원

주요제품

자동차용 내/외장재(Cockpit Module)

EPS 487 원 PER 13.31 배
BPS 2,608 원 PBR 2.48 배
ROE 0.2 % OPM 0.05 %

기업의 개요

  • 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 주요 제품으로 판매.

  • 주요 고객사는 현대/기아자동차이며, 현대모비스 그리고 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차와 협력관계에 있는 유진레이델과 시장 과점.

  • 완성차의 판매량에 직접적인 영향을 받음.

승용자동차 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 6170279226 4267 9.37 9.7
2023.12 7173986369 5460 9.78 20.94
2024.03 6713860416 4667 8.03 8
2024.06 7418598619 5014 8.12 6.43
2024.09 6104772687 4292 -1.06 0.58
2024.12 6858358296 4504
(예상치)
-4.4 -17.51
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 6,858,358,296 12.34 -4.4
2024.09 6,104,772,687 -17.71 -1.06
2024.06 7,418,598,619 10.5 8.12
2024.03 6,713,860,416 -6.41 8.03
2023.12 7,173,986,369 16.27 9.78
2023.09 6,170,279,226 -10.07 9.37
2023.06 6,861,284,777 10.4 30.62
2023.03 6,214,953,312 -4.9 25.18
2022.12 6,534,892,800 15.83 17.54
2022.09 5,641,578,579 7.4 22.92
2022.06 5,252,851,652 5.8 9.35
2022.03 4,964,848,090 -10.7 1.48
2021.12 5,559,590,829 21.14 8.93
2021.09 4,589,513,086 -4.46 16.87
2021.06 4,803,868,108 -1.81 73
2021.03 4,892,638,961 -4.14 23.46
2020.12 5,103,710,445 29.96 -0.79
2020.09 3,927,153,941 41.42 -2.53
2020.06 2,776,847,094 -29.93 -38.65
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 6,858,358,296 12.34 -4.4
2024.09 6,104,772,687 -17.71 -1.06
2024.06 7,418,598,619 10.5 8.12
2024.03 6,713,860,416 -6.41 8.03
2023.12 7,173,986,369 16.27 9.78
2023.09 6,170,279,226 -10.07 9.37
2023.06 6,861,284,777 10.4 30.62
2023.03 6,214,953,312 -4.9 25.18
2022.12 6,534,892,800 15.83 17.54
2022.09 5,641,578,579 7.4 22.92
2022.06 5,252,851,652 5.8 9.35
2022.03 4,964,848,090 -10.7 1.48
2021.12 5,559,590,829 21.14 8.93
2021.09 4,589,513,086 -4.46 16.87
2021.06 4,803,868,108 -1.81 73
2021.03 4,892,638,961 -4.14 23.46
2020.12 5,103,710,445 29.96 -0.79
2020.09 3,927,153,941 41.42 -2.53
2020.06 2,776,847,094 -29.93 -38.65
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 2,286,119,432 8.11 -6.64
2024.09 2,114,640,790 7.95 7.78
2024.08 1,958,829,456 -3.57 0.07
2024.07 2,031,302,441 -12.79 -9.76
2024.06 2,329,158,529 -4.74 0.39
2024.05 2,445,073,779 -7.54 11.44
2024.04 2,644,366,311 15.66 12.66
2024.03 2,286,304,114 21.18 1.85
2024.02 1,886,737,010 -25.74 -11.72
2024.01 2,540,819,292 5.5 38.62
2023.12 2,408,352,990 3.94 3.34
2023.11 2,316,985,510 -5.38 6.89
2023.10 2,448,647,869 24.81 20.22
2023.09 1,961,935,209 0.23 1.63
2023.08 1,957,393,362 -13.04 17.66
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 2,286,119,432 8.11 -6.64
2024.09 2,114,640,790 7.95 7.78
2024.08 1,958,829,456 -3.57 0.07
2024.07 2,031,302,441 -12.79 -9.76
2024.06 2,329,158,529 -4.74 0.39
2024.05 2,445,073,779 -7.54 11.44
2024.04 2,644,366,311 15.66 12.66
2024.03 2,286,304,114 21.18 1.85
2024.02 1,886,737,010 -25.74 -11.72
2024.01 2,540,819,292 5.5 38.62
2023.12 2,408,352,990 3.94 3.34
2023.11 2,316,985,510 -5.38 6.89
2023.10 2,448,647,869 24.81 20.22
2023.09 1,961,935,209 0.23 1.63
2023.08 1,957,393,362 -13.04 17.66
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 4,267 5,460 4,667 5,014 4,292
영업이익 60 110 17 35 2
순이익 85 -93 28 43 1
연결순이익 88 -57 31 45
영업이익률 1.4 2 0.4 0.7
순이익률 2 -1.7 0.6 0.9
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -9.43 27.95 -14.51 7.43 -14.4
YoY 9.7 20.94 8 6.43 0.58
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 207 83.64 -84.58 104.09 -94.39
YoY 40.85 -50.92 -80.75 77.41 -96.76
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
Auto
기업명 시가총액    매출액 성장률
명신산업 6,396억원    3,847억원 -2.53%
성우하이텍 4,456억원    1조 553억원 3.82%
서연이화 3,370억원    1조 52억원 9.31%
화신 2,660억원    4,186억원 -5.56%
코오롱ENP 2,139억원    1,228억원 9.27%
피에이치에이 2,009억원    2,785억원 4.13%
BGF에코머티리얼즈 1,908억원    865억원 33.12%
엠에스오토텍 1,905억원    4,330억원 -20.35%
SG글로벌 1,312억원    151억원 -27.8%
우신시스템 1,201억원    2,805억원 333.08%
HDC현대EP 1,186억원    2,420억원 -2.79%
대원산업 1,186억원    2,382억원 28.03%
두올 1,080억원    1,897억원 5.17%
에코플라스틱 1,047억원    5,561억원 12.87%
엔브이에이치코리아 1,001억원    4,082억원 22.96%
덕양산업 998억원    4,291억원 0.58%
아진산업 985억원    1,865억원 7.69%
동아화성 970억원    975억원 0.12%
DRB동일 907억원    1,818억원 3.93%
화승코퍼레이션 841억원    4,252억원 -0.45%
현대공업 794억원    746억원 9.61%
세원정공 736억원   
화승알앤에이 654억원    1,622억원 -6.15%
케이비아이동국실업 587억원    1,645억원 10.37%
구영테크 578억원    997억원 11.56%
대유에이텍 548억원    1,300억원
동원금속 530억원   
일지테크 527억원    1,859억원 4.19%
세원물산 501억원    590억원 56.83%
평화산업 499억원    1,407억원 0.14%
화신정공 438억원    683억원 -22.16%
GH신소재 391억원    230억원 7.16%
오스템 371억원    223억원 -34.03%
한국큐빅 365억원    590억원 -6.9%
아이윈 322억원    302억원 19.33%
휴림에이텍 314억원    161억원 16.18%
이원컴포텍 313억원    135억원 12.76%
엔피케이 212억원    151억원 -6.58%
티피씨글로벌 201억원    177억원 -2.89%
세동 183억원    378억원 -7.79%
웹스 168억원    71억원 -15.21%
일정실업 153억원    105억원 27.99%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호