212억원
자동차용 내/외장재(컴파운드)
EPS | 79 원 | PER | 23.91 배 |
BPS | 2,343 원 | PBR | 0.81 배 |
ROE | -0.85 % | OPM | -2.48 % |
컴파운드와 마스타베치를 생산 및 제조하는 합성수지 사업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
플라스틱 컴파운드의 장점은 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 다채로운 색상을 구현 및 우수한 물성을 발휘가 가능함.
연결대상 종속회사인 제원테크를 통해 자동차 내/외장재 부품사업도 진행중이며, 주요 제품으로는 R/PNL, PILLER, GARNISH 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 155 | -16.73 | ||
2023.09 | 162 | 26.15 | ||
2023.12 | 151 | 1.03 | ||
2024.03 | 158 | -2.1 | ||
2024.06 | 158 | 1.88 | ||
2024.09 | 152 | -6.58 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 162 | 151 | 158 | 158 | 152 |
영업이익 | 9 | 4 | 0 | 1 | -4 |
순이익 | 8 | 4 | -2 | 0 | -3 |
연결순이익 | 8 | 4 | -2 | -3 | |
영업이익률 | 5.7 | 2.4 | -0.1 | 0.4 | -2.5 |
순이익률 | 4.9 | 2.6 | -1.2 | 0.2 | -2.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.94 | -6.88 | 4.61 | -0.35 | -3.77 |
YoY | 26.15 | 1.03 | -2.1 | 1.88 | -6.58 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 271.95 | -60.29 | 적전 | 흑전 | 적전 |
YoY | 흑전 | 16.61 | 적전 | -74.74 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
명신산업 | 5,997억원 | 3,847억원 | -2.53% | |
성우하이텍 | 4,576억원 | 1조 553억원 | 3.82% | |
서연이화 | 3,319억원 | 1조 52억원 | 9.31% | |
화신 | 2,573억원 | 4,186억원 | -5.56% | |
코오롱ENP | 2,135억원 | 1,228억원 | 9.27% | |
피에이치에이 | 1,967억원 | 2,785억원 | 4.13% | |
BGF에코머티리얼즈 | 1,857억원 | 865억원 | 33.12% | |
엠에스오토텍 | 1,833억원 | 4,330억원 | -20.35% | |
SG글로벌 | 1,807억원 | 151억원 | -27.8% | |
우신시스템 | 1,208억원 | 2,805억원 | 333.08% | |
대원산업 | 1,196억원 | 2,382억원 | 28.03% | |
HDC현대EP | 1,154억원 | 2,420억원 | -2.79% | |
두올 | 1,093억원 | 1,897억원 | 5.17% | |
에코플라스틱 | 1,016억원 | 5,561억원 | 12.87% | |
아진산업 | 989억원 | 1,865억원 | 7.69% | |
덕양산업 | 980억원 | 4,291억원 | 0.58% | |
엔브이에이치코리아 | 974억원 | 4,082억원 | 22.96% | |
동아화성 | 952억원 | 975억원 | 0.12% | |
DRB동일 | 875억원 | 1,818억원 | 3.93% | |
화승코퍼레이션 | 845억원 | 4,252억원 | -0.45% | |
현대공업 | 788억원 | 746억원 | 9.61% | |
세원정공 | 726억원 | |||
화승알앤에이 | 644억원 | 1,622억원 | -6.15% | |
대유에이텍 | 604억원 | 1,300억원 | ||
케이비아이동국실업 | 596억원 | 1,645억원 | 10.37% | |
구영테크 | 568억원 | 997억원 | 11.56% | |
일지테크 | 539억원 | 1,859억원 | 4.19% | |
동원금속 | 523억원 | |||
평화산업 | 500억원 | 1,407억원 | 0.14% | |
세원물산 | 496억원 | 590억원 | 56.83% | |
화신정공 | 434억원 | 683억원 | -22.16% | |
GH신소재 | 378억원 | 230억원 | 7.16% | |
오스템 | 376억원 | 223억원 | -34.03% | |
한국큐빅 | 369억원 | 590억원 | -6.9% | |
아이윈 | 313억원 | 302억원 | 19.33% | |
이원컴포텍 | 313억원 | 135억원 | 12.76% | |
휴림에이텍 | 311억원 | 161억원 | 16.18% | |
엔피케이 | 212억원 | 151억원 | -6.58% | |
티피씨글로벌 | 196억원 | 177억원 | -2.89% | |
세동 | 183억원 | 378억원 | -7.79% | |
웹스 | 169억원 | 71억원 | -15.21% | |
일정실업 | 147억원 | 105억원 | 27.99% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호