776억원
외국계기업
미국 메릴랜드 주에 등록된 외국계 기업.
미국 전역의 대학 및 유관 기관에 전 방위적인 유전체 분석 서비스(Sequencing) 솔루션 제공을 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 경쟁사로는 'Novogene', 'Genewiz', 'BGI', 'Myriad Genetics', '23andMe' 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2022.03 | 89 | 50.81 | ||
2022.06 | 103 | 41.2 | ||
2022.09 | 130 | 90.6 | ||
2022.12 | 113 | 30.53 | ||
2023.03 | 83 | -5.99 | ||
2023.06 | 79 | -22.97 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 | |||
2019.09 | |||
2019.06 | |||
2019.03 | |||
2018.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 | |||
2019.09 | |||
2019.06 | |||
2019.03 | |||
2018.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2022.06 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.03 | 2023.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 103 | 130 | 113 | 83 | 79 |
영업이익 | -1 | 5 | 3 | -3 | -6 |
순이익 | -4 | 10 | 2 | 0 | -13 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -0.5 | 3.5 | 2.3 | -3.8 | -8.2 |
순이익률 | -4.1 | 7.4 | 2.2 | 0.1 | -16 |
매출액 | 2022.06 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.03 | 2023.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 16.31 | 25.93 | -13.11 | -26.14 | -4.69 |
YoY | 41.2 | 90.6 | 30.53 | -5.99 | -22.97 |
영업이익 | 2022.06 | 2022.09 | 2022.12 | 2023.03 | 2023.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | -44.72 | 적전 | 적지 |
YoY | 적지 | 흑전 | 흑전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호