269억원
유전자분석 서비스 전문벤처
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,277 원 | PBR | 2.02 배 |
ROE | -1.29 % | OPM | -35.58 % |
고유의 혁신적인 분자클로닝 기술로 NGS 염기서열 분석에 필수인 타겟 캡쳐 키트(소재) 개발에 성공한 바이오 소재 기술 기업.
Target Capture 키트, 면역레퍼토어 분석 솔루션, 차세대 시퀀싱 솔루션 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.
높은 기술장벽으로 인한 희소성과 바이오, 의료 산업의 전반에 적용되는 높은 확장성을 바탕으로 글로벌 주요 국가 시장진입 및 글로벌 네트워크를 통한 성장 전략을 추진하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 19 | -28.29 | ||
2023.09 | 14 | -34.28 | ||
2023.12 | 13 | -19.89 | ||
2024.03 | 18 | -2.66 | ||
2024.06 | 15 | -22.96 | ||
2024.09 | 14 | -4.86 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14 | 13 | 18 | 15 | 14 |
영업이익 | -15 | -11 | -5 | -8 | -5 |
순이익 | -13 | 3 | -4 | 124 | 96 |
연결순이익 | -4 | 124 | 96 | ||
영업이익률 | -104 | -82.2 | -28.4 | -50.6 | -35.6 |
순이익률 | -93.3 | 23 | -20.7 | 830.4 | 704.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -26.43 | -7.76 | 39.73 | -18.74 | -9.15 |
YoY | -34.28 | -19.89 | -2.66 | -22.96 | -4.86 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호