1,742억원
유전자 염기서열 분석
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 17,861 원 | PBR | 1.24 배 |
ROE | -0.39 % | OPM | -1.79 % |
유전체 분석 서비스(Genome Sequencing)를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전체 매출액의 약 90%를 차지함.
최근에는 맞춤의료에 대한 수요가 증가함에 따라 기존의 주요 매출 사업군이었던 연구용 유전체 분석 서비스와 함께 임상관련 서비스의 매출 역시 상승하고 있는 추세임.
신규 사업으로 유도만능줄기세포의 기술개발 및 판매, 특허기술을 활용한 유전자가위 서비스 제공, 임상진단시약 생산판매 등 다양한 신규사업 및 새로운 서비스 출시를 준비 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 302 | 1.39 | ||
2023.09 | 323 | -9.16 | ||
2023.12 | 369 | -2.94 | ||
2024.03 | 316 | -5.37 | ||
2024.06 | 302 | 0.03 | ||
2024.09 | 330 | 2.2 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 323 | 369 | 316 | 302 | 330 |
영업이익 | -13 | 16 | -12 | -16 | -6 |
순이익 | -22 | -133 | -21 | -30 | -35 |
연결순이익 | -21 | -135 | -22 | -28 | -33 |
영업이익률 | -4.1 | 4.3 | -3.9 | -5.2 | -1.8 |
순이익률 | -6.7 | -36 | -6.5 | -10 | -10.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.09 | 14.34 | -14.31 | -4.67 | 9.41 |
YoY | -9.16 | -2.94 | -5.37 | 0.03 | 2.2 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | -3.35 | 적전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호