1,102억원
유전자 염기서열 분석
EPS | 299 원 | PER | 14.35 배 |
BPS | 4,487 원 | PBR | 0.96 배 |
ROE | 1.54 % | OPM | 4.75 % |
전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석을 주요 사업으로 영위하고 있음.
대표 제품으로는 넥스온정, 가스티렌정 등의 소화기관용제, 로수바스타틴정 등의 순환기관용제 등이며, 연결대상 종속회사인 리드팜은 전문의약품 유통업을 영위하고 있음.
이외에도 연결대상 종속회사로는 테라젠바이오, 테라젠헬스케어, 테라젠지놈케어 등이 있으며, DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독, 헬스케어 부외의약품 유통 사업을 영위 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 127.4 | 535 | 4.28 | 15.64 |
2023.09 | 127.2 | 556 | 0.47 | 14.87 |
2023.12 | 132.43 | 622 | 1.85 | 22.31 |
2024.03 | 131.9 | 607 | 6.05 | 20.27 |
2024.06 | 132.57 | 635 | 4.06 | 18.68 |
2024.09 | 138.27 | 599 | 8.7 | 7.9 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 138 | 4.3 | 8.7 |
2024.06 | 133 | 0.51 | 4.06 |
2024.03 | 132 | -0.4 | 6.05 |
2023.12 | 132 | 4.11 | 1.85 |
2023.09 | 127 | -0.16 | 0.47 |
2023.06 | 127 | 2.44 | 4.28 |
2023.03 | 124 | -4.35 | -4.6 |
2022.12 | 130 | 2.71 | 12.51 |
2022.09 | 127 | 3.63 | 16.61 |
2022.06 | 122 | -6.29 | 16.46 |
2022.03 | 130 | 12.81 | 36.7 |
2021.12 | 116 | 6.45 | 16.94 |
2021.09 | 109 | 3.5 | 10.37 |
2021.06 | 105 | 9.99 | 2.07 |
2021.03 | 95 | -3.5 | -4.63 |
2020.12 | 99 | 0.47 | 1.44 |
2020.09 | 98 | -4.28 | 4.54 |
2020.06 | 103 | 2.77 | 9.88 |
2020.03 | 100 | 2.64 | 8.42 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 138 | 4.3 | 8.7 |
2024.06 | 133 | 0.51 | 4.06 |
2024.03 | 132 | -0.4 | 6.05 |
2023.12 | 132 | 4.11 | 1.85 |
2023.09 | 127 | -0.16 | 0.47 |
2023.06 | 127 | 2.44 | 4.28 |
2023.03 | 124 | -4.35 | -4.6 |
2022.12 | 130 | 2.71 | 12.51 |
2022.09 | 127 | 3.63 | 16.61 |
2022.06 | 122 | -6.29 | 16.46 |
2022.03 | 130 | 12.81 | 36.7 |
2021.12 | 116 | 6.45 | 16.94 |
2021.09 | 109 | 3.5 | 10.37 |
2021.06 | 105 | 9.99 | 2.07 |
2021.03 | 95 | -3.5 | -4.63 |
2020.12 | 99 | 0.47 | 1.44 |
2020.09 | 98 | -4.28 | 4.54 |
2020.06 | 103 | 2.77 | 9.88 |
2020.03 | 100 | 2.64 | 8.42 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 136 | -4.01 | 8.08 |
2024.08 | 142 | 4.26 | 10.41 |
2024.07 | 136 | 4.28 | 7.58 |
2024.06 | 131 | -2.97 | 3.32 |
2024.05 | 135 | 1.81 | 4.18 |
2024.04 | 132 | 1.46 | 4.67 |
2024.03 | 130 | 0.77 | 3.66 |
2024.02 | 129 | -4.78 | 8.38 |
2024.01 | 136 | 1.27 | 6.25 |
2023.12 | 134 | 1.05 | -0.22 |
2023.11 | 133 | 1.92 | 2.39 |
2023.10 | 130 | 3.25 | 3.49 |
2023.09 | 126 | -1.94 | -0.71 |
2023.08 | 129 | 1.58 | -1 |
2023.07 | 127 | 0.16 | 3.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 136 | -4.01 | 8.08 |
2024.08 | 142 | 4.26 | 10.41 |
2024.07 | 136 | 4.28 | 7.58 |
2024.06 | 131 | -2.97 | 3.32 |
2024.05 | 135 | 1.81 | 4.18 |
2024.04 | 132 | 1.46 | 4.67 |
2024.03 | 130 | 0.77 | 3.66 |
2024.02 | 129 | -4.78 | 8.38 |
2024.01 | 136 | 1.27 | 6.25 |
2023.12 | 134 | 1.05 | -0.22 |
2023.11 | 133 | 1.92 | 2.39 |
2023.10 | 130 | 3.25 | 3.49 |
2023.09 | 126 | -1.94 | -0.71 |
2023.08 | 129 | 1.58 | -1 |
2023.07 | 127 | 0.16 | 3.26 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 556 | 622 | 607 | 635 | 599 |
영업이익 | 44 | 17 | 38 | 35 | 28 |
순이익 | 39 | 217 | 20 | 14 | 37 |
연결순이익 | 35 | 209 | 13 | 8 | 45 |
영업이익률 | 7.9 | 2.8 | 6.2 | 5.5 | 4.8 |
순이익률 | 7.1 | 34.8 | 3.2 | 2.3 | 6.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.87 | 12 | -2.45 | 4.58 | -5.57 |
YoY | 14.87 | 22.31 | 20.27 | 18.68 | 7.9 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 47.45 | -60.68 | 117.25 | -7.83 | -17.84 |
YoY | -20.53 | 284.73 | 54.4 | 16.1 | -35.3 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호