574억원
유전체 분석 전문기업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 381 원 | PBR | 4.36 배 |
ROE | -5.47 % | OPM | -24.67 % |
유후(YouWho), 나이스검사 등 유전체분석과 EDGC-SCAN 액체생검진단을 주요 사업으로 영위하고 있음.
액체생검 상품 판매 시작과 유후 구독경제 비즈니스, 황반변성 항체신약 전임상 완료 후 License Out 계획 등을 가지고 있음.
향후 유전체 분석 기반 건강기능식품 매출 확대 및 글로벌 판매 본격화와 PCR 진단키트 해외 기술이전을 통한 핵심 시약 판매 등을 통해 손익 극대화를 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 276 | 14.32 | ||
2023.09 | 216 | 4.43 | ||
2023.12 | 150 | -44.69 | ||
2024.03 | 97 | -59.88 | ||
2024.06 | 77 | -72.21 | ||
2024.09 | 78 | -63.77 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 216 | 150 | 97 | 77 | 78 |
영업이익 | -25 | -20 | -39 | -26 | -19 |
순이익 | -20 | -135 | -67 | -23 | -35 |
연결순이익 | -20 | -135 | -67 | -23 | -35 |
영업이익률 | -11.6 | -13.3 | -39.8 | -34.4 | -24.7 |
순이익률 | -9 | -90.1 | -68.7 | -29.6 | -44.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -21.74 | -30.79 | -35.17 | -20.86 | 2.03 |
YoY | 4.43 | -44.69 | -59.88 | -72.21 | -63.77 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호