714억원
알고리즘 개인유전체맵플랫폼 기술(PMAP)을 보유
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,327 원 | PBR | 5.88 배 |
ROE | -11.25 % | OPM | -395349.11 % |
유전체 분석 및 AI 소프트웨어를 통해 신약개발 파이프라인의 신약 후보물질 발굴 및 항암제 바이오마커 발굴 등의 사업을 하는 바이오벤처 기업.
CJ제일제당 및 중외제약 등과 함께 신약에 관한 연구개발 및 사업화를 진행하고 있으며 추후에 다국적 제약사들과 협업도 계획 중.
AI를 통한 임상 실험의 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망되어 당사의 사업 확장 기회는 확대될 것으로 예상됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 0 | -95.95 | ||
2023.06 | 0 | -96.34 | ||
2023.09 | 0 | -94.57 | ||
2023.12 | 1 | 214.79 | ||
2024.03 | 0 | 95.59 | ||
2024.06 | 0 | -69.59 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
영업이익 | -32 | -32 | -28 | -32 | -36 |
순이익 | -13 | 63 | -134 | -10 | 7 |
연결순이익 | -13 | 63 | -134 | -10 | 7 |
영업이익률 | -108483 | -123291 | -2438.2 | -51664.1 | -395349.1 |
순이익률 | -44550 | 240254.2 | -11708.8 | -15670.7 | 75231.4 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.83 | -11.42 | 4272.5 | -94.58 | -85.52 |
YoY | -96.34 | -94.57 | 214.79 | 95.59 | -69.59 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호