766억원
유전자 염기서열 분석
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,632 원 | PBR | 2.02 배 |
ROE | -9.39 % | OPM | -60.61 % |
유전체분석을 기반으로 질병 DNA 염기서열 분석 및 개인 유전체 분석 등의 서비스를 제공하고 있음.
이외에도 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성 관련 사업이 진행 중.
신규 사업으로 차세대 염기서역 분석(Next-Generation Sequencng) 기반 유전자 검사의 임상 적용에 따라 분자 진단 시장 진출을 준비중임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 50 | 34.93 | ||
2023.09 | 42 | 5.82 | ||
2023.12 | 88 | 51.44 | ||
2024.03 | 31 | -22.78 | ||
2024.06 | 31 | -38.82 | ||
2024.09 | 41 | -1.65 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 42 | 88 | 31 | 31 | 41 |
영업이익 | -17 | 3 | -25 | -24 | -25 |
순이익 | -17 | -22 | -1 | -30 | -60 |
연결순이익 | -17 | -22 | -1 | -30 | -60 |
영업이익률 | -41.9 | 3.6 | -82.8 | -78.2 | -60.6 |
순이익률 | -40.2 | -24.5 | -4.1 | -97.7 | -147.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -16.59 | 112.54 | -65.35 | -0.39 | 34.09 |
YoY | 5.82 | 51.44 | -22.78 | -38.82 | -1.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 흑전 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호