455억원
덴탈케어 소재
EPS | 184 원 | PER | 54.95 배 |
BPS | 13,154 원 | PBR | 0.77 배 |
ROE | 3.04 % | OPM | 17.08 % |
칫솔모 등의 덴탈케어 소재 전문회사.
P&G 등 글로벌 생활용품 및 화장품 기업들이 주요 고객사이며, 고분자 방사 및 테이퍼 가공기술 기반의 테이퍼모 개발 경쟁력 등을 보유하고 있음.
덴탈케어용 소재의 원천기술을 바탕으로 코스메틱, 산업용 등의 신소재 개발로 사업 영역을 확대하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 112 | -7.21 | ||
2023.09 | 140 | 25.15 | ||
2023.12 | 167 | 46.27 | ||
2024.03 | 168 | 43.6 | ||
2024.06 | 142 | 26.56 | ||
2024.09 | 136 | -2.6 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 140 | 167 | 168 | 142 | 136 |
영업이익 | 12 | 17 | 3 | 13 | 23 |
순이익 | 9 | 29 | 2 | 9 | 19 |
연결순이익 | 11 | 31 | 4 | 11 | 19 |
영업이익률 | 8.4 | 10 | 2.1 | 9.2 | 17.1 |
순이익률 | 6.6 | 17.3 | 1.4 | 6.7 | 14.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 24.81 | 18.86 | 1.07 | -15.59 | -3.95 |
YoY | 25.15 | 46.27 | 43.6 | 26.56 | -2.6 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 36.72 | 41.16 | -79.22 | 278.94 | 77.86 |
YoY | 192.33 | 1074.6 | -54.27 | 52 | 97.73 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호