1,358억원
치과용 합금, 진료대 등
EPS | 901 원 | PER | 15.96 배 |
BPS | 11,398 원 | PBR | 1.26 배 |
ROE | 0.78 % | OPM | 3.77 % |
치과 의료기기 및 치과용 재료의 제조 및 유통 회사로 주요 제품은 치과용 진료대 (유니트 체어), 치과용 합금, 치과용 X선 촬영기, 공기압축기 등.
중국상해지사와 해외사업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출 노력, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 실적 향상 중.
원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 매출 및 이익 극대화 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 23477600 | 274 | 22.55 | -12.64 |
2023.12 | 21617593 | 288 | 19.46 | -5.8 |
2024.03 | 20489749 | 263 | -0.83 | -8.43 |
2024.06 | 25327331 | 250 | 38.7 | -9.36 |
2024.09 | 23159158 | 238 | -1.36 | -13.14 |
2024.12 | 20825868 | 228 (예상치) |
-3.66 | -20.83 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 20,825,868 | -10.08 | -3.66 |
2024.09 | 23,159,158 | -8.56 | -1.36 |
2024.06 | 25,327,331 | 23.61 | 38.7 |
2024.03 | 20,489,749 | -5.22 | -0.83 |
2023.12 | 21,617,593 | -7.92 | 19.46 |
2023.09 | 23,477,600 | 28.57 | 22.55 |
2023.06 | 18,260,536 | -11.62 | -18.84 |
2023.03 | 20,660,253 | 14.17 | 5.21 |
2022.12 | 18,096,449 | -5.54 | -31.58 |
2022.09 | 19,156,964 | -14.86 | -24.07 |
2022.06 | 22,500,773 | 14.58 | -9.09 |
2022.03 | 19,637,929 | -25.76 | 16.62 |
2021.12 | 26,450,573 | 4.83 | 56.25 |
2021.09 | 25,230,900 | 1.94 | 48.11 |
2021.06 | 24,750,789 | 46.98 | 60.84 |
2021.03 | 16,839,388 | -0.52 | 4.47 |
2020.12 | 16,928,150 | -0.63 | -12.67 |
2020.09 | 17,035,431 | 10.7 | -5.03 |
2020.06 | 15,388,275 | -4.53 | -6.29 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 20,825,868 | -10.08 | -3.66 |
2024.09 | 23,159,158 | -8.56 | -1.36 |
2024.06 | 25,327,331 | 23.61 | 38.7 |
2024.03 | 20,489,749 | -5.22 | -0.83 |
2023.12 | 21,617,593 | -7.92 | 19.46 |
2023.09 | 23,477,600 | 28.57 | 22.55 |
2023.06 | 18,260,536 | -11.62 | -18.84 |
2023.03 | 20,660,253 | 14.17 | 5.21 |
2022.12 | 18,096,449 | -5.54 | -31.58 |
2022.09 | 19,156,964 | -14.86 | -24.07 |
2022.06 | 22,500,773 | 14.58 | -9.09 |
2022.03 | 19,637,929 | -25.76 | 16.62 |
2021.12 | 26,450,573 | 4.83 | 56.25 |
2021.09 | 25,230,900 | 1.94 | 48.11 |
2021.06 | 24,750,789 | 46.98 | 60.84 |
2021.03 | 16,839,388 | -0.52 | 4.47 |
2020.12 | 16,928,150 | -0.63 | -12.67 |
2020.09 | 17,035,431 | 10.7 | -5.03 |
2020.06 | 15,388,275 | -4.53 | -6.29 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 6,941,956 | -11.84 | -1.55 |
2024.09 | 7,874,039 | 24.41 | 17.11 |
2024.08 | 6,329,106 | -29.33 | -14.37 |
2024.07 | 8,956,013 | 0.25 | -4.34 |
2024.06 | 8,933,555 | -1.42 | 43.92 |
2024.05 | 9,061,833 | 23.59 | 44.5 |
2024.04 | 7,331,943 | 3.78 | 26.81 |
2024.03 | 7,064,612 | 3.35 | 0.51 |
2024.02 | 6,835,794 | 3.74 | -1.44 |
2024.01 | 6,589,343 | -18.63 | -1.6 |
2023.12 | 8,098,393 | 25.2 | 43.71 |
2023.11 | 6,468,262 | -8.26 | 8.74 |
2023.10 | 7,050,938 | 4.86 | 8.26 |
2023.09 | 6,723,851 | -9.03 | 10.24 |
2023.08 | 7,391,355 | -21.05 | 4.4 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 6,941,956 | -11.84 | -1.55 |
2024.09 | 7,874,039 | 24.41 | 17.11 |
2024.08 | 6,329,106 | -29.33 | -14.37 |
2024.07 | 8,956,013 | 0.25 | -4.34 |
2024.06 | 8,933,555 | -1.42 | 43.92 |
2024.05 | 9,061,833 | 23.59 | 44.5 |
2024.04 | 7,331,943 | 3.78 | 26.81 |
2024.03 | 7,064,612 | 3.35 | 0.51 |
2024.02 | 6,835,794 | 3.74 | -1.44 |
2024.01 | 6,589,343 | -18.63 | -1.6 |
2023.12 | 8,098,393 | 25.2 | 43.71 |
2023.11 | 6,468,262 | -8.26 | 8.74 |
2023.10 | 7,050,938 | 4.86 | 8.26 |
2023.09 | 6,723,851 | -9.03 | 10.24 |
2023.08 | 7,391,355 | -21.05 | 4.4 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 274 | 288 | 263 | 250 | 238 |
영업이익 | 29 | 42 | 14 | 19 | 9 |
순이익 | 23 | 28 | 12 | 15 | 11 |
연결순이익 | 23 | 28 | 12 | 15 | 11 |
영업이익률 | 10.5 | 14.7 | 5.4 | 7.6 | 3.8 |
순이익률 | 8.4 | 9.7 | 4.7 | 6.1 | 4.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -0.43 | 4.84 | -8.76 | -4.84 | -4.58 |
YoY | -12.64 | -5.8 | -8.43 | -9.36 | -13.14 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 30.5 | 47.2 | -66.39 | 33.81 | -52.68 |
YoY | -8.9 | 38.78 | -31.33 | -13.62 | -68.68 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호