3,030억원
덴탈 이미징사업 등
EPS | 5,176 원 | PER | 6.88 배 |
BPS | 23,514 원 | PBR | 1.51 배 |
ROE | 2.75 % | OPM | 14.27 % |
치과용 X-ray 장비기업으로 구강 내 촬영 제품부터 2D, 3D 장비 및 치과 치료용 소재 사업을 영위하고 있음.
북미와 유럽 지역의 판매 비중이 높으며 한국 매출은 약 20% 내외.
장비별로 주요 타깃 시장과 전략이 상이하며 성장세가 높은 중국과 미국에서의 판매 확대를 추진하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 166841992 | 877 | -2.71 | -11.55 |
2023.12 | 197307501 | 1044 | 0.24 | 1.01 |
2024.03 | 199414501 | 942 | 17.81 | 3.6 |
2024.06 | 171927659 | 1020 | 3.54 | 0.03 |
2024.09 | 160161853 | 873 | -4 | -0.43 |
2024.12 | 148507347 | 848 (예상치) |
-24.73 | -18.77 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 148,507,347 | -7.28 | -24.73 |
2024.09 | 160,161,853 | -6.84 | -4 |
2024.06 | 171,927,659 | -13.78 | 3.54 |
2024.03 | 199,414,501 | 1.07 | 17.81 |
2023.12 | 197,307,501 | 18.26 | 0.24 |
2023.09 | 166,841,992 | 0.48 | -2.71 |
2023.06 | 166,046,696 | -1.91 | -5.17 |
2023.03 | 169,274,910 | -14 | -1.63 |
2022.12 | 196,836,497 | 14.78 | 10.79 |
2022.09 | 171,483,686 | -2.06 | 5.66 |
2022.06 | 175,098,625 | 1.76 | 9.58 |
2022.03 | 172,076,372 | -3.15 | 22.51 |
2021.12 | 177,672,826 | 9.48 | 16.12 |
2021.09 | 162,290,571 | 1.56 | 42.71 |
2021.06 | 159,797,312 | 13.76 | 48.37 |
2021.03 | 140,464,489 | -8.2 | 24.72 |
2020.12 | 153,004,335 | 34.54 | 4.99 |
2020.09 | 113,723,292 | 5.59 | -4.91 |
2020.06 | 107,702,411 | -4.37 | -13.08 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 148,507,347 | -7.28 | -24.73 |
2024.09 | 160,161,853 | -6.84 | -4 |
2024.06 | 171,927,659 | -13.78 | 3.54 |
2024.03 | 199,414,501 | 1.07 | 17.81 |
2023.12 | 197,307,501 | 18.26 | 0.24 |
2023.09 | 166,841,992 | 0.48 | -2.71 |
2023.06 | 166,046,696 | -1.91 | -5.17 |
2023.03 | 169,274,910 | -14 | -1.63 |
2022.12 | 196,836,497 | 14.78 | 10.79 |
2022.09 | 171,483,686 | -2.06 | 5.66 |
2022.06 | 175,098,625 | 1.76 | 9.58 |
2022.03 | 172,076,372 | -3.15 | 22.51 |
2021.12 | 177,672,826 | 9.48 | 16.12 |
2021.09 | 162,290,571 | 1.56 | 42.71 |
2021.06 | 159,797,312 | 13.76 | 48.37 |
2021.03 | 140,464,489 | -8.2 | 24.72 |
2020.12 | 153,004,335 | 34.54 | 4.99 |
2020.09 | 113,723,292 | 5.59 | -4.91 |
2020.06 | 107,702,411 | -4.37 | -13.08 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 49,502,449 | -14.33 | -19.82 |
2024.09 | 57,782,036 | 11.17 | -11.68 |
2024.08 | 51,976,172 | 3.12 | -2.67 |
2024.07 | 50,403,645 | -10.1 | 4.97 |
2024.06 | 56,068,707 | -4.11 | 1.76 |
2024.05 | 58,473,671 | 1.9 | 3.45 |
2024.04 | 57,385,281 | -8.1 | 5.45 |
2024.03 | 62,441,252 | -16.91 | 5.73 |
2024.02 | 75,145,708 | 21.54 | 26.67 |
2024.01 | 61,827,541 | -8.35 | 21.48 |
2023.12 | 67,461,932 | -0.95 | 0.68 |
2023.11 | 68,108,695 | 10.32 | -1.96 |
2023.10 | 61,736,874 | -5.63 | 2.29 |
2023.09 | 65,420,570 | 22.5 | 4.06 |
2023.08 | 53,403,062 | 11.21 | 2.09 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 49,502,449 | -14.33 | -19.82 |
2024.09 | 57,782,036 | 11.17 | -11.68 |
2024.08 | 51,976,172 | 3.12 | -2.67 |
2024.07 | 50,403,645 | -10.1 | 4.97 |
2024.06 | 56,068,707 | -4.11 | 1.76 |
2024.05 | 58,473,671 | 1.9 | 3.45 |
2024.04 | 57,385,281 | -8.1 | 5.45 |
2024.03 | 62,441,252 | -16.91 | 5.73 |
2024.02 | 75,145,708 | 21.54 | 26.67 |
2024.01 | 61,827,541 | -8.35 | 21.48 |
2023.12 | 67,461,932 | -0.95 | 0.68 |
2023.11 | 68,108,695 | 10.32 | -1.96 |
2023.10 | 61,736,874 | -5.63 | 2.29 |
2023.09 | 65,420,570 | 22.5 | 4.06 |
2023.08 | 53,403,062 | 11.21 | 2.09 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 877 | 1,044 | 942 | 1,020 | 873 |
영업이익 | 170 | 132 | 144 | 168 | 125 |
순이익 | 183 | 27 | 172 | 151 | 73 |
연결순이익 | 176 | 28 | 167 | 155 | 71 |
영업이익률 | 19.3 | 12.7 | 15.3 | 16.5 | 14.3 |
순이익률 | 20.9 | 2.6 | 18.3 | 14.8 | 8.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.02 | 19.08 | -9.73 | 8.23 | -14.42 |
YoY | -11.55 | 1.01 | 3.6 | 0.03 | -0.43 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.34 | -21.84 | 8.53 | 17.13 | -26.06 |
YoY | -13.22 | -39.47 | 2.32 | -14.88 | -26.53 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호