2,467억원
치과용임플란트
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 11,250 원 | PBR | 2.68 배 |
ROE | 0.2 % | OPM | 1.34 % |
디지털 임플란트 전문 기업으로 기존 임플란트 시장에 디지털 방식의 침투시키며 사업을 키워가고 있음.
디지털 임플란트는 수술 계획부터 임플란트 식립 위치 및 수술 방법 등에 대한 계획을 디지털 방식으로 의사에게 제공함으로써 수술의 정확도를 높이고 수술 부담을 덜어준다는 장점이 있음.
3D 프린터를 기반으로 한 인공치아 사업 및 디지털 교정 사업을 신규 성장 동력으로 추진하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 23003904 | 400 | 28.48 | 4.97 |
2023.12 | 23555261 | 307 | 28.93 | 27.85 |
2024.03 | 21075543 | 350 | 12.94 | -15.26 |
2024.06 | 22976231 | 155 | -1.73 | -64.52 |
2024.09 | 24661180 | 313 | 7.2 | -21.73 |
2024.12 | 22048500 | 300 (예상치) |
-6.4 | -2.28 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 22,048,500 | -10.59 | -6.4 |
2024.09 | 24,661,180 | 7.33 | 7.2 |
2024.06 | 22,976,231 | 9.02 | -1.73 |
2024.03 | 21,075,543 | -10.53 | 12.94 |
2023.12 | 23,555,261 | 2.4 | 28.93 |
2023.09 | 23,003,904 | -1.62 | 28.48 |
2023.06 | 23,381,592 | 25.3 | 10.66 |
2023.03 | 18,661,229 | 2.14 | -4.01 |
2022.12 | 18,270,211 | 2.04 | -6.31 |
2022.09 | 17,905,317 | -15.26 | 20 |
2022.06 | 21,128,855 | 8.68 | 42.76 |
2022.03 | 19,440,555 | -0.31 | 76.18 |
2021.12 | 19,500,223 | 30.69 | 41.12 |
2021.09 | 14,920,810 | 0.82 | 50.93 |
2021.06 | 14,800,128 | 34.12 | 103.81 |
2021.03 | 11,034,679 | -20.14 | -5.35 |
2020.12 | 13,818,189 | 39.78 | -33.07 |
2020.09 | 9,885,589 | 36.14 | -25.92 |
2020.06 | 7,261,587 | -37.71 | -20.97 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 22,048,500 | -10.59 | -6.4 |
2024.09 | 24,661,180 | 7.33 | 7.2 |
2024.06 | 22,976,231 | 9.02 | -1.73 |
2024.03 | 21,075,543 | -10.53 | 12.94 |
2023.12 | 23,555,261 | 2.4 | 28.93 |
2023.09 | 23,003,904 | -1.62 | 28.48 |
2023.06 | 23,381,592 | 25.3 | 10.66 |
2023.03 | 18,661,229 | 2.14 | -4.01 |
2022.12 | 18,270,211 | 2.04 | -6.31 |
2022.09 | 17,905,317 | -15.26 | 20 |
2022.06 | 21,128,855 | 8.68 | 42.76 |
2022.03 | 19,440,555 | -0.31 | 76.18 |
2021.12 | 19,500,223 | 30.69 | 41.12 |
2021.09 | 14,920,810 | 0.82 | 50.93 |
2021.06 | 14,800,128 | 34.12 | 103.81 |
2021.03 | 11,034,679 | -20.14 | -5.35 |
2020.12 | 13,818,189 | 39.78 | -33.07 |
2020.09 | 9,885,589 | 36.14 | -25.92 |
2020.06 | 7,261,587 | -37.71 | -20.97 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 7,349,500 | -31.59 | 27.12 |
2024.09 | 10,742,956 | 53.65 | 24.14 |
2024.08 | 6,991,975 | 0.95 | -2.56 |
2024.07 | 6,926,249 | -9.66 | -3.46 |
2024.06 | 7,666,752 | -13.31 | -34.08 |
2024.05 | 8,844,161 | 36.79 | 33.7 |
2024.04 | 6,465,318 | -37.09 | 25.9 |
2024.03 | 10,277,140 | 92.8 | 14.42 |
2024.02 | 5,330,341 | -2.52 | -12.85 |
2024.01 | 5,468,062 | -48.65 | 53.46 |
2023.12 | 10,647,767 | 49.43 | 30.68 |
2023.11 | 7,125,821 | 23.25 | 30.7 |
2023.10 | 5,781,673 | -33.19 | 23.81 |
2023.09 | 8,653,984 | 20.6 | -9.27 |
2023.08 | 7,175,520 | 0.02 | 88.83 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 7,349,500 | -31.59 | 27.12 |
2024.09 | 10,742,956 | 53.65 | 24.14 |
2024.08 | 6,991,975 | 0.95 | -2.56 |
2024.07 | 6,926,249 | -9.66 | -3.46 |
2024.06 | 7,666,752 | -13.31 | -34.08 |
2024.05 | 8,844,161 | 36.79 | 33.7 |
2024.04 | 6,465,318 | -37.09 | 25.9 |
2024.03 | 10,277,140 | 92.8 | 14.42 |
2024.02 | 5,330,341 | -2.52 | -12.85 |
2024.01 | 5,468,062 | -48.65 | 53.46 |
2023.12 | 10,647,767 | 49.43 | 30.68 |
2023.11 | 7,125,821 | 23.25 | 30.7 |
2023.10 | 5,781,673 | -33.19 | 23.81 |
2023.09 | 8,653,984 | 20.6 | -9.27 |
2023.08 | 7,175,520 | 0.02 | 88.83 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 400 | 307 | 350 | 155 | 313 |
영업이익 | 65 | -60 | 56 | -471 | 4 |
순이익 | 35 | -143 | 42 | -473 | -72 |
연결순이익 | 35 | -143 | 42 | -473 | -72 |
영업이익률 | 16.3 | -19.4 | 16.1 | -303.4 | 1.3 |
순이익률 | 8.6 | -46.6 | 12 | -304.7 | -22.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.57 | -23.31 | 13.85 | -55.56 | 101.72 |
YoY | 4.97 | 27.85 | -15.26 | -64.52 | -21.73 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -36.32 | 적전 | 흑전 | 적전 | 흑전 |
YoY | 508.28 | 적지 | -44.29 | 적전 | -93.53 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호