926억원
치과용방사선촬영장치
EPS | 541 원 | PER | 71.63 배 |
BPS | 8,300 원 | PBR | 4.67 배 |
ROE | 0.31 % | OPM | 1.52 % |
치과용 방사선촬영장치 및 디지털 치료솔루션 사업을 영위하고 있으며 영구치아에 대한 R&D 및 개발을 진행 중에 있음.
1분기 비수기를 지나 하반기로 갈수록 매출이 커지는 계절성이 있고 매출의 90% 이상이 해외에서 발생하며 국가별 비중은 ‘18년 기준 중국, 미국, 유럽, 한국, 일본, 기타 순.
치과 치료의 디지털화 및 투명교정장치 사업의 확대도 주요 매출 성장 전략.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 52928020 | 385 | 84.41 | 16.83 |
2023.12 | 65993661 | 480 | 27.21 | 1.57 |
2024.03 | 52523209 | 174 | 37.9 | -13.26 |
2024.06 | 40950880 | 247 | -15.43 | -37.13 |
2024.09 | 38443315 | 225 | -27.37 | -41.69 |
2024.12 | 32309667 | 211 (예상치) |
-51.04 | -56.04 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 32,309,667 | -15.96 | -51.04 |
2024.09 | 38,443,315 | -6.12 | -27.37 |
2024.06 | 40,950,880 | -22.03 | -15.43 |
2024.03 | 52,523,209 | -20.41 | 37.9 |
2023.12 | 65,993,661 | 24.69 | 27.21 |
2023.09 | 52,928,020 | 9.31 | 84.41 |
2023.06 | 48,420,759 | 27.13 | 47.85 |
2023.03 | 38,086,812 | -26.58 | 25.96 |
2022.12 | 51,878,069 | 80.75 | 34.45 |
2022.09 | 28,701,285 | -12.36 | 9.79 |
2022.06 | 32,750,631 | 8.31 | 25.32 |
2022.03 | 30,238,414 | -21.63 | 30.42 |
2021.12 | 38,585,306 | 47.6 | 48.09 |
2021.09 | 26,141,530 | 0.03 | 29.9 |
2021.06 | 26,133,396 | 12.71 | 20.12 |
2021.03 | 23,185,951 | -11.01 | 20.41 |
2020.12 | 26,056,019 | 29.47 | -7.4 |
2020.09 | 20,124,403 | -7.5 | -3.1 |
2020.06 | 21,755,818 | 12.99 | -9.33 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 32,309,667 | -15.96 | -51.04 |
2024.09 | 38,443,315 | -6.12 | -27.37 |
2024.06 | 40,950,880 | -22.03 | -15.43 |
2024.03 | 52,523,209 | -20.41 | 37.9 |
2023.12 | 65,993,661 | 24.69 | 27.21 |
2023.09 | 52,928,020 | 9.31 | 84.41 |
2023.06 | 48,420,759 | 27.13 | 47.85 |
2023.03 | 38,086,812 | -26.58 | 25.96 |
2022.12 | 51,878,069 | 80.75 | 34.45 |
2022.09 | 28,701,285 | -12.36 | 9.79 |
2022.06 | 32,750,631 | 8.31 | 25.32 |
2022.03 | 30,238,414 | -21.63 | 30.42 |
2021.12 | 38,585,306 | 47.6 | 48.09 |
2021.09 | 26,141,530 | 0.03 | 29.9 |
2021.06 | 26,133,396 | 12.71 | 20.12 |
2021.03 | 23,185,951 | -11.01 | 20.41 |
2020.12 | 26,056,019 | 29.47 | -7.4 |
2020.09 | 20,124,403 | -7.5 | -3.1 |
2020.06 | 21,755,818 | 12.99 | -9.33 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,769,889 | -20.55 | -43.82 |
2024.09 | 13,555,409 | -0.27 | -41.48 |
2024.08 | 13,592,136 | 20.33 | -16.69 |
2024.07 | 11,295,770 | -31.76 | -16.02 |
2024.06 | 16,552,569 | 25.68 | -20.68 |
2024.05 | 13,170,057 | 17.29 | -5.65 |
2024.04 | 11,228,254 | -48.26 | -17.39 |
2024.03 | 21,703,390 | 19.7 | 43.28 |
2024.02 | 18,130,836 | 42.89 | 18.76 |
2024.01 | 12,688,983 | -54.34 | 65.39 |
2023.12 | 27,787,744 | 45.98 | 33.67 |
2023.11 | 19,035,766 | -0.7 | 9.92 |
2023.10 | 19,170,151 | -17.24 | 39.21 |
2023.09 | 23,162,389 | 41.96 | 125.6 |
2023.08 | 16,315,735 | 21.31 | 50.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,769,889 | -20.55 | -43.82 |
2024.09 | 13,555,409 | -0.27 | -41.48 |
2024.08 | 13,592,136 | 20.33 | -16.69 |
2024.07 | 11,295,770 | -31.76 | -16.02 |
2024.06 | 16,552,569 | 25.68 | -20.68 |
2024.05 | 13,170,057 | 17.29 | -5.65 |
2024.04 | 11,228,254 | -48.26 | -17.39 |
2024.03 | 21,703,390 | 19.7 | 43.28 |
2024.02 | 18,130,836 | 42.89 | 18.76 |
2024.01 | 12,688,983 | -54.34 | 65.39 |
2023.12 | 27,787,744 | 45.98 | 33.67 |
2023.11 | 19,035,766 | -0.7 | 9.92 |
2023.10 | 19,170,151 | -17.24 | 39.21 |
2023.09 | 23,162,389 | 41.96 | 125.6 |
2023.08 | 16,315,735 | 21.31 | 50.25 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 385 | 480 | 174 | 247 | 225 |
영업이익 | 40 | 31 | -67 | -188 | 3 |
순이익 | 35 | -50 | -54 | -182 | -20 |
연결순이익 | 36 | -42 | -52 | -168 | -21 |
영업이익률 | 10.4 | 6.5 | -38.7 | -75.9 | 1.5 |
순이익률 | 9.1 | -10.3 | -31.3 | -73.5 | -9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.08 | 24.46 | -63.79 | 42.47 | -9.19 |
YoY | 16.83 | 1.57 | -13.26 | -37.13 | -41.69 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 20.31 | -22.78 | 적전 | 적지 | 흑전 |
YoY | -5.51 | -67.64 | 적지 | 적전 | -91.5 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호