6,198억원
치과용임플란트
EPS | 9,980 원 | PER | 14.12 배 |
BPS | 43,354 원 | PBR | 3.25 배 |
ROE | 4.71 % | OPM | 25.74 % |
치과용 의료기기인 임플란트의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
19년 11월 중국 상해에 임플란트 제조 공장 인허가를 정부로부터 취득하여 '20년 1월부터 본격적인 제품 양산을 시작함.
신규 제품의 지속적인 출시와 해외 주력시장(중국, 인도 등)에서의 점유율 확대를 추진하고 있음. 이에 각종 무역규제 등에 상대적으로 자유로울 것으로 전망됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 181049876 | 938 | 3.2 | 3.44 |
2023.12 | 229460516 | 1242 | 22.94 | 32.12 |
2024.03 | 230058690 | 827 | 51.93 | 20.24 |
2024.06 | 249701640 | 1117 | 14.79 | 4.96 |
2024.09 | 166816788 | 947 | -7.86 | 0.96 |
2024.12 | 191416230 | 1003 (예상치) |
-16.58 | -19.24 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 191,416,230 | 14.75 | -16.58 |
2024.09 | 166,816,788 | -33.19 | -7.86 |
2024.06 | 249,701,640 | 8.54 | 14.79 |
2024.03 | 230,058,690 | 0.26 | 51.93 |
2023.12 | 229,460,516 | 26.74 | 22.94 |
2023.09 | 181,049,876 | -16.77 | 3.2 |
2023.06 | 217,519,743 | 43.65 | 13.89 |
2023.03 | 151,420,703 | -18.87 | 3.74 |
2022.12 | 186,641,692 | 6.39 | 12.07 |
2022.09 | 175,435,404 | -8.14 | 25.03 |
2022.06 | 190,983,942 | 30.84 | 38.87 |
2022.03 | 145,966,335 | -12.35 | 26.52 |
2021.12 | 166,539,641 | 18.69 | 26.45 |
2021.09 | 140,313,999 | 2.02 | 62.82 |
2021.06 | 137,531,549 | 19.21 | 92.75 |
2021.03 | 115,371,833 | -12.4 | 39.81 |
2020.12 | 131,702,152 | 52.82 | 14.18 |
2020.09 | 86,178,535 | 20.78 | -6.92 |
2020.06 | 71,353,666 | -13.53 | -30.62 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 191,416,230 | 14.75 | -16.58 |
2024.09 | 166,816,788 | -33.19 | -7.86 |
2024.06 | 249,701,640 | 8.54 | 14.79 |
2024.03 | 230,058,690 | 0.26 | 51.93 |
2023.12 | 229,460,516 | 26.74 | 22.94 |
2023.09 | 181,049,876 | -16.77 | 3.2 |
2023.06 | 217,519,743 | 43.65 | 13.89 |
2023.03 | 151,420,703 | -18.87 | 3.74 |
2022.12 | 186,641,692 | 6.39 | 12.07 |
2022.09 | 175,435,404 | -8.14 | 25.03 |
2022.06 | 190,983,942 | 30.84 | 38.87 |
2022.03 | 145,966,335 | -12.35 | 26.52 |
2021.12 | 166,539,641 | 18.69 | 26.45 |
2021.09 | 140,313,999 | 2.02 | 62.82 |
2021.06 | 137,531,549 | 19.21 | 92.75 |
2021.03 | 115,371,833 | -12.4 | 39.81 |
2020.12 | 131,702,152 | 52.82 | 14.18 |
2020.09 | 86,178,535 | 20.78 | -6.92 |
2020.06 | 71,353,666 | -13.53 | -30.62 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 63,805,410 | 17.44 | 4.57 |
2024.09 | 54,330,596 | 6.99 | -6.59 |
2024.08 | 50,782,907 | -17.7 | -16.72 |
2024.07 | 61,703,285 | -20.03 | -0.33 |
2024.06 | 77,161,674 | -16.18 | -4.78 |
2024.05 | 92,061,885 | 14.39 | 26.05 |
2024.04 | 80,478,081 | -7.78 | 26.84 |
2024.03 | 87,267,780 | 20.09 | 36.63 |
2024.02 | 72,667,055 | 3.63 | 61.07 |
2024.01 | 70,123,855 | -26.43 | 65.26 |
2023.12 | 95,312,968 | 30.33 | 32.69 |
2023.11 | 73,133,296 | 19.86 | 16.52 |
2023.10 | 61,014,252 | 4.9 | 17.23 |
2023.09 | 58,162,653 | -4.62 | -1.15 |
2023.08 | 60,980,377 | -1.5 | 6.65 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 63,805,410 | 17.44 | 4.57 |
2024.09 | 54,330,596 | 6.99 | -6.59 |
2024.08 | 50,782,907 | -17.7 | -16.72 |
2024.07 | 61,703,285 | -20.03 | -0.33 |
2024.06 | 77,161,674 | -16.18 | -4.78 |
2024.05 | 92,061,885 | 14.39 | 26.05 |
2024.04 | 80,478,081 | -7.78 | 26.84 |
2024.03 | 87,267,780 | 20.09 | 36.63 |
2024.02 | 72,667,055 | 3.63 | 61.07 |
2024.01 | 70,123,855 | -26.43 | 65.26 |
2023.12 | 95,312,968 | 30.33 | 32.69 |
2023.11 | 73,133,296 | 19.86 | 16.52 |
2023.10 | 61,014,252 | 4.9 | 17.23 |
2023.09 | 58,162,653 | -4.62 | -1.15 |
2023.08 | 60,980,377 | -1.5 | 6.65 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 938 | 1,242 | 827 | 1,117 | 947 |
영업이익 | 301 | 543 | 192 | 277 | 244 |
순이익 | 241 | 340 | 165 | 205 | 148 |
연결순이익 | 241 | 340 | 167 | 206 | 146 |
영업이익률 | 32.1 | 43.7 | 23.2 | 24.8 | 25.7 |
순이익률 | 25.7 | 27.4 | 20 | 18.3 | 15.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -11.86 | 32.46 | -33.39 | 34.98 | -15.22 |
YoY | 3.44 | 32.12 | 20.24 | 4.96 | 0.96 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -7.2 | 80.65 | -64.6 | 44.12 | -12.05 |
YoY | -10.87 | 49.23 | -10.71 | -14.47 | -18.94 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호