sejongdata

광고
263600코스닥
덕우전자
5,930 60 1.02% 시가총액순위 1,465위
시가총액

944억원

주요제품

카메라모듈

EPS 840 원 PER 11.73 배
BPS 6,918 원 PBR 1.42 배
ROE 0.19 % OPM 0.67 %

기업의 개요

  • CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차용 전장부품을 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • CCM 비중이 70% 이상 차지하고 있으며, 전장부품의 주요 제품은 ABS 모터류와 EPS 모터류 등임.

  • 신규 사업으로 미국 바이오 벤처 회사인 나노서페이스 바이오메디컬(NanoSurface Biomedical)에 투자함.

검사용 기기의 부분품
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.06 167973562 272 -16.94 -30.23
2023.09 180145034 478 -8.04 -20.34
2023.12 184555022 506 -0.19 -19.03
2024.03 212983319 305 68.42 -22.79
2024.06 219189425 294 30.49 7.76
2024.09 255078075 313
(예상치)
41.6 -34.52
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 255,078,075 16.37 41.6
2024.06 219,189,425 2.91 30.49
2024.03 212,983,319 15.4 68.42
2023.12 184,555,022 2.45 -0.19
2023.09 180,145,034 7.25 -8.04
2023.06 167,973,562 32.83 -16.94
2023.03 126,460,617 -31.61 -10.36
2022.12 184,897,742 -5.61 -4.83
2022.09 195,891,630 -3.13 11.92
2022.06 202,228,629 43.34 36.63
2022.03 141,080,394 -27.38 12.53
2021.12 194,282,740 11 19.05
2021.09 175,025,972 18.25 -3.58
2021.06 148,014,283 18.06 20
2021.03 125,375,525 -23.18 0.51
2020.12 163,197,805 -10.1 -11.3
2020.09 181,531,240 47.18 38.68
2020.06 123,340,781 -1.12 -7.4
2020.03 124,740,965 -32.2 16.99
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 255,078,075 16.37 41.6
2024.06 219,189,425 2.91 30.49
2024.03 212,983,319 15.4 68.42
2023.12 184,555,022 2.45 -0.19
2023.09 180,145,034 7.25 -8.04
2023.06 167,973,562 32.83 -16.94
2023.03 126,460,617 -31.61 -10.36
2022.12 184,897,742 -5.61 -4.83
2022.09 195,891,630 -3.13 11.92
2022.06 202,228,629 43.34 36.63
2022.03 141,080,394 -27.38 12.53
2021.12 194,282,740 11 19.05
2021.09 175,025,972 18.25 -3.58
2021.06 148,014,283 18.06 20
2021.03 125,375,525 -23.18 0.51
2020.12 163,197,805 -10.1 -11.3
2020.09 181,531,240 47.18 38.68
2020.06 123,340,781 -1.12 -7.4
2020.03 124,740,965 -32.2 16.99
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.08 70,417,292 -29.32 5.82
2024.07 99,634,758 31.87 67.32
2024.06 75,556,093 8.19 14.16
2024.05 69,833,811 -5.37 18.44
2024.04 73,799,521 -1.56 72.31
2024.03 74,966,181 23.41 75.5
2024.02 60,746,959 -21.38 34.44
2024.01 77,270,179 20.15 100.4
2023.12 64,310,249 22.77 17.49
2023.11 52,384,576 -22.81 -17.05
2023.10 67,860,197 25.54 1.27
2023.09 54,055,359 -18.76 1.38
2023.08 66,541,497 11.74 -4.96
2023.07 59,548,178 -10.03 -17.94
2023.06 66,183,301 12.25 -8.92
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 70,417,292 -29.32 5.82
2024.07 99,634,758 31.87 67.32
2024.06 75,556,093 8.19 14.16
2024.05 69,833,811 -5.37 18.44
2024.04 73,799,521 -1.56 72.31
2024.03 74,966,181 23.41 75.5
2024.02 60,746,959 -21.38 34.44
2024.01 77,270,179 20.15 100.4
2023.12 64,310,249 22.77 17.49
2023.11 52,384,576 -22.81 -17.05
2023.10 67,860,197 25.54 1.27
2023.09 54,055,359 -18.76 1.38
2023.08 66,541,497 11.74 -4.96
2023.07 59,548,178 -10.03 -17.94
2023.06 66,183,301 12.25 -8.92
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 272 478 506 305 294
영업이익 -80 -14 6 -55 2
순이익 -13 -44 -2 -41 16
연결순이익 -12 -45 -4 -40 16
영업이익률 -29.2 -3 1.1 -18.2 0.7
순이익률 -4.8 -9.1 -0.5 -13.4 5.3
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -31.12 75.3 5.87 -39.6 -3.87
YoY -30.23 -20.34 -19.03 -22.79 7.76
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 적지 적지 흑전 적전 흑전
YoY 적전 적전 -93.82 적지 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
스마트폰
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG이노텍 5조 4,079억원    4조 5,552억원 16.59%
파트론 4,253억원    3,699억원 48.11%
유티아이 3,322억원    39억원 -3.19%
엠씨넥스 3,196억원    2,257억원 17.46%
나무가 2,098억원    1,116억원 57.92%
파워로직스 1,878억원    1,750억원 12.66%
퓨런티어 1,722억원    100억원 -17.3%
퓨처코어 1,216억원    132억원 42.83%
덕우전자 944억원    293억원 7.76%
캠시스 795억원    916억원 -18.72%
팸텍 690억원    111억원 0.09%
옵트론텍 602억원    432억원 -17.53%
재영솔루텍 537억원    362억원 79.91%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호