896억원
카메라모듈
EPS | 840 원 | PER | 11.73 배 |
BPS | 6,918 원 | PBR | 1.42 배 |
ROE | 2.82 % | OPM | 4.99 % |
CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차용 전장부품을 주요 사업으로 영위하고 있음.
CCM 비중이 70% 이상 차지하고 있으며, 전장부품의 주요 제품은 ABS 모터류와 EPS 모터류 등임.
신규 사업으로 미국 바이오 벤처 회사인 나노서페이스 바이오메디컬(NanoSurface Biomedical)에 투자함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 180145034 | 478 | -8.04 | -20.34 |
2023.12 | 184555022 | 506 | -0.19 | -19.03 |
2024.03 | 212983319 | 305 | 68.42 | -22.79 |
2024.06 | 219189425 | 294 | 30.49 | 7.76 |
2024.09 | 237979641 | 584 | 32.1 | 22.36 |
2024.12 | 197214330 | 544 (예상치) |
6.86 | 7.51 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 197,214,330 | -17.13 | 6.86 |
2024.09 | 237,979,641 | 8.57 | 32.1 |
2024.06 | 219,189,425 | 2.91 | 30.49 |
2024.03 | 212,983,319 | 15.4 | 68.42 |
2023.12 | 184,555,022 | 2.45 | -0.19 |
2023.09 | 180,145,034 | 7.25 | -8.04 |
2023.06 | 167,973,562 | 32.83 | -16.94 |
2023.03 | 126,460,617 | -31.61 | -10.36 |
2022.12 | 184,897,742 | -5.61 | -4.83 |
2022.09 | 195,891,630 | -3.13 | 11.92 |
2022.06 | 202,228,629 | 43.34 | 36.63 |
2022.03 | 141,080,394 | -27.38 | 12.53 |
2021.12 | 194,282,740 | 11 | 19.05 |
2021.09 | 175,025,972 | 18.25 | -3.58 |
2021.06 | 148,014,283 | 18.06 | 20 |
2021.03 | 125,375,525 | -23.18 | 0.51 |
2020.12 | 163,197,805 | -10.1 | -11.3 |
2020.09 | 181,531,240 | 47.18 | 38.68 |
2020.06 | 123,340,781 | -1.12 | -7.4 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 197,214,330 | -17.13 | 6.86 |
2024.09 | 237,979,641 | 8.57 | 32.1 |
2024.06 | 219,189,425 | 2.91 | 30.49 |
2024.03 | 212,983,319 | 15.4 | 68.42 |
2023.12 | 184,555,022 | 2.45 | -0.19 |
2023.09 | 180,145,034 | 7.25 | -8.04 |
2023.06 | 167,973,562 | 32.83 | -16.94 |
2023.03 | 126,460,617 | -31.61 | -10.36 |
2022.12 | 184,897,742 | -5.61 | -4.83 |
2022.09 | 195,891,630 | -3.13 | 11.92 |
2022.06 | 202,228,629 | 43.34 | 36.63 |
2022.03 | 141,080,394 | -27.38 | 12.53 |
2021.12 | 194,282,740 | 11 | 19.05 |
2021.09 | 175,025,972 | 18.25 | -3.58 |
2021.06 | 148,014,283 | 18.06 | 20 |
2021.03 | 125,375,525 | -23.18 | 0.51 |
2020.12 | 163,197,805 | -10.1 | -11.3 |
2020.09 | 181,531,240 | 47.18 | 38.68 |
2020.06 | 123,340,781 | -1.12 | -7.4 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 65,738,110 | -3.22 | -3.13 |
2024.09 | 67,927,591 | -3.54 | 25.66 |
2024.08 | 70,417,292 | -29.32 | 5.82 |
2024.07 | 99,634,758 | 31.87 | 67.32 |
2024.06 | 75,556,093 | 8.19 | 14.16 |
2024.05 | 69,833,811 | -5.37 | 18.44 |
2024.04 | 73,799,521 | -1.56 | 72.31 |
2024.03 | 74,966,181 | 23.41 | 75.5 |
2024.02 | 60,746,959 | -21.38 | 34.44 |
2024.01 | 77,270,179 | 20.15 | 100.4 |
2023.12 | 64,310,249 | 22.77 | 17.49 |
2023.11 | 52,384,576 | -22.81 | -17.05 |
2023.10 | 67,860,197 | 25.54 | 1.27 |
2023.09 | 54,055,359 | -18.76 | 1.38 |
2023.08 | 66,541,497 | 11.74 | -4.96 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 65,738,110 | -3.22 | -3.13 |
2024.09 | 67,927,591 | -3.54 | 25.66 |
2024.08 | 70,417,292 | -29.32 | 5.82 |
2024.07 | 99,634,758 | 31.87 | 67.32 |
2024.06 | 75,556,093 | 8.19 | 14.16 |
2024.05 | 69,833,811 | -5.37 | 18.44 |
2024.04 | 73,799,521 | -1.56 | 72.31 |
2024.03 | 74,966,181 | 23.41 | 75.5 |
2024.02 | 60,746,959 | -21.38 | 34.44 |
2024.01 | 77,270,179 | 20.15 | 100.4 |
2023.12 | 64,310,249 | 22.77 | 17.49 |
2023.11 | 52,384,576 | -22.81 | -17.05 |
2023.10 | 67,860,197 | 25.54 | 1.27 |
2023.09 | 54,055,359 | -18.76 | 1.38 |
2023.08 | 66,541,497 | 11.74 | -4.96 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 478 | 506 | 305 | 294 | 584 |
영업이익 | -14 | 6 | -55 | 2 | 29 |
순이익 | -44 | -2 | -41 | 16 | 10 |
연결순이익 | -45 | -4 | -40 | 16 | 9 |
영업이익률 | -3 | 1.1 | -18.2 | 0.7 | 5 |
순이익률 | -9.1 | -0.5 | -13.4 | 5.3 | 1.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 75.3 | 5.87 | -39.6 | -3.87 | 99.06 |
YoY | -20.34 | -19.03 | -22.79 | 7.76 | 22.36 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 1383.67 |
YoY | 적전 | -93.82 | 적지 | 흑전 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LG이노텍 | 3조 8,979억원 | 5조 6,850억원 | 19.34% | |
파트론 | 4,212억원 | 4,201억원 | 36.07% | |
유티아이 | 3,876억원 | 46억원 | -23.19% | |
엠씨넥스 | 3,721억원 | 2,450억원 | 3.69% | |
퓨런티어 | 2,376억원 | 30억원 | -72% | |
나무가 | 2,049억원 | 1,182억원 | 63.66% | |
파워로직스 | 1,775억원 | 1,963억원 | -11.04% | |
퓨처코어 | 1,216억원 | 145억원 | 23.47% | |
덕우전자 | 896억원 | 584억원 | 22.36% | |
캠시스 | 710억원 | 927억원 | -22.4% | |
옵트론텍 | 600억원 | 458억원 | -22.07% | |
재영솔루텍 | 551억원 | 303억원 | 26.54% | |
팸텍 | 516억원 | 78억원 | -66.74% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호