sejongdata

049630코스닥
재영솔루텍
659 1 0.15% 시가총액순위 1,900위
시가총액

551억원

주요제품

AF 모듈 등

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 761 원 PBR 0.83 배
ROE 0.31 % OPM 0.68 %

기업의 개요

  • 금형 및 스마트폰 카메라 모듈(AF모듈) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • AF모듈의 주요 매출처는 나무가, 엠씨넥스, 파워로직스, 캠시스, 코아시아 등이며, 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 60% 수준.

  • CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있음.

직류 전동기
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 85492204 240 9.85 14.79
2023.12 86275171 347 -7.36 -5.16
2024.03 89403770 367 6.21 29.5
2024.06 98880468 363 13.47 79.91
2024.09 81529750 303 -4.63 26.54
2024.12 87515967 312
(예상치)
1.44 -10.09
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 87,515,967 7.34 1.44
2024.09 81,529,750 -17.55 -4.63
2024.06 98,880,468 10.6 13.47
2024.03 89,403,770 3.63 6.21
2023.12 86,275,171 0.92 -7.36
2023.09 85,492,204 -1.89 9.85
2023.06 87,139,880 3.52 -9.54
2023.03 84,174,472 -9.61 -12.17
2022.12 93,124,906 19.66 1.23
2022.09 77,824,803 -19.21 -13.59
2022.06 96,326,513 0.51 18.07
2022.03 95,836,582 4.17 14.37
2021.12 91,996,961 2.15 -2.4
2021.09 90,063,229 10.39 10.82
2021.06 81,582,740 -2.64 81.75
2021.03 83,798,139 -11.1 18.12
2020.12 94,256,961 15.98 26.68
2020.09 81,266,875 81.04 4.32
2020.06 44,887,696 -36.73 -41.88
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 87,515,967 7.34 1.44
2024.09 81,529,750 -17.55 -4.63
2024.06 98,880,468 10.6 13.47
2024.03 89,403,770 3.63 6.21
2023.12 86,275,171 0.92 -7.36
2023.09 85,492,204 -1.89 9.85
2023.06 87,139,880 3.52 -9.54
2023.03 84,174,472 -9.61 -12.17
2022.12 93,124,906 19.66 1.23
2022.09 77,824,803 -19.21 -13.59
2022.06 96,326,513 0.51 18.07
2022.03 95,836,582 4.17 14.37
2021.12 91,996,961 2.15 -2.4
2021.09 90,063,229 10.39 10.82
2021.06 81,582,740 -2.64 81.75
2021.03 83,798,139 -11.1 18.12
2020.12 94,256,961 15.98 26.68
2020.09 81,266,875 81.04 4.32
2020.06 44,887,696 -36.73 -41.88
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 29,171,989 21.74 9.89
2024.09 23,963,408 -13.92 -12.21
2024.08 27,838,366 -6.36 -5.57
2024.07 29,727,976 3.01 3.52
2024.06 28,859,976 -19.82 -9.51
2024.05 35,994,508 5.79 28.52
2024.04 34,025,984 17.31 24.91
2024.03 29,004,101 -3.65 -5.52
2024.02 30,102,840 -0.64 7.54
2024.01 30,296,829 6.67 18.89
2023.12 28,402,051 -9.33 -6.8
2023.11 31,326,293 18 -18.02
2023.10 26,546,827 -2.75 8.63
2023.09 27,296,771 -7.4 -9.29
2023.08 29,478,935 2.66 42.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 29,171,989 21.74 9.89
2024.09 23,963,408 -13.92 -12.21
2024.08 27,838,366 -6.36 -5.57
2024.07 29,727,976 3.01 3.52
2024.06 28,859,976 -19.82 -9.51
2024.05 35,994,508 5.79 28.52
2024.04 34,025,984 17.31 24.91
2024.03 29,004,101 -3.65 -5.52
2024.02 30,102,840 -0.64 7.54
2024.01 30,296,829 6.67 18.89
2023.12 28,402,051 -9.33 -6.8
2023.11 31,326,293 18 -18.02
2023.10 26,546,827 -2.75 8.63
2023.09 27,296,771 -7.4 -9.29
2023.08 29,478,935 2.66 42.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 240 347 367 363 303
영업이익 2 29 35 31 2
순이익 -8 0 31 24 -30
연결순이익 -8 2 31 23 -30
영업이익률 0.7 8.4 9.5 8.5 0.7
순이익률 -3.5 0.1 8.5 6.6 -9.8
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 18.84 44.95 5.72 -1.21 -16.42
YoY 14.79 -5.16 29.5 79.91 26.54
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -20.5 1632.62 20.11 -12.15 -93.28
YoY 흑전 -4.54 116.32 1353.38 22.77
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
스마트폰
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG이노텍 3조 8,979억원    5조 6,850억원 19.34%
파트론 4,212억원    4,201억원 36.07%
유티아이 3,876억원    46억원 -23.19%
엠씨넥스 3,721억원    2,450억원 3.69%
퓨런티어 2,376억원    30억원 -72%
나무가 2,049억원    1,182억원 63.66%
파워로직스 1,775억원    1,963억원 -11.04%
퓨처코어 1,216억원    145억원 23.47%
덕우전자 896억원    584억원 22.36%
캠시스 710억원    927억원 -22.4%
옵트론텍 600억원    458억원 -22.07%
재영솔루텍 551억원    303억원 26.54%
팸텍 516억원    78억원 -66.74%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호