3조 8,979억원
Camera Module, 기판소재 등
EPS | 41,406 원 | PER | 6.40 배 |
BPS | 180,261 원 | PBR | 1.47 배 |
ROE | 2.62 % | OPM | 2.29 % |
LG그룹의 부품 전문 기업으로 광학솔루션사업부(카메라모듈 등), 기판소재 사업부, 전장부품 사업부로 구성됨.
LG전자와 애플 등을 주요 고객사로 하여 모바일 부품을 공급하고 있으며 스마트폰의 스펙 상향 흐름은 부품 가격에 긍정적인 측면으로 작용함.
전장부품은 대응 제품과 고객사를 확대하는 과정에 있으며 모바일 고객사들의 신제품 출시 시기에 따라 상반기 대비 하반기에 실적이 증가하는 계절성이 나타남.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 1331946642 | 47636 | -7.46 | -11.58 |
2023.12 | 2279908968 | 75586 | 7.99 | 15.44 |
2024.03 | 1167805206 | 43336 | -22.29 | -0.97 |
2024.06 | 1117729368 | 45553 | 50.19 | 16.59 |
2024.09 | 2650697034 | 56851 | 99.01 | 19.34 |
2024.12 | 3429164844 | 63529 (예상치) |
50.41 | -15.95 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,429,164,844 | 29.37 | 50.41 |
2024.09 | 2,650,697,034 | 137.15 | 99.01 |
2024.06 | 1,117,729,368 | -4.29 | 50.19 |
2024.03 | 1,167,805,206 | -48.78 | -22.29 |
2023.12 | 2,279,908,968 | 71.17 | 7.99 |
2023.09 | 1,331,946,642 | 78.98 | -7.46 |
2023.06 | 744,205,991 | -50.48 | -4.23 |
2023.03 | 1,502,792,950 | -28.82 | 31.44 |
2022.12 | 2,111,270,613 | 46.69 | 18.21 |
2022.09 | 1,439,308,492 | 85.22 | 32.38 |
2022.06 | 777,092,651 | -32.03 | 7.92 |
2022.03 | 1,143,365,930 | -35.99 | 17.87 |
2021.12 | 1,786,101,075 | 64.28 | 22.65 |
2021.09 | 1,087,235,680 | 50.99 | 275.73 |
2021.06 | 720,072,818 | -25.77 | 135.24 |
2021.03 | 970,008,755 | -33.39 | 159.42 |
2020.12 | 1,456,311,183 | 403.27 | 87.12 |
2020.09 | 289,367,863 | -5.47 | -62.11 |
2020.06 | 306,099,039 | -18.14 | 47.15 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,429,164,844 | 29.37 | 50.41 |
2024.09 | 2,650,697,034 | 137.15 | 99.01 |
2024.06 | 1,117,729,368 | -4.29 | 50.19 |
2024.03 | 1,167,805,206 | -48.78 | -22.29 |
2023.12 | 2,279,908,968 | 71.17 | 7.99 |
2023.09 | 1,331,946,642 | 78.98 | -7.46 |
2023.06 | 744,205,991 | -50.48 | -4.23 |
2023.03 | 1,502,792,950 | -28.82 | 31.44 |
2022.12 | 2,111,270,613 | 46.69 | 18.21 |
2022.09 | 1,439,308,492 | 85.22 | 32.38 |
2022.06 | 777,092,651 | -32.03 | 7.92 |
2022.03 | 1,143,365,930 | -35.99 | 17.87 |
2021.12 | 1,786,101,075 | 64.28 | 22.65 |
2021.09 | 1,087,235,680 | 50.99 | 275.73 |
2021.06 | 720,072,818 | -25.77 | 135.24 |
2021.03 | 970,008,755 | -33.39 | 159.42 |
2020.12 | 1,456,311,183 | 403.27 | 87.12 |
2020.09 | 289,367,863 | -5.47 | -62.11 |
2020.06 | 306,099,039 | -18.14 | 47.15 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,143,054,948 | 4.26 | 29.57 |
2024.09 | 1,096,321,528 | 24.68 | 42.43 |
2024.08 | 879,280,362 | 30.25 | 100.17 |
2024.07 | 675,095,144 | 99.91 | 449.03 |
2024.06 | 337,698,005 | -18.46 | 44.17 |
2024.05 | 414,172,953 | 13.21 | 36.23 |
2024.04 | 365,858,410 | 1 | 77.66 |
2024.03 | 362,242,616 | 20.27 | 41.54 |
2024.02 | 301,200,670 | -40.28 | -42.55 |
2024.01 | 504,361,920 | 1.21 | -30.2 |
2023.12 | 498,345,039 | -44.59 | 5.24 |
2023.11 | 899,343,261 | 1.94 | 18.14 |
2023.10 | 882,220,668 | 14.62 | 0.66 |
2023.09 | 769,724,816 | 75.23 | 3.25 |
2023.08 | 439,259,846 | 257.23 | -17.69 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,143,054,948 | 4.26 | 29.57 |
2024.09 | 1,096,321,528 | 24.68 | 42.43 |
2024.08 | 879,280,362 | 30.25 | 100.17 |
2024.07 | 675,095,144 | 99.91 | 449.03 |
2024.06 | 337,698,005 | -18.46 | 44.17 |
2024.05 | 414,172,953 | 13.21 | 36.23 |
2024.04 | 365,858,410 | 1 | 77.66 |
2024.03 | 362,242,616 | 20.27 | 41.54 |
2024.02 | 301,200,670 | -40.28 | -42.55 |
2024.01 | 504,361,920 | 1.21 | -30.2 |
2023.12 | 498,345,039 | -44.59 | 5.24 |
2023.11 | 899,343,261 | 1.94 | 18.14 |
2023.10 | 882,220,668 | 14.62 | 0.66 |
2023.09 | 769,724,816 | 75.23 | 3.25 |
2023.08 | 439,259,846 | 257.23 | -17.69 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 47,636 | 75,586 | 43,336 | 45,553 | 56,851 |
영업이익 | 1,834 | 4,837 | 1,760 | 1,517 | 1,304 |
순이익 | 1,291 | 3,508 | 1,385 | 989 | 1,050 |
연결순이익 | 1,291 | 3,508 | 1,385 | 989 | 1,050 |
영업이익률 | 3.9 | 6.4 | 4.1 | 3.3 | 2.3 |
순이익률 | 2.7 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 1.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 21.92 | 58.68 | -42.67 | 5.12 | 24.8 |
YoY | -11.58 | 15.44 | -0.97 | 16.59 | 19.34 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 899.1 | 163.69 | -63.61 | -13.83 | -14.01 |
YoY | -58.76 | 184.55 | 21.12 | 726.18 | -28.89 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LG이노텍 | 3조 8,979억원 | 5조 6,850억원 | 19.34% | |
파트론 | 4,212억원 | 4,201억원 | 36.07% | |
유티아이 | 3,876억원 | 46억원 | -23.19% | |
엠씨넥스 | 3,721억원 | 2,450억원 | 3.69% | |
퓨런티어 | 2,376억원 | 30억원 | -72% | |
나무가 | 2,049억원 | 1,182억원 | 63.66% | |
파워로직스 | 1,775억원 | 1,963억원 | -11.04% | |
퓨처코어 | 1,216억원 | 145억원 | 23.47% | |
덕우전자 | 896억원 | 584억원 | 22.36% | |
캠시스 | 710억원 | 927억원 | -22.4% | |
옵트론텍 | 600억원 | 458억원 | -22.07% | |
재영솔루텍 | 551억원 | 303억원 | 26.54% | |
팸텍 | 516억원 | 78억원 | -66.74% |
전일(9/24) 대신증권에서는 LG이노텍에 대해 영업이익이 시장 기대치를 하회할 것이라며 목표가를 낮춘 리포트를 발간했습니다. 카메라모듈은 전년비 11% 이상 증가할 것으로 예상되나 환율 하락에 따른 영향으로 이익 감소가 예상된다고 말했습니다. 반면, 같은날 현대차증권에서는 스마트폰 내 카메라모듈...
2024.09.25- 2024년 2분기 매출 4조5,553억원, 영업이익 1,517억원 - 전년 동기比 매출 16.6%, 영업이익 726.2% 증가 - IT 수요 개선, 고부가 제품 공급 확대 등으로 시장 전망치 상회 - “제품 경쟁력 제고 및 고부가 제품 사업...
2024.07.24전일(9/24) 대신증권에서는 LG이노텍에 대해 영업이익이 시장 기대치를 하회할 것이라며 목표가를 낮춘 리포트를 발간했습니다. 카메라모듈은 전년비 11% 이상 증가할 것으로 예상되나 환율 하락에 따른 영향으로 이익 감소가 예상된다고 말했습니다. 반면, 같은날 현대차증권에서는 스마트폰 내 카메라모듈...
2024.09.25- 2024년 2분기 매출 4조5,553억원, 영업이익 1,517억원 - 전년 동기比 매출 16.6%, 영업이익 726.2% 증가 - IT 수요 개선, 고부가 제품 공급 확대 등으로 시장 전망치 상회 - “제품 경쟁력 제고 및 고부가 제품 사업...
2024.07.24(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호