sejongdata

047310코스닥
파워로직스
4,850 300 6.59% 시가총액순위 886위
시가총액

1,775억원

주요제품

카메라모듈, 2차전지 배터리 등

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 4,861 원 PBR 2.22 배
ROE -4.32 % OPM -4.27 %

기업의 개요

  • 탑엔지니어링이 최대주주로 있는 IT 부품기업으로 휴대폰용 카메라모듈, 배터리의 보호 회로(PCM), 배터리용 스마트모듈(SM) 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 스마트폰 제조사들의 멀티 카메라 채택 증가는 긍정적인 사업 환경이나 고객사의 CR 및 업계 경쟁 심화 요인이 있으며 주요 거래선은 삼성전자.

  • 중장기 성장 전력으로 전장용 카메라 모듈 시장을 타깃하고 있으며 전기자동차용 BMS 등으로 사업영역을 확장하고 있음.

전기기기의 부분품
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 205148191 2207 13.57 32.41
2023.12 224991733 1786 -0.29 34.43
2024.03 256453960 1941 18.25 -11.18
2024.06 242101732 1751 25.55 12.66
2024.09 248673385 1963 21.22 -11.04
2024.12 215458413 1858
(예상치)
-4.24 4.03
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 215,458,413 -13.36 -4.24
2024.09 248,673,385 2.71 21.22
2024.06 242,101,732 -5.6 25.55
2024.03 256,453,960 13.98 18.25
2023.12 224,991,733 9.67 -0.29
2023.09 205,148,191 6.39 13.57
2023.06 192,825,320 -11.09 -4.99
2023.03 216,865,513 -3.89 -34.88
2022.12 225,647,693 24.91 -75.76
2022.09 180,643,136 -10.99 -80.41
2022.06 202,948,595 -39.06 -79.91
2022.03 333,010,955 -64.23 -56.05
2021.12 931,066,695 0.98 27.13
2021.09 922,015,947 -8.71 -11.14
2021.06 1,009,951,115 33.3 20.16
2021.03 757,644,327 3.45 -17.35
2020.12 732,399,328 -29.42 -38.56
2020.09 1,037,652,804 23.46 -32.01
2020.06 840,480,635 -8.31 -52.8
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 215,458,413 -13.36 -4.24
2024.09 248,673,385 2.71 21.22
2024.06 242,101,732 -5.6 25.55
2024.03 256,453,960 13.98 18.25
2023.12 224,991,733 9.67 -0.29
2023.09 205,148,191 6.39 13.57
2023.06 192,825,320 -11.09 -4.99
2023.03 216,865,513 -3.89 -34.88
2022.12 225,647,693 24.91 -75.76
2022.09 180,643,136 -10.99 -80.41
2022.06 202,948,595 -39.06 -79.91
2022.03 333,010,955 -64.23 -56.05
2021.12 931,066,695 0.98 27.13
2021.09 922,015,947 -8.71 -11.14
2021.06 1,009,951,115 33.3 20.16
2021.03 757,644,327 3.45 -17.35
2020.12 732,399,328 -29.42 -38.56
2020.09 1,037,652,804 23.46 -32.01
2020.06 840,480,635 -8.31 -52.8
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 71,819,471 -16.96 -6.08
2024.09 86,489,016 7.7 5.58
2024.08 80,305,276 -1.92 16.25
2024.07 81,879,093 1.77 51.2
2024.06 80,458,182 -0.98 29.96
2024.05 81,250,961 1.07 20.93
2024.04 80,392,589 -3.71 26.14
2024.03 83,493,804 8.48 12.74
2024.02 76,970,422 -19.81 11.18
2024.01 95,989,734 19.13 30.46
2023.12 80,573,335 18.57 7.09
2023.11 67,951,519 -11.14 -11.36
2023.10 76,466,879 -6.65 3.69
2023.09 81,916,343 18.58 21
2023.08 69,080,169 27.57 23.8
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 71,819,471 -16.96 -6.08
2024.09 86,489,016 7.7 5.58
2024.08 80,305,276 -1.92 16.25
2024.07 81,879,093 1.77 51.2
2024.06 80,458,182 -0.98 29.96
2024.05 81,250,961 1.07 20.93
2024.04 80,392,589 -3.71 26.14
2024.03 83,493,804 8.48 12.74
2024.02 76,970,422 -19.81 11.18
2024.01 95,989,734 19.13 30.46
2023.12 80,573,335 18.57 7.09
2023.11 67,951,519 -11.14 -11.36
2023.10 76,466,879 -6.65 3.69
2023.09 81,916,343 18.58 21
2023.08 69,080,169 27.57 23.8
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 2,207 1,786 1,941 1,751 1,963
영업이익 38 -9 13 15 -84
순이익 39 -35 44 16 -98
연결순이익 40 -33 45 18 -95
영업이익률 1.7 -0.5 0.6 0.9 -4.3
순이익률 1.7 -1.9 2.3 0.9 -5
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 42.02 -19.08 8.66 -9.79 12.15
YoY 32.41 34.43 -11.18 12.66 -11.04
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -12.07 적전 흑전 21.66 적전
YoY 흑전 적지 -85.07 -64.58 적전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
스마트폰
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG이노텍 3조 8,979억원    5조 6,850억원 19.34%
파트론 4,212억원    4,201억원 36.07%
유티아이 3,876억원    46억원 -23.19%
엠씨넥스 3,721억원    2,450억원 3.69%
퓨런티어 2,376억원    30억원 -72%
나무가 2,049억원    1,182억원 63.66%
파워로직스 1,775억원    1,963억원 -11.04%
퓨처코어 1,216억원    145억원 23.47%
덕우전자 896억원    584억원 22.36%
캠시스 710억원    927억원 -22.4%
옵트론텍 600억원    458억원 -22.07%
재영솔루텍 551억원    303억원 26.54%
팸텍 516억원    78억원 -66.74%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호