sejongdata

광고
097520코스피
엠씨넥스
17,780 220 -1.22% 시가총액순위 589위
시가총액

3,196억원

주요제품

휴대폰 및 차랑용 카메라모듈

EPS 1,293 원 PER 21.15 배
BPS 17,477 원 PBR 1.56 배
ROE 2.21 % OPM 3.39 %

기업의 개요

  • 스마트폰 및 자동차용 카메라 모듈 및 생체 인식 모듈(지문,홍채,안면) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 스마트폰 비중이 80% 이상을 차지하고 있으며, 삼성전자 등에 프리미엄 라인부터 보급형까지 라인업을 다양화하여 카메라 모듈을 공급하고 있음.

  • 자동차용의 경우 VGA급 제품으로서 자동차의 전방과 후방을 모니터로 볼 수 있는 기능을 갖추고 있으며 MEGA 화소급 제품도 개발하여 상용화되고 있음.

전기기기의 부분품
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.06 96460596 1922 -4.39 -31.57
2023.09 101297403 2364 -8.03 -15.07
2023.12 122258638 2530 1.89 2.1
2024.03 109436130 2878 12.43 14.69
2024.06 110016278 2258 14.05 17.46
2024.09 101231472 2186
(예상치)
-0.07 -7.53
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 101,231,472 -7.99 -0.07
2024.06 110,016,278 0.53 14.05
2024.03 109,436,130 -10.49 12.43
2023.12 122,258,638 20.69 1.89
2023.09 101,297,403 5.01 -8.03
2023.06 96,460,596 -0.9 -4.39
2023.03 97,339,668 -18.88 -8.44
2022.12 119,990,119 8.94 -67.61
2022.09 110,146,105 9.17 -69.31
2022.06 100,889,672 -5.1 -69.57
2022.03 106,308,784 -71.3 -66.04
2021.12 370,435,241 3.21 15.29
2021.09 358,907,151 8.27 -11.28
2021.06 331,504,258 5.9 -17.98
2021.03 313,034,148 -2.58 -27.13
2020.12 321,316,366 -20.57 -24.86
2020.09 404,532,979 0.08 -10.34
2020.06 404,192,968 -5.92 4.89
2020.03 429,608,173 0.46 14.07
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 101,231,472 -7.99 -0.07
2024.06 110,016,278 0.53 14.05
2024.03 109,436,130 -10.49 12.43
2023.12 122,258,638 20.69 1.89
2023.09 101,297,403 5.01 -8.03
2023.06 96,460,596 -0.9 -4.39
2023.03 97,339,668 -18.88 -8.44
2022.12 119,990,119 8.94 -67.61
2022.09 110,146,105 9.17 -69.31
2022.06 100,889,672 -5.1 -69.57
2022.03 106,308,784 -71.3 -66.04
2021.12 370,435,241 3.21 15.29
2021.09 358,907,151 8.27 -11.28
2021.06 331,504,258 5.9 -17.98
2021.03 313,034,148 -2.58 -27.13
2020.12 321,316,366 -20.57 -24.86
2020.09 404,532,979 0.08 -10.34
2020.06 404,192,968 -5.92 4.89
2020.03 429,608,173 0.46 14.07
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.08 33,026,302 -4.16 -6.34
2024.07 34,461,346 -1.58 10.13
2024.06 35,015,386 -7.29 8.79
2024.05 37,767,920 1.44 16.54
2024.04 37,232,972 23.7 16.84
2024.03 30,100,295 -8.67 -17.83
2024.02 32,956,452 -28.94 13.4
2024.01 46,379,383 22.31 46.55
2023.12 37,918,775 -12.55 7.19
2023.11 43,362,331 5.82 35.16
2023.10 40,977,532 17.93 -22
2023.09 34,746,665 -1.46 -12.32
2023.08 35,260,160 12.69 -2.94
2023.07 31,290,578 -2.78 -8.48
2023.06 32,186,889 -0.68 -9.53
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 33,026,302 -4.16 -6.34
2024.07 34,461,346 -1.58 10.13
2024.06 35,015,386 -7.29 8.79
2024.05 37,767,920 1.44 16.54
2024.04 37,232,972 23.7 16.84
2024.03 30,100,295 -8.67 -17.83
2024.02 32,956,452 -28.94 13.4
2024.01 46,379,383 22.31 46.55
2023.12 37,918,775 -12.55 7.19
2023.11 43,362,331 5.82 35.16
2023.10 40,977,532 17.93 -22
2023.09 34,746,665 -1.46 -12.32
2023.08 35,260,160 12.69 -2.94
2023.07 31,290,578 -2.78 -8.48
2023.06 32,186,889 -0.68 -9.53
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 1,922 2,364 2,530 2,878 2,258
영업이익 -23 104 73 152 77
순이익 38 96 63 159 184
연결순이익 38 96 63 159 184
영업이익률 -1.2 4.4 2.9 5.3 3.4
순이익률 2 4.1 2.5 5.5 8.2
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -23.42 22.97 7.03 13.79 -21.57
YoY -31.57 -15.07 2.1 14.69 17.46
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 적전 흑전 -29.4 107.61 -49.68
YoY 적전 11206.17 207.02 440.29 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
스마트폰
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG이노텍 5조 4,079억원    4조 5,552억원 16.59%
파트론 4,253억원    3,699억원 48.11%
유티아이 3,322억원    39억원 -3.19%
엠씨넥스 3,196억원    2,257억원 17.46%
나무가 2,098억원    1,116억원 57.92%
파워로직스 1,878억원    1,750억원 12.66%
퓨런티어 1,722억원    100억원 -17.3%
퓨처코어 1,216억원    132억원 42.83%
덕우전자 944억원    293억원 7.76%
캠시스 795억원    916억원 -18.72%
팸텍 690억원    111억원 0.09%
옵트론텍 602억원    432억원 -17.53%
재영솔루텍 537억원    362억원 79.91%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호