3,721억원
휴대폰 및 차랑용 카메라모듈
EPS | 1,293 원 | PER | 21.15 배 |
BPS | 17,477 원 | PBR | 1.56 배 |
ROE | 0.9 % | OPM | 1.26 % |
스마트폰 및 자동차용 카메라 모듈 및 생체 인식 모듈(지문,홍채,안면) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
스마트폰 비중이 80% 이상을 차지하고 있으며, 삼성전자 등에 프리미엄 라인부터 보급형까지 라인업을 다양화하여 카메라 모듈을 공급하고 있음.
자동차용의 경우 VGA급 제품으로서 자동차의 전방과 후방을 모니터로 볼 수 있는 기능을 갖추고 있으며 MEGA 화소급 제품도 개발하여 상용화되고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 101297403 | 2364 | -8.03 | -15.07 |
2023.12 | 122258638 | 2530 | 1.89 | 2.1 |
2024.03 | 109436130 | 2878 | 12.43 | 14.69 |
2024.06 | 110016278 | 2258 | 14.05 | 17.46 |
2024.09 | 106297809 | 2451 | 4.94 | 3.69 |
2024.12 | 113145189 | 2514 (예상치) |
-7.45 | -0.63 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 113,145,189 | 6.44 | -7.45 |
2024.09 | 106,297,809 | -3.38 | 4.94 |
2024.06 | 110,016,278 | 0.53 | 14.05 |
2024.03 | 109,436,130 | -10.49 | 12.43 |
2023.12 | 122,258,638 | 20.69 | 1.89 |
2023.09 | 101,297,403 | 5.01 | -8.03 |
2023.06 | 96,460,596 | -0.9 | -4.39 |
2023.03 | 97,339,668 | -18.88 | -8.44 |
2022.12 | 119,990,119 | 8.94 | -67.61 |
2022.09 | 110,146,105 | 9.17 | -69.31 |
2022.06 | 100,889,672 | -5.1 | -69.57 |
2022.03 | 106,308,784 | -71.3 | -66.04 |
2021.12 | 370,435,241 | 3.21 | 15.29 |
2021.09 | 358,907,151 | 8.27 | -11.28 |
2021.06 | 331,504,258 | 5.9 | -17.98 |
2021.03 | 313,034,148 | -2.58 | -27.13 |
2020.12 | 321,316,366 | -20.57 | -24.86 |
2020.09 | 404,532,979 | 0.08 | -10.34 |
2020.06 | 404,192,968 | -5.92 | 4.89 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 113,145,189 | 6.44 | -7.45 |
2024.09 | 106,297,809 | -3.38 | 4.94 |
2024.06 | 110,016,278 | 0.53 | 14.05 |
2024.03 | 109,436,130 | -10.49 | 12.43 |
2023.12 | 122,258,638 | 20.69 | 1.89 |
2023.09 | 101,297,403 | 5.01 | -8.03 |
2023.06 | 96,460,596 | -0.9 | -4.39 |
2023.03 | 97,339,668 | -18.88 | -8.44 |
2022.12 | 119,990,119 | 8.94 | -67.61 |
2022.09 | 110,146,105 | 9.17 | -69.31 |
2022.06 | 100,889,672 | -5.1 | -69.57 |
2022.03 | 106,308,784 | -71.3 | -66.04 |
2021.12 | 370,435,241 | 3.21 | 15.29 |
2021.09 | 358,907,151 | 8.27 | -11.28 |
2021.06 | 331,504,258 | 5.9 | -17.98 |
2021.03 | 313,034,148 | -2.58 | -27.13 |
2020.12 | 321,316,366 | -20.57 | -24.86 |
2020.09 | 404,532,979 | 0.08 | -10.34 |
2020.06 | 404,192,968 | -5.92 | 4.89 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 37,715,063 | -2.82 | -7.96 |
2024.09 | 38,810,161 | 17.51 | 11.69 |
2024.08 | 33,026,302 | -4.16 | -6.34 |
2024.07 | 34,461,346 | -1.58 | 10.13 |
2024.06 | 35,015,386 | -7.29 | 8.79 |
2024.05 | 37,767,920 | 1.44 | 16.54 |
2024.04 | 37,232,972 | 23.7 | 16.84 |
2024.03 | 30,100,295 | -8.67 | -17.83 |
2024.02 | 32,956,452 | -28.94 | 13.4 |
2024.01 | 46,379,383 | 22.31 | 46.55 |
2023.12 | 37,918,775 | -12.55 | 7.19 |
2023.11 | 43,362,331 | 5.82 | 35.16 |
2023.10 | 40,977,532 | 17.93 | -22 |
2023.09 | 34,746,665 | -1.46 | -12.32 |
2023.08 | 35,260,160 | 12.69 | -2.94 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 37,715,063 | -2.82 | -7.96 |
2024.09 | 38,810,161 | 17.51 | 11.69 |
2024.08 | 33,026,302 | -4.16 | -6.34 |
2024.07 | 34,461,346 | -1.58 | 10.13 |
2024.06 | 35,015,386 | -7.29 | 8.79 |
2024.05 | 37,767,920 | 1.44 | 16.54 |
2024.04 | 37,232,972 | 23.7 | 16.84 |
2024.03 | 30,100,295 | -8.67 | -17.83 |
2024.02 | 32,956,452 | -28.94 | 13.4 |
2024.01 | 46,379,383 | 22.31 | 46.55 |
2023.12 | 37,918,775 | -12.55 | 7.19 |
2023.11 | 43,362,331 | 5.82 | 35.16 |
2023.10 | 40,977,532 | 17.93 | -22 |
2023.09 | 34,746,665 | -1.46 | -12.32 |
2023.08 | 35,260,160 | 12.69 | -2.94 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,364 | 2,530 | 2,878 | 2,258 | 2,451 |
영업이익 | 104 | 73 | 152 | 77 | 31 |
순이익 | 96 | 63 | 159 | 184 | 25 |
연결순이익 | 96 | 63 | 159 | 184 | 25 |
영업이익률 | 4.4 | 2.9 | 5.3 | 3.4 | 1.3 |
순이익률 | 4.1 | 2.5 | 5.5 | 8.2 | 1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 22.97 | 7.03 | 13.79 | -21.57 | 8.55 |
YoY | -15.07 | 2.1 | 14.69 | 17.46 | 3.69 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | -29.4 | 107.61 | -49.68 | -59.77 |
YoY | 11206.17 | 207.02 | 440.29 | 흑전 | -70.33 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LG이노텍 | 3조 8,979억원 | 5조 6,850억원 | 19.34% | |
파트론 | 4,212억원 | 4,201억원 | 36.07% | |
유티아이 | 3,876억원 | 46억원 | -23.19% | |
엠씨넥스 | 3,721억원 | 2,450억원 | 3.69% | |
퓨런티어 | 2,376억원 | 30억원 | -72% | |
나무가 | 2,049억원 | 1,182억원 | 63.66% | |
파워로직스 | 1,775억원 | 1,963억원 | -11.04% | |
퓨처코어 | 1,216억원 | 145억원 | 23.47% | |
덕우전자 | 896억원 | 584억원 | 22.36% | |
캠시스 | 710억원 | 927억원 | -22.4% | |
옵트론텍 | 600억원 | 458억원 | -22.07% | |
재영솔루텍 | 551억원 | 303억원 | 26.54% | |
팸텍 | 516억원 | 78억원 | -66.74% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호