sejongdata

광고
190510코스닥
나무가
12,900 200 -1.53% 시가총액순위 821위
시가총액

2,098억원

주요제품

카메라모듈

EPS 2,119 원 PER 6.80 배
BPS 7,719 원 PBR 1.87 배
ROE 2.19 % OPM 3.24 %

기업의 개요

  • 다양한 IT 제품에 탑재되는 카메라 및 3D 센싱 모듈 개발 전문 업체로 베트남에 위치한 생산 거점을 기반으로 국내외 고객사를 확보함.

  • 5G 시대를 주도해 나갈 핵심 기술인 3D Depth 센싱 기술을 통해 차별화된 기술 경쟁력을 확보함.

  • 주요 제품인 스마트폰 카메라 모듈은 주로 삼성전자를 최종 매출처로 하고 있으며, 삼성전자의 스마트폰 출하량 및 경쟁 현황이 손익에 영향을 미치고 있음.

전하결합소자
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.06 298016415 707 -0.32 -40.15
2023.09 246099493 723 12.53 -31.33
2023.12 390616500 957 12.86 -20.49
2024.03 415762252 1162 25.26 -8.49
2024.06 244135337 1117 -18.08 57.92
2024.09 289052161 1199
(예상치)
17.45 65.84
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 289,052,161 18.4 17.45
2024.06 244,135,337 -41.28 -18.08
2024.03 415,762,252 6.44 25.26
2023.12 390,616,500 58.72 12.86
2023.09 246,099,493 -17.42 12.53
2023.06 298,016,415 -10.22 -0.32
2023.03 331,926,030 -4.1 -8.66
2022.12 346,119,014 58.26 -20.8
2022.09 218,695,991 -26.85 -32.6
2022.06 298,986,046 -17.72 16.49
2022.03 363,386,046 -16.85 0.1
2021.12 437,005,518 34.68 44.08
2021.09 324,469,819 26.42 -22.03
2021.06 256,663,394 -29.3 38.73
2021.03 363,007,334 19.68 45.99
2020.12 303,309,835 -27.11 3.26
2020.09 416,145,431 124.93 79.58
2020.06 185,009,372 -25.6 2.77
2020.03 248,658,058 -15.34 15.69
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.09 289,052,161 18.4 17.45
2024.06 244,135,337 -41.28 -18.08
2024.03 415,762,252 6.44 25.26
2023.12 390,616,500 58.72 12.86
2023.09 246,099,493 -17.42 12.53
2023.06 298,016,415 -10.22 -0.32
2023.03 331,926,030 -4.1 -8.66
2022.12 346,119,014 58.26 -20.8
2022.09 218,695,991 -26.85 -32.6
2022.06 298,986,046 -17.72 16.49
2022.03 363,386,046 -16.85 0.1
2021.12 437,005,518 34.68 44.08
2021.09 324,469,819 26.42 -22.03
2021.06 256,663,394 -29.3 38.73
2021.03 363,007,334 19.68 45.99
2020.12 303,309,835 -27.11 3.26
2020.09 416,145,431 124.93 79.58
2020.06 185,009,372 -25.6 2.77
2020.03 248,658,058 -15.34 15.69
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.08 102,932,779 23.74 27.26
2024.07 83,186,603 14.64 39.08
2024.06 72,564,998 3.05 -48.06
2024.05 70,418,885 -30.38 -0.26
2024.04 101,151,454 -22.1 15.32
2024.03 129,848,968 -10.48 0.02
2024.02 145,053,569 2.98 44.94
2024.01 140,859,715 2.84 38.06
2023.12 136,974,140 28.93 14.44
2023.11 106,240,233 -27.92 -7.8
2023.10 147,402,127 39.84 32.56
2023.09 105,404,665 30.32 48.59
2023.08 80,882,816 35.23 7.72
2023.07 59,812,012 -57.19 -17.69
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 102,932,779 23.74 27.26
2024.07 83,186,603 14.64 39.08
2024.06 72,564,998 3.05 -48.06
2024.05 70,418,885 -30.38 -0.26
2024.04 101,151,454 -22.1 15.32
2024.03 129,848,968 -10.48 0.02
2024.02 145,053,569 2.98 44.94
2024.01 140,859,715 2.84 38.06
2023.12 136,974,140 28.93 14.44
2023.11 106,240,233 -27.92 -7.8
2023.10 147,402,127 39.84 32.56
2023.09 105,404,665 30.32 48.59
2023.08 80,882,816 35.23 7.72
2023.07 59,812,012 -57.19 -17.69
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 707 723 957 1,162 1,117
영업이익 31 40 63 75 36
순이익 35 56 35 97 44
연결순이익 35 56 35 97 44
영업이익률 4.4 5.6 6.6 6.5 3.2
순이익률 4.9 7.8 3.7 8.4 4
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -44.29 2.21 32.4 21.39 -3.86
YoY -40.15 -31.33 -20.49 -8.49 57.92
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -66.18 29.24 55.88 19.72 -52.07
YoY -59.01 -54.09 56.45 -18.43 15.59
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
스마트폰
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG이노텍 5조 4,079억원    4조 5,552억원 16.59%
파트론 4,253억원    3,699억원 48.11%
유티아이 3,322억원    39억원 -3.19%
엠씨넥스 3,196억원    2,257억원 17.46%
나무가 2,098억원    1,116억원 57.92%
파워로직스 1,878억원    1,750억원 12.66%
퓨런티어 1,722억원    100억원 -17.3%
퓨처코어 1,216억원    132억원 42.83%
덕우전자 944억원    293억원 7.76%
캠시스 795억원    916억원 -18.72%
팸텍 690억원    111억원 0.09%
옵트론텍 602억원    432억원 -17.53%
재영솔루텍 537억원    362억원 79.91%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호