sejongdata

178920코스피
PI첨단소재
20,650 830 4.19% 시가총액순위 377위
시가총액

6,064억원

주요제품

PI(Polyimide) 필름

EPS 1,557 원 PER 19.56 배
BPS 11,627 원 PBR 2.62 배
ROE 5.37 % OPM 24.01 %

기업의 개요

  • 08년 6월 SKC와 ㈜코오롱의 현물출자로 설립되어 폴리이미드 (PI)필름 등을 주요 제품으로 판매하고 있으며, '20년 3월 ㈜코리아피아이홀딩스로 최대주주가 변경됨.

  • 원가 경쟁력, 안정적인 원부재료 수급능력, 제품 포트폴리오 및 공급의 유연성, 제품 신뢰도 등이 중요함.

  • 최대 수요처는 FPCB이며, 모바일(스마트폰, 태블릿 등) 기기 판매량에 영향을 받음.

그 밖의 플라스틱으로 만든 것
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 27201304 602 -33.18 -19.77
2023.09 30797317 614 -22.94 -12.63
2023.12 26520658 534 6.11 1.03
2024.03 25678476 518 30.22 21.5
2024.06 37476197 737 37.77 22.42
2024.09 39008759 749
(예상치)
26.66 21.99
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 39,008,759 4.09 26.66
2024.06 37,476,197 45.94 37.77
2024.03 25,678,476 -3.18 30.22
2023.12 26,520,658 -13.89 6.11
2023.09 30,797,317 13.22 -22.94
2023.06 27,201,304 37.94 -33.18
2023.03 19,719,696 -21.1 -53.38
2022.12 24,993,214 -37.46 -38.8
2022.09 39,964,649 -1.83 -9.86
2022.06 40,709,834 -3.76 -5.94
2022.03 42,298,911 3.57 -3.96
2021.12 40,841,525 -7.89 -6.09
2021.09 44,338,512 2.45 3.92
2021.06 43,279,322 -1.74 43.17
2021.03 44,043,511 1.27 23.79
2020.12 43,490,722 1.94 13.97
2020.09 42,664,919 41.14 14.07
2020.06 30,228,569 -15.04 -21.52
2020.03 35,580,147 -6.76 63.68
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 39,008,759 4.09 26.66
2024.06 37,476,197 45.94 37.77
2024.03 25,678,476 -3.18 30.22
2023.12 26,520,658 -13.89 6.11
2023.09 30,797,317 13.22 -22.94
2023.06 27,201,304 37.94 -33.18
2023.03 19,719,696 -21.1 -53.38
2022.12 24,993,214 -37.46 -38.8
2022.09 39,964,649 -1.83 -9.86
2022.06 40,709,834 -3.76 -5.94
2022.03 42,298,911 3.57 -3.96
2021.12 40,841,525 -7.89 -6.09
2021.09 44,338,512 2.45 3.92
2021.06 43,279,322 -1.74 43.17
2021.03 44,043,511 1.27 23.79
2020.12 43,490,722 1.94 13.97
2020.09 42,664,919 41.14 14.07
2020.06 30,228,569 -15.04 -21.52
2020.03 35,580,147 -6.76 63.68
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 12,353,108 -6.04 16.29
2024.08 13,147,081 -2.68 23.58
2024.07 13,508,570 17.75 41.66
2024.06 11,472,416 -22.95 26.11
2024.05 14,890,425 33.99 59.67
2024.04 11,113,356 12.83 26.6
2024.03 9,849,287 48.61 25.99
2024.02 6,627,394 -27.98 -18.85
2024.01 9,201,795 9.48 146.31
2023.12 8,405,317 -13.57 122.98
2023.11 9,725,081 15.91 5.87
2023.10 8,390,260 -21.02 -30.3
2023.09 10,623,056 -0.14 -26.09
2023.08 10,638,479 11.56 -24.81
2023.07 9,535,782 4.82 -16.67
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.09 12,353,108 -6.04 16.29
2024.08 13,147,081 -2.68 23.58
2024.07 13,508,570 17.75 41.66
2024.06 11,472,416 -22.95 26.11
2024.05 14,890,425 33.99 59.67
2024.04 11,113,356 12.83 26.6
2024.03 9,849,287 48.61 25.99
2024.02 6,627,394 -27.98 -18.85
2024.01 9,201,795 9.48 146.31
2023.12 8,405,317 -13.57 122.98
2023.11 9,725,081 15.91 5.87
2023.10 8,390,260 -21.02 -30.3
2023.09 10,623,056 -0.14 -26.09
2023.08 10,638,479 11.56 -24.81
2023.07 9,535,782 4.82 -16.67
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 602 614 534 518 737
영업이익 25 42 11 25 177
순이익 22 42 -1 15 135
연결순이익
영업이익률 4.1 6.9 2.1 4.8 24
순이익률 3.6 6.9 -0.3 2.9 18.3
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 41.22 1.95 -13.02 -2.98 42.28
YoY -19.77 -12.63 1.03 21.5 22.42
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 흑전 71.7 -74.17 125.53 616.66
YoY -80.92 -69.9 -90.76 흑전 616.76
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
기초소재
기업명 시가총액    매출액 성장률
금양 2조 4,090억원    385억원 1.75%
한솔케미칼 1조 4,339억원    1,990억원 2.27%
이수스페셜티케미컬 1조 2,264억원    1,023억원
롯데정밀화학 1조 1,932억원    4,220억원 -2.11%
HS효성첨단소재 1조 1,916억원    8,404억원 2.95%
코스모화학 8,238억원    2,335억원 -2.96%
TKG휴켐스 8,122억원    2,807억원 0.28%
미원에스씨 7,095억원    1,298억원 15.11%
대한유화 6,994억원    7,416억원 17.21%
후성 6,724억원    1,119억원 -20.06%
PI첨단소재 6,064억원    737억원 22.42%
애경케미칼 5,098억원    4,501억원 -3.77%
유니드 4,750억원    2,916억원 -3.16%
백광산업 4,289억원    591억원 3.17%
상아프론테크 3,293억원    449억원 -8.3%
송원산업 3,276억원    2,735억원 1.59%
국도화학 2,987억원    3,430억원 -1.1%
석경에이티 2,460억원    31억원 -1.81%
삼영무역 2,352억원    1,276억원 6.09%
KPX케미칼 2,282억원    2,318억원 4.95%
동성케미컬 2,141억원    2,523억원 -14.67%
한국석유 2,000억원    1,920억원 11.65%
한국알콜 1,957억원    1,092억원 -2.11%
NPC 1,791억원    1,280억원 -2.66%
이수화학 1,751억원    4,759억원 -14.03%
효성화학 1,516억원    7,544억원 4.23%
태경케미컬 1,258억원    179억원 -2.93%
켐트로스 1,242억원    117억원 -1.54%
아모그린텍 1,146억원    330억원 -17.84%
진양산업 894억원    223억원 -2.63%
아셈스 873억원    135억원 19.63%
HRS 829억원    216억원 8.52%
엠투엔 820억원    241억원 4.61%
기신정기 751억원    366억원 1.59%
진양폴리 721억원    150억원 11.76%
영보화학 679억원    286억원 33.38%
아이씨에이치 640억원    142억원 59.06%
원익큐브 578억원    780억원 18.25%
SH에너지화학 565억원    347억원 -10.09%
케이디켐 504억원    158억원 7.82%
KBG 493억원    64억원 14.64%
진영 471억원    79억원 8.94%
원림 356억원    198억원 12.09%
세우글로벌 353억원    89억원 -6.87%
한주에이알티 323억원    29억원 134.95%
WISCOM 319억원    254억원 -11.59%
S&K폴리텍 313억원    762억원 24.09%
에스폴리텍 257억원    200억원 8.48%
나노캠텍 221억원    117억원 11.75%
와이오엠 219억원    90억원 3.79%
육일씨엔에쓰 190억원    56억원 -22.96%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호