sejongdata

광고
025000코스피
KPX케미칼
46,650 100 -0.21% 시가총액순위 765위
시가총액

2,257억원

주요제품

PPG(폴리프로필렌글리콜, POLYPROPYLENE GLYCOL)

EPS 6,015 원 PER 7.18 배
BPS 122,776 원 PBR 0.35 배
ROE 1.75 % OPM 5.09 %

기업의 개요

  • 폴리프로필렌글리콜(POLYPROPYLENE GLYCOL, PPG) 등을 주요 제품으로 판매.

  • 다품종 소량생산 체제로 용도별로는 크게 의약용품, 식품용, 화장품 및 일반 공업용 등으로 구분됨.

  • 주요 원재료는 PO(PROPYLENE OXIDE)이며, PPG와 PO의 스프레드가 손익에 가장 중요한 Point.

폴리프로필렌글리콜
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 115587034 2210 -25.49 -7.45
2023.09 120905164 2313 -16.69 1.85
2023.12 106505911 2291 -13.65 -7.95
2024.03 120398561 2210 -9.95 -3.81
2024.06 120108062 2319 3.91 4.95
2024.09 133849728 2425
(예상치)
10.71 4.84
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 133,849,728 11.44 10.71
2024.06 120,108,062 -0.24 3.91
2024.03 120,398,561 13.04 -9.95
2023.12 106,505,911 -11.91 -13.65
2023.09 120,905,164 4.6 -16.69
2023.06 115,587,034 -13.54 -25.49
2023.03 133,696,086 8.39 -34.33
2022.12 123,348,083 -15 -38.32
2022.09 145,121,475 -6.45 -25.7
2022.06 155,124,851 -23.81 -14.53
2022.03 203,602,074 1.81 17.63
2021.12 199,977,960 2.38 42.86
2021.09 195,327,439 7.62 52.04
2021.06 181,501,701 4.86 116.65
2021.03 173,081,407 23.65 38.1
2020.12 139,980,184 8.96 10.69
2020.09 128,469,799 53.35 -0.52
2020.06 83,777,134 -33.15 -31.81
2020.03 125,328,477 -0.89 -2.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 133,849,728 11.44 10.71
2024.06 120,108,062 -0.24 3.91
2024.03 120,398,561 13.04 -9.95
2023.12 106,505,911 -11.91 -13.65
2023.09 120,905,164 4.6 -16.69
2023.06 115,587,034 -13.54 -25.49
2023.03 133,696,086 8.39 -34.33
2022.12 123,348,083 -15 -38.32
2022.09 145,121,475 -6.45 -25.7
2022.06 155,124,851 -23.81 -14.53
2022.03 203,602,074 1.81 17.63
2021.12 199,977,960 2.38 42.86
2021.09 195,327,439 7.62 52.04
2021.06 181,501,701 4.86 116.65
2021.03 173,081,407 23.65 38.1
2020.12 139,980,184 8.96 10.69
2020.09 128,469,799 53.35 -0.52
2020.06 83,777,134 -33.15 -31.81
2020.03 125,328,477 -0.89 -2.42
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 44,762,236 0.66 -4.14
2024.07 44,470,916 22.14 22.13
2024.06 36,409,355 -13.11 -9.49
2024.05 41,903,941 0.26 2.58
2024.04 41,794,766 8.42 21.11
2024.03 38,549,652 -2.46 -19.96
2024.02 39,522,016 -6.63 -12.66
2024.01 42,326,893 25.33 5.07
2023.12 33,773,167 -5.23 -26.09
2023.11 35,635,477 -3.94 -2.43
2023.10 37,097,267 -1.85 -9.81
2023.09 37,797,497 -19.06 -30.66
2023.08 46,695,780 28.24 10.43
2023.07 36,411,887 -9.48 -24.65
2023.06 40,226,484 -1.53 -18.31
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 44,762,236 0.66 -4.14
2024.07 44,470,916 22.14 22.13
2024.06 36,409,355 -13.11 -9.49
2024.05 41,903,941 0.26 2.58
2024.04 41,794,766 8.42 21.11
2024.03 38,549,652 -2.46 -19.96
2024.02 39,522,016 -6.63 -12.66
2024.01 42,326,893 25.33 5.07
2023.12 33,773,167 -5.23 -26.09
2023.11 35,635,477 -3.94 -2.43
2023.10 37,097,267 -1.85 -9.81
2023.09 37,797,497 -19.06 -30.66
2023.08 46,695,780 28.24 10.43
2023.07 36,411,887 -9.48 -24.65
2023.06 40,226,484 -1.53 -18.31
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 2,210 2,313 2,291 2,210 2,319
영업이익 100 185 167 150 118
순이익 137 111 181 178 181
연결순이익 135 108 179 176 180
영업이익률 4.5 8 7.3 6.8 5.1
순이익률 6.2 4.8 7.9 8 7.8
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -3.82 4.69 -0.97 -3.52 4.93
YoY -7.45 1.85 -7.95 -3.81 4.95
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ -24.22 84.44 -9.92 -10.06 -21.25
YoY -26.14 113.51 50.96 13.24 17.68
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
기초소재
기업명 시가총액    매출액 성장률
금양 2조 8,879억원    385억원 1.75%
이수스페셜티케미컬 1조 4,802억원    1,023억원
한솔케미칼 1조 3,500억원    1,990억원 2.27%
효성첨단소재 1조 2,275억원    8,404억원 2.95%
롯데정밀화학 1조 1,777억원    4,220억원 -2.11%
코스모화학 8,104억원    2,335억원 -2.96%
TKG휴켐스 7,554억원    2,807억원 0.28%
후성 6,842억원    1,119억원 -20.06%
미원에스씨 6,650억원    1,298억원 15.11%
대한유화 6,253억원    7,416억원 17.21%
PI첨단소재 6,210억원    737억원 22.42%
애경케미칼 5,409억원    4,501억원 -3.77%
유니드 4,737억원    2,916억원 -3.16%
백광산업 3,845억원    591억원 3.17%
상아프론테크 3,549억원    449억원 -8.3%
국도화학 2,874억원    3,430억원 -1.1%
석경에이티 2,509억원    31억원 -1.81%
송원산업 2,469억원    2,735억원 1.59%
삼영무역 2,369억원    1,276억원 6.09%
KPX케미칼 2,257억원    2,318억원 4.95%
한국석유 2,188억원    1,920억원 11.65%
동성케미컬 2,109억원    2,523억원 -14.67%
한국알콜 2,011억원    1,092억원 -2.11%
이수화학 1,917억원    4,759억원 -14.03%
NPC 1,668억원    1,280억원 -2.66%
효성화학 1,586억원    7,544억원 4.23%
켐트로스 1,310억원    117억원 -1.54%
태경케미컬 1,256억원    179억원 -2.93%
아모그린텍 1,179억원    330억원 -17.84%
HRS 901억원    216억원 8.52%
진양산업 874억원    223억원 -2.63%
엠투엔 863억원    241억원 4.61%
아셈스 770억원    135억원 19.63%
기신정기 767억원    366억원 1.59%
진양폴리 694억원    150억원 11.76%
영보화학 683억원    286억원 33.38%
아이씨에이치 650억원    142억원 59.06%
SH에너지화학 574억원    347억원 -10.09%
원익큐브 552억원    780억원 18.25%
KBG 532억원    64억원 14.64%
케이디켐 524억원    158억원 7.82%
진영 411억원    79억원 8.94%
세우글로벌 377억원    89억원 -6.87%
원림 357억원    198억원 12.09%
WISCOM 318억원    254억원 -11.59%
S&K폴리텍 314억원    762억원 24.09%
한주에이알티 280억원    29억원 134.95%
에스폴리텍 271억원    200억원 8.48%
나노캠텍 251억원    117억원 11.75%
와이오엠 214억원    90억원 3.79%
육일씨엔에쓰 193억원    56억원 -22.96%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호