350억원
플라스틱전문 판매업체
EPS | 53 원 | PER | 24.49 배 |
BPS | 1,597 원 | PBR | 0.81 배 |
ROE | 1.31 % | OPM | 7.35 % |
엔지니어링 플라스틱, 고기능수지 및 범용에 이르기까지 다양한 제품을 판매하는 국내 플라스틱 전문 판매업체.
SABIC INNOVATIVE PLASTICS의 국내 대리점이며, SOLVAY, BASF 등 많은 업체와 플라스틱원료의 도/소매사업 영위. 또한 ABS 컴파운딩에 참여하여 관련 원자재를 생산함.
영업망의 확충을 통한 지속적인 양적 성장과, 신상품 개발, 고부가가치의 상품개발을 통해 지속적인 질적 성장을 추구하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 97 | 32.66 | ||
2023.09 | 99 | 42.1 | ||
2023.12 | 91 | 41.4 | ||
2024.03 | 88 | 17.87 | ||
2024.06 | 90 | -6.87 | ||
2024.09 | 91 | -8 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 99 | 91 | 88 | 90 | 91 |
영업이익 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 |
순이익 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 |
연결순이익 | 10 | 2 | 9 | 8 | |
영업이익률 | 7.7 | 4.7 | 6.6 | 6.8 | 7.3 |
순이익률 | 10.4 | 2.3 | 10.4 | 9.1 | 9.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.59 | -8.08 | -3.15 | 1.97 | 1.35 |
YoY | 42.1 | 41.4 | 17.87 | -6.87 | -8 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 0.06 | -44.45 | 35.74 | 6.43 | 8.81 |
YoY | 60.01 | -21.73 | 40.73 | -19.7 | -12.67 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
금양 | 1조 6,137억원 | 403억원 | 10.27% | |
한솔케미칼 | 1조 2,049억원 | 1,906억원 | 1.24% | |
이수스페셜티케미컬 | 1조 1,146억원 | 869억원 | 39.72% | |
롯데정밀화학 | 9,120억원 | 4,204억원 | 4.79% | |
HS효성첨단소재 | 7,848억원 | 8,294억원 | 5.89% | |
TKG휴켐스 | 7,542억원 | 2,947억원 | 24.38% | |
코스모화학 | 7,101억원 | 1,666억원 | -14.45% | |
미원에스씨 | 6,845억원 | 1,285억원 | 14.27% | |
후성 | 6,081억원 | 1,068억원 | -13.72% | |
대한유화 | 5,668억원 | 6,827억원 | 2.48% | |
PI첨단소재 | 5,191억원 | 706억원 | 15.09% | |
유니드 | 4,527억원 | 2,897억원 | 15.59% | |
애경케미칼 | 4,047억원 | 4,263억원 | -7.35% | |
백광산업 | 3,674억원 | 629억원 | 8.16% | |
상아프론테크 | 3,229억원 | 424억원 | -7.63% | |
국도화학 | 2,716억원 | 3,401억원 | 7.77% | |
송원산업 | 2,652억원 | 2,857억원 | 15.3% | |
삼영무역 | 2,400억원 | 1,140억원 | -5.86% | |
KPX케미칼 | 2,190억원 | 2,234억원 | -3.42% | |
석경에이티 | 2,127억원 | 41억원 | 13.76% | |
동성케미컬 | 2,024억원 | 2,545억원 | -4.02% | |
한국석유 | 1,901억원 | 1,745억원 | 0.79% | |
한국알콜 | 1,866억원 | 1,053억원 | -0.73% | |
NPC | 1,674억원 | 1,155억원 | -15.72% | |
이수화학 | 1,547억원 | 4,766억원 | -7.6% | |
태경케미컬 | 1,270억원 | 205억원 | 5.46% | |
효성화학 | 1,158억원 | 7,683억원 | 7.95% | |
아모그린텍 | 1,100억원 | 301억원 | -2.14% | |
켐트로스 | 1,023억원 | 117억원 | -5.42% | |
진양산업 | 822억원 | 220억원 | -3.59% | |
HRS | 806억원 | 188억원 | -4.7% | |
엠투엔 | 760억원 | 220억원 | 18.75% | |
아셈스 | 750억원 | 148억원 | 28.68% | |
기신정기 | 731억원 | |||
영보화학 | 698억원 | 287억원 | 30.02% | |
진양폴리 | 667억원 | 129억원 | -5.29% | |
SH에너지화학 | 611억원 | 313억원 | -8.97% | |
아이씨에이치 | 579억원 | 169억원 | 45.34% | |
원익큐브 | 543억원 | 726억원 | 19.06% | |
케이디켐 | 491억원 | 153억원 | 2.17% | |
진영 | 437억원 | |||
KBG | 426억원 | |||
세우글로벌 | 350억원 | 91억원 | -8% | |
원림 | 328억원 | 187억원 | -0.54% | |
WISCOM | 314억원 | 222억원 | -23.13% | |
S&K폴리텍 | 299억원 | 867억원 | 37.25% | |
한주에이알티 | 283억원 | 47억원 | 61.04% | |
나노캠텍 | 223억원 | 183억원 | 53.82% | |
에스폴리텍 | 213억원 | 181억원 | 3.45% | |
와이오엠 | 210억원 | 84억원 | -1.96% | |
육일씨엔에쓰 | 184억원 | 121억원 | 89.02% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호