sejongdata

091340코스닥
S&K폴리텍
2,605 55 -2.07% 시가총액순위 2,343위
시가총액

304억원

주요제품

폴리우레탄 폼시트

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 8,329 원 PBR 0.38 배
ROE 4.2 % OPM 6.19 %

기업의 개요

  • 휴대폰 및 LCD 제품등의 충격흡수용 Gasket 소재인 고밀도 폴리우레탄 Foam Sheet 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.

  • 주요 종속회사로는 SMT 사업을 영위하고 있는 엔피디와 자동차 와이퍼 사업을 영위하고 있는 캐프 등이 있음.

  • 전체 매출액에서 SMT 비중이 약 60% 내외로 가장 높고, 자동차 와이퍼 사업이 약 30%, 폴리우레탄 폼시트가 약 10% 내외 정도 차지하고 있음.

폴리우레탄
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 21257480 632 -4.87 -8.36
2023.12 26433800 681 19.41 -8.08
2024.03 22290553 762 -8.15 30.71
2024.06 26625996 762 11.94 24.09
2024.09 23807111 868 11.99 37.25
2024.12 25052712 886
(예상치)
-5.22 30.1
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 25,052,712 5.23 -5.22
2024.09 23,807,111 -10.59 11.99
2024.06 26,625,996 19.45 11.94
2024.03 22,290,553 -15.67 -8.15
2023.12 26,433,800 24.35 19.41
2023.09 21,257,480 -10.63 -4.87
2023.06 23,786,851 -1.98 -26.06
2023.03 24,267,787 9.63 -20.38
2022.12 22,136,745 -0.93 -22.4
2022.09 22,344,666 -30.54 -21.19
2022.06 32,169,250 5.54 23.75
2022.03 30,480,814 6.84 1.95
2021.12 28,528,499 0.62 -0.85
2021.09 28,351,759 9.07 19.17
2021.06 25,994,312 -13.06 82.94
2021.03 29,898,719 3.91 18.8
2020.12 28,773,817 20.95 12.53
2020.09 23,790,604 67.43 -10.1
2020.06 14,209,042 -43.54 -48.84
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 25,052,712 5.23 -5.22
2024.09 23,807,111 -10.59 11.99
2024.06 26,625,996 19.45 11.94
2024.03 22,290,553 -15.67 -8.15
2023.12 26,433,800 24.35 19.41
2023.09 21,257,480 -10.63 -4.87
2023.06 23,786,851 -1.98 -26.06
2023.03 24,267,787 9.63 -20.38
2022.12 22,136,745 -0.93 -22.4
2022.09 22,344,666 -30.54 -21.19
2022.06 32,169,250 5.54 23.75
2022.03 30,480,814 6.84 1.95
2021.12 28,528,499 0.62 -0.85
2021.09 28,351,759 9.07 19.17
2021.06 25,994,312 -13.06 82.94
2021.03 29,898,719 3.91 18.8
2020.12 28,773,817 20.95 12.53
2020.09 23,790,604 67.43 -10.1
2020.06 14,209,042 -43.54 -48.84
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 8,350,904 17.61 -5.07
2024.09 7,100,468 -5.3 4
2024.08 7,497,642 -18.58 6.61
2024.07 9,209,001 6.05 24.49
2024.06 8,683,735 -13.97 21.51
2024.05 10,093,501 28.6 40.67
2024.04 7,848,760 16.61 -17.08
2024.03 6,730,838 -9 -23.28
2024.02 7,396,307 -9.4 -11.24
2024.01 8,163,408 8.75 13.98
2023.12 7,506,697 -25.9 5.26
2023.11 10,130,372 15.16 37.64
2023.10 8,796,731 28.85 15.06
2023.09 6,827,163 -2.92 -13.8
2023.08 7,032,648 -4.93 1.5
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 8,350,904 17.61 -5.07
2024.09 7,100,468 -5.3 4
2024.08 7,497,642 -18.58 6.61
2024.07 9,209,001 6.05 24.49
2024.06 8,683,735 -13.97 21.51
2024.05 10,093,501 28.6 40.67
2024.04 7,848,760 16.61 -17.08
2024.03 6,730,838 -9 -23.28
2024.02 7,396,307 -9.4 -11.24
2024.01 8,163,408 8.75 13.98
2023.12 7,506,697 -25.9 5.26
2023.11 10,130,372 15.16 37.64
2023.10 8,796,731 28.85 15.06
2023.09 6,827,163 -2.92 -13.8
2023.08 7,032,648 -4.93 1.5
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 632 681 762 762 868
영업이익 13 43 35 47 54
순이익 18 -44 34 83 29
연결순이익 9 -36 18 53 12
영업이익률 2 6.4 4.5 6.1 6.2
순이익률 2.8 -6.4 4.5 10.9 3.4
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 2.94 7.67 11.94 0.02 13.86
YoY -8.36 -8.08 30.71 24.09 37.25
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 흑전 237.82 -20.17 34.92 15.06
YoY 흑전 2121.55 흑전 흑전 318.68
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
기초소재
기업명 시가총액    매출액 성장률
금양 1조 5,731억원    403억원 10.27%
한솔케미칼 1조 2,003억원    1,906억원 1.24%
이수스페셜티케미컬 1조 708억원    869억원 39.72%
롯데정밀화학 9,455억원    4,204억원 4.79%
HS효성첨단소재 8,041억원    8,294억원 5.89%
TKG휴켐스 7,521억원    2,947억원 24.38%
미원에스씨 6,745억원    1,285억원 14.27%
코스모화학 6,540억원    1,666억원 -14.45%
후성 5,974억원    1,068억원 -13.72%
대한유화 5,772억원    6,827억원 2.48%
PI첨단소재 5,103억원    706억원 15.09%
유니드 4,466억원    2,897억원 15.59%
애경케미칼 4,125억원    4,263억원 -7.35%
백광산업 3,642억원    629억원 8.16%
상아프론테크 2,886억원    424억원 -7.63%
국도화학 2,707억원    3,401억원 7.77%
송원산업 2,616억원    2,857억원 15.3%
삼영무역 2,367억원    1,140억원 -5.86%
KPX케미칼 2,192억원    2,234억원 -3.42%
석경에이티 2,138억원    41억원 13.76%
동성케미컬 1,990억원    2,545억원 -4.02%
한국석유 1,899억원    1,745억원 0.79%
한국알콜 1,866억원    1,053억원 -0.73%
NPC 1,645억원    1,155억원 -15.72%
이수화학 1,511억원    4,766억원 -7.6%
태경케미컬 1,263억원    205억원 5.46%
효성화학 1,188억원    7,683억원 7.95%
아모그린텍 1,080억원    301억원 -2.14%
켐트로스 966억원    117억원 -5.42%
진양산업 874억원    220억원 -3.59%
HRS 798억원    188억원 -4.7%
아셈스 775억원    148억원 28.68%
엠투엔 741억원    220억원 18.75%
기신정기 725억원   
진양폴리 715억원    129억원 -5.29%
영보화학 695억원    287억원 30.02%
SH에너지화학 605억원    313억원 -8.97%
아이씨에이치 547억원    169억원 45.34%
원익큐브 534억원    726억원 19.06%
케이디켐 484억원    153억원 2.17%
진영 450억원   
KBG 426억원   
세우글로벌 350억원    91억원 -8%
원림 327억원    187억원 -0.54%
WISCOM 315억원    222억원 -23.13%
S&K폴리텍 304억원    867억원 37.25%
한주에이알티 286억원    47억원 61.04%
나노캠텍 231억원    183억원 53.82%
에스폴리텍 213억원    181억원 3.45%
와이오엠 205억원    84억원 -1.96%
육일씨엔에쓰 179억원    121억원 89.02%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호