sejongdata

102260코스피
동성케미컬
4,005 10 -0.25% 시가총액순위 809위
시가총액

1,990억원

주요제품

기능성 용제 및 TPU 등 우레탄

EPS 714 원 PER 6.55 배
BPS 7,735 원 PBR 0.61 배
ROE 3.68 % OPM 8.14 %

기업의 개요

  • 08년 5월 동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사로 '15년 7월 동성하이켐과 합병을 통해 사업을 영위하고 있는 사업형 지주회사.

  • 사업부문은 기능성 용제와 유기과산화물을 제조 및 판매, 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위함.

  • 또한 '17년 7월 자회사인 동성TCS에서 분할합병된 건자재 사업부가 편입되어 SMC시트 사업을 영위하고 있음.

폴리우레탄
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 12584283 2652 -3.88 -1.19
2023.12 13221725 2756 -4.19 -7.52
2024.03 14145375 2533 4.27 -10
2024.06 12672532 2524 8.75 -14.67
2024.09 16442926 2545 30.66 -4.02
2024.12 16550619 2552
(예상치)
25.18 -7.4
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 16,550,619 0.65 25.18
2024.09 16,442,926 29.75 30.66
2024.06 12,672,532 -10.41 8.75
2024.03 14,145,375 6.99 4.27
2023.12 13,221,725 5.07 -4.19
2023.09 12,584,283 8 -3.88
2023.06 11,652,639 -14.11 -29.8
2023.03 13,566,225 -1.69 -19.52
2022.12 13,799,577 5.4 -3.15
2022.09 13,092,914 -21.12 7.56
2022.06 16,598,877 -1.52 29.05
2022.03 16,855,929 18.3 28.85
2021.12 14,248,435 17.05 31.71
2021.09 12,172,830 -5.36 27.99
2021.06 12,861,901 -1.68 92.59
2021.03 13,081,645 20.92 11.21
2020.12 10,818,051 13.75 -2.51
2020.09 9,510,565 42.41 -12.09
2020.06 6,678,353 -43.23 -47.22
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 16,550,619 0.65 25.18
2024.09 16,442,926 29.75 30.66
2024.06 12,672,532 -10.41 8.75
2024.03 14,145,375 6.99 4.27
2023.12 13,221,725 5.07 -4.19
2023.09 12,584,283 8 -3.88
2023.06 11,652,639 -14.11 -29.8
2023.03 13,566,225 -1.69 -19.52
2022.12 13,799,577 5.4 -3.15
2022.09 13,092,914 -21.12 7.56
2022.06 16,598,877 -1.52 29.05
2022.03 16,855,929 18.3 28.85
2021.12 14,248,435 17.05 31.71
2021.09 12,172,830 -5.36 27.99
2021.06 12,861,901 -1.68 92.59
2021.03 13,081,645 20.92 11.21
2020.12 10,818,051 13.75 -2.51
2020.09 9,510,565 42.41 -12.09
2020.06 6,678,353 -43.23 -47.22
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 5,516,873 8.52 11.79
2024.09 5,083,864 -6.36 28.69
2024.08 5,429,312 -8.44 27.11
2024.07 5,929,750 39.58 35.93
2024.06 4,248,389 12.76 11.25
2024.05 3,767,548 -19.09 3.34
2024.04 4,656,595 -1.38 11.18
2024.03 4,721,719 1.84 -11.14
2024.02 4,636,228 -3.16 10.88
2024.01 4,787,428 19.95 17.6
2023.12 3,991,200 -7.09 -9.61
2023.11 4,295,685 -12.95 12.76
2023.10 4,934,840 24.92 -11.47
2023.09 3,950,327 -7.52 -15.27
2023.08 4,271,445 -2.09 2.15
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 5,516,873 8.52 11.79
2024.09 5,083,864 -6.36 28.69
2024.08 5,429,312 -8.44 27.11
2024.07 5,929,750 39.58 35.93
2024.06 4,248,389 12.76 11.25
2024.05 3,767,548 -19.09 3.34
2024.04 4,656,595 -1.38 11.18
2024.03 4,721,719 1.84 -11.14
2024.02 4,636,228 -3.16 10.88
2024.01 4,787,428 19.95 17.6
2023.12 3,991,200 -7.09 -9.61
2023.11 4,295,685 -12.95 12.76
2023.10 4,934,840 24.92 -11.47
2023.09 3,950,327 -7.52 -15.27
2023.08 4,271,445 -2.09 2.15
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 2,652 2,756 2,533 2,524 2,545
영업이익 269 174 201 226 207
순이익 222 86 164 216 134
연결순이익 134 23 90 177 58
영업이익률 10.1 6.3 7.9 9 8.1
순이익률 8.4 3.1 6.5 8.5 5.3
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -10.34 3.95 -8.11 -0.37 0.85
YoY -1.19 -7.52 -10 -14.67 -4.02
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 27.11 -35.36 15.41 12.69 -8.34
YoY 24.42 120.52 24.05 6.86 -22.94
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
기초소재
기업명 시가총액    매출액 성장률
금양 1조 5,731억원    403억원 10.27%
한솔케미칼 1조 2,003억원    1,906억원 1.24%
이수스페셜티케미컬 1조 708억원    869억원 39.72%
롯데정밀화학 9,455억원    4,204억원 4.79%
HS효성첨단소재 8,041억원    8,294억원 5.89%
TKG휴켐스 7,521억원    2,947억원 24.38%
미원에스씨 6,745억원    1,285억원 14.27%
코스모화학 6,540억원    1,666억원 -14.45%
후성 5,974억원    1,068억원 -13.72%
대한유화 5,772억원    6,827억원 2.48%
PI첨단소재 5,103억원    706억원 15.09%
유니드 4,466억원    2,897억원 15.59%
애경케미칼 4,125억원    4,263억원 -7.35%
백광산업 3,642억원    629억원 8.16%
상아프론테크 2,886억원    424억원 -7.63%
국도화학 2,707억원    3,401억원 7.77%
송원산업 2,616억원    2,857억원 15.3%
삼영무역 2,367억원    1,140억원 -5.86%
KPX케미칼 2,192억원    2,234억원 -3.42%
석경에이티 2,138억원    41억원 13.76%
동성케미컬 1,990억원    2,545억원 -4.02%
한국석유 1,899억원    1,745억원 0.79%
한국알콜 1,866억원    1,053억원 -0.73%
NPC 1,645억원    1,155억원 -15.72%
이수화학 1,511억원    4,766억원 -7.6%
태경케미컬 1,263억원    205억원 5.46%
효성화학 1,188억원    7,683억원 7.95%
아모그린텍 1,080억원    301억원 -2.14%
켐트로스 966억원    117억원 -5.42%
진양산업 874억원    220억원 -3.59%
HRS 798억원    188억원 -4.7%
아셈스 775억원    148억원 28.68%
엠투엔 741억원    220억원 18.75%
기신정기 725억원   
진양폴리 715억원    129억원 -5.29%
영보화학 695억원    287억원 30.02%
SH에너지화학 605억원    313억원 -8.97%
아이씨에이치 547억원    169억원 45.34%
원익큐브 534억원    726억원 19.06%
케이디켐 484억원    153억원 2.17%
진영 450억원   
KBG 426억원   
세우글로벌 350억원    91억원 -8%
원림 327억원    187억원 -0.54%
WISCOM 315억원    222억원 -23.13%
S&K폴리텍 304억원    867억원 37.25%
한주에이알티 286억원    47억원 61.04%
나노캠텍 231억원    183억원 53.82%
에스폴리텍 213억원    181억원 3.45%
와이오엠 205억원    84억원 -1.96%
육일씨엔에쓰 179억원    121억원 89.02%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호