725억원
플라스틱 사출제조
EPS | 291 원 | PER | 11.39 배 |
BPS | 8,569 원 | PBR | 0.39 배 |
ROE | 0.66 % | OPM | 4.44 % |
플라스틱 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE)와 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.
주요 종속회사인 기신메가텍과 원진정공 등을 통해 중소형 몰드베이스에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하고 있음.
글로벌 기업으로의 성장 발전을 위해 베트남 박닌성에 '16년 6월 공장을 준공하여 제품 생산을 개시함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 351 | 2.3 | ||
2023.06 | 360 | -0.34 | ||
2023.09 | 350 | 0.42 | ||
2023.12 | 338 | -11.72 | ||
2024.03 | 330 | -6.03 | ||
2024.06 | 366 | 1.59 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 360 | 350 | 338 | 330 | 366 |
영업이익 | 13 | 2 | 10 | 1 | 16 |
순이익 | 14 | 5 | 11 | -13 | 17 |
연결순이익 | 14 | 5 | 11 | -13 | 17 |
영업이익률 | 3.6 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 4.4 |
순이익률 | 3.9 | 1.4 | 3.2 | -3.8 | 4.5 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.73 | -2.78 | -3.52 | -2.48 | 11.06 |
YoY | -0.34 | 0.42 | -11.72 | -6.03 | 1.59 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 803.03 | -85.47 | 421.32 | -94.05 | 2714.37 |
YoY | -54.79 | -64.53 | -66.66 | -59.31 | 26.81 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
금양 | 1조 5,731억원 | 385억원 | 1.75% | |
한솔케미칼 | 1조 2,003억원 | 1,990억원 | 2.27% | |
이수스페셜티케미컬 | 1조 708억원 | 1,023억원 | ||
롯데정밀화학 | 9,455억원 | 4,220억원 | -2.11% | |
HS효성첨단소재 | 8,041억원 | 8,404억원 | 2.95% | |
TKG휴켐스 | 7,521억원 | 2,807억원 | 0.28% | |
미원에스씨 | 6,745억원 | 1,298억원 | 15.11% | |
코스모화학 | 6,540억원 | 2,335억원 | -2.96% | |
후성 | 5,974억원 | 1,119억원 | -20.06% | |
대한유화 | 5,772억원 | 7,416억원 | 17.21% | |
PI첨단소재 | 5,103억원 | 737억원 | 22.42% | |
유니드 | 4,466억원 | 2,916억원 | -3.16% | |
애경케미칼 | 4,125억원 | 4,501억원 | -3.77% | |
백광산업 | 3,642억원 | 591억원 | 3.17% | |
상아프론테크 | 2,886억원 | 449억원 | -8.3% | |
국도화학 | 2,707억원 | 3,430억원 | -1.1% | |
송원산업 | 2,616억원 | 2,735억원 | 1.59% | |
삼영무역 | 2,367억원 | 1,276억원 | 6.09% | |
KPX케미칼 | 2,192억원 | 2,318억원 | 4.95% | |
석경에이티 | 2,138억원 | 31억원 | -1.81% | |
동성케미컬 | 1,990억원 | 2,523억원 | -14.67% | |
한국석유 | 1,899억원 | 1,920억원 | 11.65% | |
한국알콜 | 1,866억원 | 1,092억원 | -2.11% | |
NPC | 1,645억원 | 1,280억원 | -2.66% | |
이수화학 | 1,511억원 | 4,759억원 | -14.03% | |
태경케미컬 | 1,263억원 | 179억원 | -2.93% | |
효성화학 | 1,188억원 | 7,544억원 | 4.23% | |
아모그린텍 | 1,080억원 | 330억원 | -17.84% | |
켐트로스 | 966억원 | 117억원 | -1.54% | |
진양산업 | 874억원 | 223억원 | -2.63% | |
HRS | 798억원 | 216억원 | 8.52% | |
아셈스 | 775억원 | 135억원 | 19.63% | |
엠투엔 | 741억원 | 241억원 | 4.61% | |
기신정기 | 725억원 | 366억원 | 1.59% | |
진양폴리 | 715억원 | 150억원 | 11.76% | |
영보화학 | 695억원 | 286억원 | 33.38% | |
SH에너지화학 | 605억원 | 347억원 | -10.09% | |
아이씨에이치 | 547억원 | 142억원 | 59.06% | |
원익큐브 | 534억원 | 780억원 | 18.25% | |
케이디켐 | 484억원 | 158억원 | 7.82% | |
진영 | 450억원 | 79억원 | 8.94% | |
KBG | 426억원 | 64억원 | 14.64% | |
세우글로벌 | 350억원 | 89억원 | -6.87% | |
원림 | 327억원 | 198억원 | 12.09% | |
WISCOM | 315억원 | 254억원 | -11.59% | |
S&K폴리텍 | 304억원 | 762억원 | 24.09% | |
한주에이알티 | 286억원 | 29억원 | 134.95% | |
나노캠텍 | 231억원 | 117억원 | 11.75% | |
에스폴리텍 | 213억원 | 200억원 | 8.48% | |
와이오엠 | 205억원 | 90억원 | 3.79% | |
육일씨엔에쓰 | 179억원 | 56억원 | -22.96% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호