3조 3,048억원
결제(카카오페이) 및 금융서비스
EPS | 407 원 | PER | 119.78 배 |
BPS | 13,583 원 | PBR | 3.59 배 |
ROE | -0.38 % | OPM | -3.92 % |
14년 국내 최초 간편결제 서비스를 론칭했으며, 카카오톡 플랫폼을 기반으로 송금 및 온·오프라인 결제를 주요 사업으로 영위하고 있음.
자회사 등 제휴사가 제공하는 대출, 투자, 보험상품과 관련하여 대출비교 서비스 및 투자, 보험에 대한 플랫폼 서비스 등 서비스 사업으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장 중.
연결대상 주요 종속회사로 카카오페이증권(증권 중개업), 케이피보험서비스(보험 대리 및 중개업) 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 131.3 | 1489 | 6.14 | 11.01 |
2023.09 | 133.9 | 1589 | 7.27 | 12.4 |
2023.12 | 147.3 | 1661 | 9.95 | 35.23 |
2024.03 | 144.5 | 1763 | 12.86 | 24.66 |
2024.06 | 145.6 | 1855 | 10.89 | 24.61 |
2024.09 | 141.07 | 1832 (예상치) |
5.35 | 15.29 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | -3.11 | 5.35 |
2024.06 | 146 | 0.76 | 10.89 |
2024.03 | 145 | -1.9 | 12.86 |
2023.12 | 147 | 10.01 | 9.95 |
2023.09 | 134 | 1.98 | 7.27 |
2023.06 | 131 | 2.55 | 6.14 |
2023.03 | 128 | -4.43 | 4.66 |
2022.12 | 134 | 7.32 | 0.96 |
2022.09 | 125 | 0.91 | 5.52 |
2022.06 | 124 | 1.12 | 7.5 |
2022.03 | 122 | -7.81 | 11.14 |
2021.12 | 133 | 12.17 | 17.33 |
2021.09 | 118 | 2.81 | 13.97 |
2021.06 | 115 | 4.54 | 20.66 |
2021.03 | 110 | -2.68 | 25.46 |
2020.12 | 113 | 8.96 | 35.94 |
2020.09 | 104 | 8.84 | 41.09 |
2020.06 | 95 | 8.71 | 29.18 |
2020.03 | 88 | 5.44 | 23.22 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | -3.11 | 5.35 |
2024.06 | 146 | 0.76 | 10.89 |
2024.03 | 145 | -1.9 | 12.86 |
2023.12 | 147 | 10.01 | 9.95 |
2023.09 | 134 | 1.98 | 7.27 |
2023.06 | 131 | 2.55 | 6.14 |
2023.03 | 128 | -4.43 | 4.66 |
2022.12 | 134 | 7.32 | 0.96 |
2022.09 | 125 | 0.91 | 5.52 |
2022.06 | 124 | 1.12 | 7.5 |
2022.03 | 122 | -7.81 | 11.14 |
2021.12 | 133 | 12.17 | 17.33 |
2021.09 | 118 | 2.81 | 13.97 |
2021.06 | 115 | 4.54 | 20.66 |
2021.03 | 110 | -2.68 | 25.46 |
2020.12 | 113 | 8.96 | 35.94 |
2020.09 | 104 | 8.84 | 41.09 |
2020.06 | 95 | 8.71 | 29.18 |
2020.03 | 88 | 5.44 | 23.22 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | 1.81 | 4.84 |
2024.08 | 138 | -4.02 | 1.92 |
2024.07 | 144 | 0.91 | 9.42 |
2024.06 | 143 | -4.42 | 10.1 |
2024.05 | 149 | 3.32 | 8.34 |
2024.04 | 145 | -2.95 | 14.49 |
2024.03 | 149 | 8.28 | 10.21 |
2024.02 | 138 | -6.33 | 12.79 |
2024.01 | 147 | 0.48 | 15.76 |
2023.12 | 146 | -3.94 | 7.66 |
2023.11 | 152 | 6.06 | 11.83 |
2023.10 | 144 | 6.85 | 10.38 |
2023.09 | 134 | -1.03 | 8.74 |
2023.08 | 136 | 3.04 | 5.85 |
2023.07 | 132 | 1.54 | 7.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 141 | 1.81 | 4.84 |
2024.08 | 138 | -4.02 | 1.92 |
2024.07 | 144 | 0.91 | 9.42 |
2024.06 | 143 | -4.42 | 10.1 |
2024.05 | 149 | 3.32 | 8.34 |
2024.04 | 145 | -2.95 | 14.49 |
2024.03 | 149 | 8.28 | 10.21 |
2024.02 | 138 | -6.33 | 12.79 |
2024.01 | 147 | 0.48 | 15.76 |
2023.12 | 146 | -3.94 | 7.66 |
2023.11 | 152 | 6.06 | 11.83 |
2023.10 | 144 | 6.85 | 10.38 |
2023.09 | 134 | -1.03 | 8.74 |
2023.08 | 136 | 3.04 | 5.85 |
2023.07 | 132 | 1.54 | 7.25 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,489 | 1,589 | 1,661 | 1,763 | 1,855 |
영업이익 | -126 | -95 | -215 | -97 | -73 |
순이익 | -62 | -82 | -61 | 2 | 6 |
연결순이익 | 18 | -26 | -20 | 38 | 39 |
영업이익률 | -8.5 | -6 | -12.9 | -5.5 | -3.9 |
순이익률 | -4.2 | -5.1 | -3.7 | 0.1 | 0.3 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.23 | 6.74 | 4.56 | 6.14 | 5.19 |
YoY | 11.01 | 12.4 | 35.23 | 24.66 | 24.61 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호