343억원
E-Commerce Site 구축 및 솔루션 제공
EPS | 479 원 | PER | 21.17 배 |
BPS | 5,752 원 | PBR | 1.76 배 |
ROE | -5.81 % | OPM | -28.49 % |
현대차, 한국타이어 등 대형 제조사의 국내 및 Global E-Commerce Platform과 On/Offline 유통사들의 170여개 E-Commerce Site 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음.
기존 제조사들은 자사몰(D2C) 확대에 대한 필요성을 느끼고 있고 실제 자사몰 구축 사례도 늘어나고 있으나 유통이 본업이 아니기에 여기에 대한 솔루션을 제공하는 것이 핵심 Point.
신규 사업으로 중견 제조사ㆍ브랜드D2C 플랫폼 솔루션 사업 등을 추진하고 있으며, 해외 진출도 시도하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 87 | -33.98 | ||
2023.09 | 74 | -44.58 | ||
2023.12 | 77 | -41.04 | ||
2024.03 | 78 | -17.96 | ||
2024.06 | 73 | -16.11 | ||
2024.09 | 78 | 4.31 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74 | 77 | 78 | 73 | 78 |
영업이익 | -10 | -11 | -6 | -29 | -22 |
순이익 | -8 | -8 | -5 | -20 | -20 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -14.1 | -14.1 | -8 | -40.1 | -28.5 |
순이익률 | -11.4 | -10.1 | -6.2 | -27.2 | -25.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.1 | 3.59 | 0.54 | -6.22 | 6.81 |
YoY | -44.58 | -41.04 | -17.96 | -16.11 | 4.31 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호