1,827억원
호스팅 및 관련 서비스업
EPS | 1,666 원 | PER | 7.15 배 |
BPS | 9,245 원 | PBR | 1.29 배 |
ROE | 2.45 % | OPM | 11.87 % |
도메인, 클라우드, 호스팅, 웹메일, 그룹웨어, 보안관제, 홈페이지 등 IT 인프라 서비스 제공을 주요 사업으로 영위하고 있음.
모바일 인터넷 사용자의 획기적인 증가 및 인터넷 비즈니스의 고도화에 따라 중장기적으로 안정적인 성장이 예상됨.
주요 연결 종속회사는 케이아이엔엑스 등이 있으며, 국내 ISP(Internet Service Provider), 해외 ISP, 컨텐츠 공급자들 간의 통신을 위한 직접 접속 서비스(IX 서비스)를 제공하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 151.17 | 655 | 8.31 | 8.37 |
2023.09 | 152.5 | 630 | 9.19 | 13.4 |
2023.12 | 159.87 | 742 | 8.46 | 9.27 |
2024.03 | 147.87 | 620 | 9.02 | 5.49 |
2024.06 | 161.43 | 645 | 6.79 | -1.66 |
2024.09 | 157.47 | 639 (예상치) |
3.26 | 1.43 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 157 | -2.45 | 3.26 |
2024.06 | 161 | 9.17 | 6.79 |
2024.03 | 148 | -7.51 | 9.02 |
2023.12 | 160 | 4.83 | 8.46 |
2023.09 | 153 | 0.88 | 9.19 |
2023.06 | 151 | 11.46 | 8.31 |
2023.03 | 136 | -7.99 | 3.24 |
2022.12 | 147 | 5.53 | 6.17 |
2022.09 | 140 | 0.07 | 10.88 |
2022.06 | 140 | 6.24 | 15.8 |
2022.03 | 131 | -5.37 | 17.26 |
2021.12 | 139 | 10.21 | 23.26 |
2021.09 | 126 | 4.51 | 22.62 |
2021.06 | 121 | 7.59 | 26.74 |
2021.03 | 112 | -0.53 | 25.13 |
2020.12 | 113 | 9.64 | 23.67 |
2020.09 | 103 | 8.02 | 16.78 |
2020.06 | 95 | 6.22 | 6.53 |
2020.03 | 90 | -1.69 | 12.9 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 157 | -2.45 | 3.26 |
2024.06 | 161 | 9.17 | 6.79 |
2024.03 | 148 | -7.51 | 9.02 |
2023.12 | 160 | 4.83 | 8.46 |
2023.09 | 153 | 0.88 | 9.19 |
2023.06 | 151 | 11.46 | 8.31 |
2023.03 | 136 | -7.99 | 3.24 |
2022.12 | 147 | 5.53 | 6.17 |
2022.09 | 140 | 0.07 | 10.88 |
2022.06 | 140 | 6.24 | 15.8 |
2022.03 | 131 | -5.37 | 17.26 |
2021.12 | 139 | 10.21 | 23.26 |
2021.09 | 126 | 4.51 | 22.62 |
2021.06 | 121 | 7.59 | 26.74 |
2021.03 | 112 | -0.53 | 25.13 |
2020.12 | 113 | 9.64 | 23.67 |
2020.09 | 103 | 8.02 | 16.78 |
2020.06 | 95 | 6.22 | 6.53 |
2020.03 | 90 | -1.69 | 12.9 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 155 | -0.77 | 1.18 |
2024.08 | 156 | -3.83 | 1.7 |
2024.07 | 162 | 0.75 | 6.93 |
2024.06 | 161 | -1.95 | 6.28 |
2024.05 | 164 | 2.82 | 6.22 |
2024.04 | 160 | 2.18 | 7.92 |
2024.03 | 156 | 15.89 | 7.14 |
2024.02 | 135 | -11.85 | 4.42 |
2024.01 | 153 | -5.21 | 15.58 |
2023.12 | 161 | 0.81 | 7.4 |
2023.11 | 160 | 0.88 | 9.3 |
2023.10 | 159 | 3.73 | 8.71 |
2023.09 | 153 | -0.26 | 9.46 |
2023.08 | 153 | 1.12 | 11.99 |
2023.07 | 152 | 0.13 | 6.24 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 155 | -0.77 | 1.18 |
2024.08 | 156 | -3.83 | 1.7 |
2024.07 | 162 | 0.75 | 6.93 |
2024.06 | 161 | -1.95 | 6.28 |
2024.05 | 164 | 2.82 | 6.22 |
2024.04 | 160 | 2.18 | 7.92 |
2024.03 | 156 | 15.89 | 7.14 |
2024.02 | 135 | -11.85 | 4.42 |
2024.01 | 153 | -5.21 | 15.58 |
2023.12 | 161 | 0.81 | 7.4 |
2023.11 | 160 | 0.88 | 9.3 |
2023.10 | 159 | 3.73 | 8.71 |
2023.09 | 153 | -0.26 | 9.46 |
2023.08 | 153 | 1.12 | 11.99 |
2023.07 | 152 | 0.13 | 6.24 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 655 | 630 | 742 | 620 | 645 |
영업이익 | 112 | 89 | 141 | 72 | 76 |
순이익 | 103 | 87 | 127 | 39 | 63 |
연결순이익 | 49 | 43 | 50 | 27 | 34 |
영업이익률 | 17.2 | 14.1 | 19 | 11.6 | 11.9 |
순이익률 | 15.8 | 13.7 | 17.1 | 6.3 | 9.8 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.45 | -3.84 | 17.78 | -16.42 | 3.9 |
YoY | 8.37 | 13.4 | 9.27 | 5.49 | -1.66 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 34.56 | -20.9 | 58.36 | -48.89 | 6.17 |
YoY | 14.47 | 7.83 | 2.24 | -13.84 | -32.02 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호