5,832억원
호스팅 및 관련 서비스업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 6,615 원 | PBR | 1.84 배 |
ROE | 3.56 % | OPM | 9.13 % |
전자상거래 솔루션, 광고 솔루션, 인프라 등 온라인에서 비즈니스를 하기 위해 필요한 솔루션과 서비스를 원스톱으로 제공하는 플랫폼을 운영하고 있음.
매출은 온라인 쇼핑몰 사업자의 쇼핑몰 개설과 운영에 필요한 결제, 배송 등과 관련된 전자상거래 솔루션 사업과 광고솔루션, 그리고 웹/서버 호스팅 등의 인프라사업 등을 통해 발생함.
온라인 쇼핑몰을 운영하는 1인 창업자부터 중대형기업에 이르는 폭넓은 고객군이 이용하고 있으며, 선제적 투자를 통해 글로벌 시장으로 사업영역을 확장해 나가고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 123.57 | 763 | 4.45 | 8.12 |
2023.09 | 124.9 | 587 | 5.4 | -15.89 |
2023.12 | 138.23 | 745 | 8.56 | 0.07 |
2024.03 | 134.9 | 669 | 11.37 | -2.63 |
2024.06 | 135.77 | 758 | 9.87 | -0.6 |
2024.09 | 131.17 | 748 (예상치) |
5.02 | 27.43 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | -3.39 | 5.02 |
2024.06 | 136 | 0.64 | 9.87 |
2024.03 | 135 | -2.41 | 11.37 |
2023.12 | 138 | 10.67 | 8.56 |
2023.09 | 125 | 1.08 | 5.4 |
2023.06 | 124 | 2.01 | 4.45 |
2023.03 | 121 | -4.87 | 2.68 |
2022.12 | 127 | 7.45 | -0.24 |
2022.09 | 119 | 0.17 | 3.52 |
2022.06 | 118 | 0.28 | 5.63 |
2022.03 | 118 | -7.57 | 9.03 |
2021.12 | 128 | 11.5 | 13.88 |
2021.09 | 114 | 2.21 | 11.68 |
2021.06 | 112 | 3.51 | 16.7 |
2021.03 | 108 | -3.45 | 20.99 |
2020.12 | 112 | 9.34 | 30.01 |
2020.09 | 103 | 6.8 | 34.46 |
2020.06 | 96 | 7.31 | 24.2 |
2020.03 | 89 | 3.75 | 19.13 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | -3.39 | 5.02 |
2024.06 | 136 | 0.64 | 9.87 |
2024.03 | 135 | -2.41 | 11.37 |
2023.12 | 138 | 10.67 | 8.56 |
2023.09 | 125 | 1.08 | 5.4 |
2023.06 | 124 | 2.01 | 4.45 |
2023.03 | 121 | -4.87 | 2.68 |
2022.12 | 127 | 7.45 | -0.24 |
2022.09 | 119 | 0.17 | 3.52 |
2022.06 | 118 | 0.28 | 5.63 |
2022.03 | 118 | -7.57 | 9.03 |
2021.12 | 128 | 11.5 | 13.88 |
2021.09 | 114 | 2.21 | 11.68 |
2021.06 | 112 | 3.51 | 16.7 |
2021.03 | 108 | -3.45 | 20.99 |
2020.12 | 112 | 9.34 | 30.01 |
2020.09 | 103 | 6.8 | 34.46 |
2020.06 | 96 | 7.31 | 24.2 |
2020.03 | 89 | 3.75 | 19.13 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | 1.32 | 4.15 |
2024.08 | 129 | -3.81 | 2.06 |
2024.07 | 134 | 1.13 | 8.94 |
2024.06 | 133 | -4.88 | 8.96 |
2024.05 | 139 | 2.8 | 7.07 |
2024.04 | 136 | -2.45 | 13.87 |
2024.03 | 139 | 8.18 | 9.28 |
2024.02 | 128 | -6.55 | 11.56 |
2024.01 | 137 | 0.51 | 13.37 |
2023.12 | 137 | -3.66 | 6.05 |
2023.11 | 142 | 4.26 | 10.77 |
2023.10 | 136 | 8.53 | 8.88 |
2023.09 | 125 | -0.71 | 6.91 |
2023.08 | 126 | 2.68 | 3.95 |
2023.07 | 123 | 1.15 | 5.4 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | 1.32 | 4.15 |
2024.08 | 129 | -3.81 | 2.06 |
2024.07 | 134 | 1.13 | 8.94 |
2024.06 | 133 | -4.88 | 8.96 |
2024.05 | 139 | 2.8 | 7.07 |
2024.04 | 136 | -2.45 | 13.87 |
2024.03 | 139 | 8.18 | 9.28 |
2024.02 | 128 | -6.55 | 11.56 |
2024.01 | 137 | 0.51 | 13.37 |
2023.12 | 137 | -3.66 | 6.05 |
2023.11 | 142 | 4.26 | 10.77 |
2023.10 | 136 | 8.53 | 8.88 |
2023.09 | 125 | -0.71 | 6.91 |
2023.08 | 126 | 2.68 | 3.95 |
2023.07 | 123 | 1.15 | 5.4 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 763 | 587 | 745 | 669 | 758 |
영업이익 | 66 | -66 | 40 | 22 | 69 |
순이익 | -14 | 234 | -129 | 7 | 67 |
연결순이익 | -13 | 235 | -52 | 14 | 72 |
영업이익률 | 8.7 | -11.2 | 5.3 | 3.2 | 9.1 |
순이익률 | -1.8 | 40 | -17.3 | 1.1 | 8.9 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.08 | -23.06 | 26.97 | -10.27 | 13.4 |
YoY | 8.12 | -15.89 | 0.07 | -2.63 | -0.6 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 적전 | 흑전 | -45.48 | 221 |
YoY | 흑전 | 적지 | 흑전 | 흑전 | 4.91 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호