632억원
모바일메시징서비스
EPS | 171 원 | PER | 64.74 배 |
BPS | 7,237 원 | PBR | 1.53 배 |
ROE | -4.18 % | OPM | -8.6 % |
모바일 메시징 서비스(기업형 문자 서비스, 양방향 미디어 서비스 등)의 제공을 주요 사업으로 영위하고 있음.
전체 매출액이 약 80% 이상이 메시징 서비스에서 발생하고 있으며, 주요 고객은 금융권 외에 포털, 인터넷 기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있음.
이외에도 Smart Car 서비스는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 개발 협력사업을 수행하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 151.17 | 355 | 8.31 | -5.96 |
2023.09 | 152.5 | 341 | 9.19 | -0.01 |
2023.12 | 159.87 | 337 | 8.46 | 1.06 |
2024.03 | 147.87 | 340 | 9.02 | 1.5 |
2024.06 | 161.43 | 346 | 6.79 | -2.71 |
2024.09 | 157.47 | 343 | 3.26 | 0.64 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 157 | -2.45 | 3.26 |
2024.06 | 161 | 9.17 | 6.79 |
2024.03 | 148 | -7.51 | 9.02 |
2023.12 | 160 | 4.83 | 8.46 |
2023.09 | 153 | 0.88 | 9.19 |
2023.06 | 151 | 11.46 | 8.31 |
2023.03 | 136 | -7.99 | 3.24 |
2022.12 | 147 | 5.53 | 6.17 |
2022.09 | 140 | 0.07 | 10.88 |
2022.06 | 140 | 6.24 | 15.8 |
2022.03 | 131 | -5.37 | 17.26 |
2021.12 | 139 | 10.21 | 23.26 |
2021.09 | 126 | 4.51 | 22.62 |
2021.06 | 121 | 7.59 | 26.74 |
2021.03 | 112 | -0.53 | 25.13 |
2020.12 | 113 | 9.64 | 23.67 |
2020.09 | 103 | 8.02 | 16.78 |
2020.06 | 95 | 6.22 | 6.53 |
2020.03 | 90 | -1.69 | 12.9 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 157 | -2.45 | 3.26 |
2024.06 | 161 | 9.17 | 6.79 |
2024.03 | 148 | -7.51 | 9.02 |
2023.12 | 160 | 4.83 | 8.46 |
2023.09 | 153 | 0.88 | 9.19 |
2023.06 | 151 | 11.46 | 8.31 |
2023.03 | 136 | -7.99 | 3.24 |
2022.12 | 147 | 5.53 | 6.17 |
2022.09 | 140 | 0.07 | 10.88 |
2022.06 | 140 | 6.24 | 15.8 |
2022.03 | 131 | -5.37 | 17.26 |
2021.12 | 139 | 10.21 | 23.26 |
2021.09 | 126 | 4.51 | 22.62 |
2021.06 | 121 | 7.59 | 26.74 |
2021.03 | 112 | -0.53 | 25.13 |
2020.12 | 113 | 9.64 | 23.67 |
2020.09 | 103 | 8.02 | 16.78 |
2020.06 | 95 | 6.22 | 6.53 |
2020.03 | 90 | -1.69 | 12.9 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 155 | -0.77 | 1.18 |
2024.08 | 156 | -3.83 | 1.7 |
2024.07 | 162 | 0.75 | 6.93 |
2024.06 | 161 | -1.95 | 6.28 |
2024.05 | 164 | 2.82 | 6.22 |
2024.04 | 160 | 2.18 | 7.92 |
2024.03 | 156 | 15.89 | 7.14 |
2024.02 | 135 | -11.85 | 4.42 |
2024.01 | 153 | -5.21 | 15.58 |
2023.12 | 161 | 0.81 | 7.4 |
2023.11 | 160 | 0.88 | 9.3 |
2023.10 | 159 | 3.73 | 8.71 |
2023.09 | 153 | -0.26 | 9.46 |
2023.08 | 153 | 1.12 | 11.99 |
2023.07 | 152 | 0.13 | 6.24 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 155 | -0.77 | 1.18 |
2024.08 | 156 | -3.83 | 1.7 |
2024.07 | 162 | 0.75 | 6.93 |
2024.06 | 161 | -1.95 | 6.28 |
2024.05 | 164 | 2.82 | 6.22 |
2024.04 | 160 | 2.18 | 7.92 |
2024.03 | 156 | 15.89 | 7.14 |
2024.02 | 135 | -11.85 | 4.42 |
2024.01 | 153 | -5.21 | 15.58 |
2023.12 | 161 | 0.81 | 7.4 |
2023.11 | 160 | 0.88 | 9.3 |
2023.10 | 159 | 3.73 | 8.71 |
2023.09 | 153 | -0.26 | 9.46 |
2023.08 | 153 | 1.12 | 11.99 |
2023.07 | 152 | 0.13 | 6.24 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 341 | 337 | 340 | 346 | 343 |
영업이익 | -13 | 0 | -15 | -11 | -30 |
순이익 | -7 | -4 | -5 | -17 | -36 |
연결순이익 | -6 | -4 | -4 | -18 | -38 |
영업이익률 | -3.8 | -0.1 | -4.4 | -3.2 | -8.6 |
순이익률 | -2 | -1.3 | -1.5 | -4.8 | -10.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -4.06 | -1.04 | 0.79 | 1.67 | -0.76 |
YoY | -0.01 | 1.06 | 1.5 | -2.71 | 0.64 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호