479억원
정수기 필터, 필터조립체 등
EPS | 176 원 | PER | 36.59 배 |
BPS | 1,716 원 | PBR | 3.75 배 |
ROE | 0.06 % | OPM | 0.37 % |
정수기 필터의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
정수기 필터는 평균 4~5개월 단위로 교체 주기가 설정되어 있으며, 정수기의 판매량이 증가할수록 정수기 필터의 매출도 증가하는 구조.
음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등으로 수요가 증가하고 있으며, 국내와 미주, 동남아 시장을 목표로 판매 및 사업진출을 진행 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 243655356 | 76 | 9.5 | -2.37 |
2023.12 | 226817813 | 67 | 26.28 | 9.75 |
2024.03 | 199556580 | 75 | 3.99 | 11.66 |
2024.06 | 213462032 | 86 | 1.02 | 28.33 |
2024.09 | 217472926 | 68 | -10.75 | -10.11 |
2024.12 | 175349790 | 63 (예상치) |
-22.69 | -5.97 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 175,349,790 | -19.37 | -22.69 |
2024.09 | 217,472,926 | 1.88 | -10.75 |
2024.06 | 213,462,032 | 6.97 | 1.02 |
2024.03 | 199,556,580 | -12.02 | 3.99 |
2023.12 | 226,817,813 | -6.91 | 26.28 |
2023.09 | 243,655,356 | 15.31 | 9.5 |
2023.06 | 211,299,439 | 10.11 | -8.59 |
2023.03 | 191,902,871 | 6.84 | -19.47 |
2022.12 | 179,614,287 | -19.28 | -18.91 |
2022.09 | 222,507,812 | -3.75 | 10.93 |
2022.06 | 231,167,919 | -2.99 | 13.34 |
2022.03 | 238,302,330 | 7.59 | 20.89 |
2021.12 | 221,486,501 | 10.42 | 27.25 |
2021.09 | 200,585,600 | -1.65 | -0.62 |
2021.06 | 203,955,242 | 3.47 | 28.42 |
2021.03 | 197,120,352 | 13.25 | 22.11 |
2020.12 | 174,058,874 | -13.77 | -5.02 |
2020.09 | 201,844,589 | 27.09 | 0.4 |
2020.06 | 158,820,213 | -1.62 | -13.28 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 175,349,790 | -19.37 | -22.69 |
2024.09 | 217,472,926 | 1.88 | -10.75 |
2024.06 | 213,462,032 | 6.97 | 1.02 |
2024.03 | 199,556,580 | -12.02 | 3.99 |
2023.12 | 226,817,813 | -6.91 | 26.28 |
2023.09 | 243,655,356 | 15.31 | 9.5 |
2023.06 | 211,299,439 | 10.11 | -8.59 |
2023.03 | 191,902,871 | 6.84 | -19.47 |
2022.12 | 179,614,287 | -19.28 | -18.91 |
2022.09 | 222,507,812 | -3.75 | 10.93 |
2022.06 | 231,167,919 | -2.99 | 13.34 |
2022.03 | 238,302,330 | 7.59 | 20.89 |
2021.12 | 221,486,501 | 10.42 | 27.25 |
2021.09 | 200,585,600 | -1.65 | -0.62 |
2021.06 | 203,955,242 | 3.47 | 28.42 |
2021.03 | 197,120,352 | 13.25 | 22.11 |
2020.12 | 174,058,874 | -13.77 | -5.02 |
2020.09 | 201,844,589 | 27.09 | 0.4 |
2020.06 | 158,820,213 | -1.62 | -13.28 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 58,449,930 | -8.45 | -24.34 |
2024.09 | 63,843,124 | -15.98 | -29.46 |
2024.08 | 75,989,181 | -2.13 | 1.89 |
2024.07 | 77,640,621 | 20.06 | -1.17 |
2024.06 | 64,665,797 | -4.43 | -14.27 |
2024.05 | 67,662,671 | -16.6 | -11.1 |
2024.04 | 81,133,564 | 17.49 | 35.78 |
2024.03 | 69,057,681 | 1.67 | -4.84 |
2024.02 | 67,926,334 | 8.56 | 7.66 |
2024.01 | 62,572,565 | -7.51 | 11.26 |
2023.12 | 67,650,689 | -17.42 | 9.73 |
2023.11 | 81,918,021 | 6.04 | 47.03 |
2023.10 | 77,249,103 | -14.65 | 24.1 |
2023.09 | 90,511,540 | 21.36 | 44.48 |
2023.08 | 74,581,215 | -5.07 | -8.98 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 58,449,930 | -8.45 | -24.34 |
2024.09 | 63,843,124 | -15.98 | -29.46 |
2024.08 | 75,989,181 | -2.13 | 1.89 |
2024.07 | 77,640,621 | 20.06 | -1.17 |
2024.06 | 64,665,797 | -4.43 | -14.27 |
2024.05 | 67,662,671 | -16.6 | -11.1 |
2024.04 | 81,133,564 | 17.49 | 35.78 |
2024.03 | 69,057,681 | 1.67 | -4.84 |
2024.02 | 67,926,334 | 8.56 | 7.66 |
2024.01 | 62,572,565 | -7.51 | 11.26 |
2023.12 | 67,650,689 | -17.42 | 9.73 |
2023.11 | 81,918,021 | 6.04 | 47.03 |
2023.10 | 77,249,103 | -14.65 | 24.1 |
2023.09 | 90,511,540 | 21.36 | 44.48 |
2023.08 | 74,581,215 | -5.07 | -8.98 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 76 | 67 | 75 | 86 | 68 |
영업이익 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 |
순이익 | -2 | 31 | 10 | 29 | -11 |
연결순이익 | -2 | ||||
영업이익률 | 6.7 | 8 | 6.3 | 14.9 | 0.4 |
순이익률 | -2.8 | 46.7 | 13.5 | 33.3 | -15.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 13.15 | -11.14 | 11.72 | 14.25 | -20.74 |
YoY | -2.37 | 9.75 | 11.66 | 28.33 | -10.11 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 294.5 | 5.21 | -12.01 | 171.65 | -98.05 |
YoY | -49.61 | 105.39 | 33.89 | 892.16 | -95.09 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LG전자 | 15조 2,683억원 | 22조 1,763억원 | 7.08% | |
코웨이 | 4조 6,198억원 | 1조 1,003억원 | 9.2% | |
쿠쿠홀딩스 | 8,143억원 | 2,030억원 | 6.57% | |
쿠쿠홈시스 | 4,622억원 | 2,538억원 | 5.45% | |
에브리봇 | 1,975억원 | 72억원 | -20.36% | |
LK삼양 | 1,380억원 | 96억원 | 2.15% | |
엔바이오니아 | 1,307억원 | 29억원 | -4.16% | |
휴먼테크놀로지 | 1,234억원 | 160억원 | 52.96% | |
파세코 | 1,058억원 | 515억원 | -7.57% | |
신일전자 | 1,038억원 | 476억원 | 7.58% | |
PN풍년 | 945억원 | 143억원 | 12.25% | |
위닉스 | 899억원 | 894억원 | -16.7% | |
아남전자 | 885억원 | 887억원 | -15.74% | |
스톰테크 | 857억원 | |||
하츠 | 631억원 | 435억원 | 12.98% | |
오텍 | 557억원 | 2,559억원 | -4.85% | |
앱코 | 557억원 | 196억원 | -8.7% | |
자이글 | 539억원 | 37억원 | 311.4% | |
한독크린텍 | 538억원 | 179억원 | 1.52% | |
피코그램 | 479억원 | 68억원 | -10.11% | |
위니아 | 220억원 | 231억원 | -79.79% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호