1,380억원
카메라용 교환렌즈
EPS | 814 원 | PER | 11.86 배 |
BPS | 3,600 원 | PBR | 2.68 배 |
ROE | 0.08 % | OPM | 0.25 % |
사진과 동영상 촬영에 사용하는 카메라에 채택되는 교환렌즈의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
교환렌즈란 카메라 본체에 별도의 렌즈를 장착 및 교환해 가면서 사용할 수 있는 DSLR과 미러리스 및 기타 전문 동영상 시네 카메라에 사용할 수 있는 렌즈임.
매출의 대부분이 해외시장에서 발생하기 때문에 해외시장의 판매망을 지속적으로 확대 강화하는 것이 매우 중요함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 11153747 | 94 | -15.92 | -10.32 |
2023.12 | 12659156 | 114 | -26.68 | -35.16 |
2024.03 | 11442746 | 96 | 24.42 | 45.05 |
2024.06 | 9099009 | 76 | -32.2 | -34.82 |
2024.09 | 10086420 | 96 | -9.57 | 2.15 |
2024.12 | 7174107 | 85 (예상치) |
-43.33 | -25.44 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 7,174,107 | -28.87 | -43.33 |
2024.09 | 10,086,420 | 10.85 | -9.57 |
2024.06 | 9,099,009 | -20.48 | -32.2 |
2024.03 | 11,442,746 | -9.61 | 24.42 |
2023.12 | 12,659,156 | 13.5 | -26.68 |
2023.09 | 11,153,747 | -16.89 | -15.92 |
2023.06 | 13,420,222 | 45.92 | -18.19 |
2023.03 | 9,197,171 | -46.73 | -44.6 |
2022.12 | 17,265,411 | 30.14 | -33.23 |
2022.09 | 13,266,317 | -19.13 | -34.07 |
2022.06 | 16,403,910 | -1.19 | -16.47 |
2022.03 | 16,602,155 | -35.8 | -6.2 |
2021.12 | 25,859,476 | 28.52 | 20.95 |
2021.09 | 20,121,653 | 2.46 | 21.3 |
2021.06 | 19,639,219 | 10.96 | 70.92 |
2021.03 | 17,700,074 | -17.22 | 8.35 |
2020.12 | 21,380,990 | 28.89 | -16.43 |
2020.09 | 16,588,500 | 44.37 | -18.11 |
2020.06 | 11,490,599 | -29.66 | -35.78 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 7,174,107 | -28.87 | -43.33 |
2024.09 | 10,086,420 | 10.85 | -9.57 |
2024.06 | 9,099,009 | -20.48 | -32.2 |
2024.03 | 11,442,746 | -9.61 | 24.42 |
2023.12 | 12,659,156 | 13.5 | -26.68 |
2023.09 | 11,153,747 | -16.89 | -15.92 |
2023.06 | 13,420,222 | 45.92 | -18.19 |
2023.03 | 9,197,171 | -46.73 | -44.6 |
2022.12 | 17,265,411 | 30.14 | -33.23 |
2022.09 | 13,266,317 | -19.13 | -34.07 |
2022.06 | 16,403,910 | -1.19 | -16.47 |
2022.03 | 16,602,155 | -35.8 | -6.2 |
2021.12 | 25,859,476 | 28.52 | 20.95 |
2021.09 | 20,121,653 | 2.46 | 21.3 |
2021.06 | 19,639,219 | 10.96 | 70.92 |
2021.03 | 17,700,074 | -17.22 | 8.35 |
2020.12 | 21,380,990 | 28.89 | -16.43 |
2020.09 | 16,588,500 | 44.37 | -18.11 |
2020.06 | 11,490,599 | -29.66 | -35.78 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 2,391,369 | -57.5 | -31.61 |
2024.09 | 5,626,373 | 167.39 | 57.61 |
2024.08 | 2,104,161 | -10.68 | -46.93 |
2024.07 | 2,355,886 | -33.51 | -34.9 |
2024.06 | 3,543,190 | 26.62 | -35.57 |
2024.05 | 2,798,278 | 1.48 | -39.4 |
2024.04 | 2,757,541 | -44.54 | -16.51 |
2024.03 | 4,972,165 | 79.32 | 23.25 |
2024.02 | 2,772,809 | -25.01 | 4.97 |
2024.01 | 3,697,772 | -15.61 | 46.66 |
2023.12 | 4,381,659 | -8.35 | -41.97 |
2023.11 | 4,780,675 | 36.71 | -9.92 |
2023.10 | 3,496,822 | -2.05 | -20.66 |
2023.09 | 3,569,848 | -9.96 | -30.42 |
2023.08 | 3,964,822 | 9.55 | 6.58 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 2,391,369 | -57.5 | -31.61 |
2024.09 | 5,626,373 | 167.39 | 57.61 |
2024.08 | 2,104,161 | -10.68 | -46.93 |
2024.07 | 2,355,886 | -33.51 | -34.9 |
2024.06 | 3,543,190 | 26.62 | -35.57 |
2024.05 | 2,798,278 | 1.48 | -39.4 |
2024.04 | 2,757,541 | -44.54 | -16.51 |
2024.03 | 4,972,165 | 79.32 | 23.25 |
2024.02 | 2,772,809 | -25.01 | 4.97 |
2024.01 | 3,697,772 | -15.61 | 46.66 |
2023.12 | 4,381,659 | -8.35 | -41.97 |
2023.11 | 4,780,675 | 36.71 | -9.92 |
2023.10 | 3,496,822 | -2.05 | -20.66 |
2023.09 | 3,569,848 | -9.96 | -30.42 |
2023.08 | 3,964,822 | 9.55 | 6.58 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 94 | 114 | 96 | 76 | 96 |
영업이익 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
순이익 | 1 | 21 | 4 | 6 | -1 |
연결순이익 | 1 | 21 | 4 | 6 | -1 |
영업이익률 | -1.4 | 3.4 | 1.7 | 3 | 0.2 |
순이익률 | 0.6 | 17.9 | 3.7 | 8.2 | -1.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -18.84 | 21.65 | -16.23 | -21.19 | 27.19 |
YoY | -10.32 | -35.16 | 45.05 | -34.82 | 2.15 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | -58.8 | 39.43 | -89.34 |
YoY | 적전 | -91.89 | 흑전 | 186.7 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LG전자 | 15조 2,683억원 | 22조 1,763억원 | 7.08% | |
코웨이 | 4조 6,198억원 | 1조 1,003억원 | 9.2% | |
쿠쿠홀딩스 | 8,143억원 | 2,030억원 | 6.57% | |
쿠쿠홈시스 | 4,622억원 | 2,538억원 | 5.45% | |
에브리봇 | 1,975억원 | 72억원 | -20.36% | |
LK삼양 | 1,380억원 | 96억원 | 2.15% | |
엔바이오니아 | 1,307억원 | 29억원 | -4.16% | |
휴먼테크놀로지 | 1,234억원 | 160억원 | 52.96% | |
파세코 | 1,058억원 | 515억원 | -7.57% | |
신일전자 | 1,038억원 | 476억원 | 7.58% | |
PN풍년 | 945억원 | 143억원 | 12.25% | |
위닉스 | 899억원 | 894억원 | -16.7% | |
아남전자 | 885억원 | 887억원 | -15.74% | |
스톰테크 | 857억원 | |||
하츠 | 631억원 | 435억원 | 12.98% | |
오텍 | 557억원 | 2,559억원 | -4.85% | |
앱코 | 557억원 | 196억원 | -8.7% | |
자이글 | 539억원 | 37억원 | 311.4% | |
한독크린텍 | 538억원 | 179억원 | 1.52% | |
피코그램 | 479억원 | 68억원 | -10.11% | |
위니아 | 220억원 | 231억원 | -79.79% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호