sejongdata

067170코스닥
오텍
3,620 60 -1.63% 시가총액순위 1,890위
시가총액

557억원

주요제품

가정용 전자제품(캐리어 에어컨)

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 7,464 원 PBR 0.70 배
ROE 0.16 % OPM 0.1 %

기업의 개요

  • 한국형 앰뷸런스와 복지차량, 암 검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량 등의 특수차량 제조 전문기업.

  • 특수, 특장차는 기본차의 샤시를 이용하여 그 위에 고객의 용도에 맞는 다양한 어퍼바디 즉, 특수장치를 부착하여 특수한 용도에 맞춰 제작되는 차량임.

  • 연결대상 종속회사로는 오텍캐리어(에어컨), 오텍캐리어냉장(상업용 냉동냉장설비인 쇼케이스), 오텍오티스파킹시스템(기계식주차장치) 등이 있음.

에어컨
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 209402323 2690 -13.93 -2.14
2023.12 163944971 1975 29.39 -11.82
2024.03 209295272 1901 3.43 -5.26
2024.06 318448646 2832 -1.67 -3.22
2024.09 232460964 2560 11.01 -4.85
2024.12 208438509 2454
(예상치)
27.14 24.25
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 208,438,509 -10.33 27.14
2024.09 232,460,964 -27 11.01
2024.06 318,448,646 52.15 -1.67
2024.03 209,295,272 27.66 3.43
2023.12 163,944,971 -21.71 29.39
2023.09 209,402,323 -35.34 -13.93
2023.06 323,864,266 60.05 -7.44
2023.03 202,349,186 59.7 8.6
2022.12 126,706,511 -47.92 -2.97
2022.09 243,293,133 -30.47 12.46
2022.06 349,905,016 87.8 10.28
2022.03 186,321,739 42.69 48.33
2021.12 130,581,369 -39.64 48.66
2021.09 216,344,355 -31.81 14.37
2021.06 317,276,047 152.58 52.61
2021.03 125,616,228 43.01 5.23
2020.12 87,838,976 -53.57 -16.1
2020.09 189,167,748 -9.01 -7.95
2020.06 207,895,904 74.15 -43.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 208,438,509 -10.33 27.14
2024.09 232,460,964 -27 11.01
2024.06 318,448,646 52.15 -1.67
2024.03 209,295,272 27.66 3.43
2023.12 163,944,971 -21.71 29.39
2023.09 209,402,323 -35.34 -13.93
2023.06 323,864,266 60.05 -7.44
2023.03 202,349,186 59.7 8.6
2022.12 126,706,511 -47.92 -2.97
2022.09 243,293,133 -30.47 12.46
2022.06 349,905,016 87.8 10.28
2022.03 186,321,739 42.69 48.33
2021.12 130,581,369 -39.64 48.66
2021.09 216,344,355 -31.81 14.37
2021.06 317,276,047 152.58 52.61
2021.03 125,616,228 43.01 5.23
2020.12 87,838,976 -53.57 -16.1
2020.09 189,167,748 -9.01 -7.95
2020.06 207,895,904 74.15 -43.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.10 69,479,503 12.8 15.37
2024.09 61,594,911 1.09 14.96
2024.08 60,930,473 -44.58 -4.96
2024.07 109,935,580 -2.39 19.87
2024.06 112,624,470 -0.83 -9.89
2024.05 113,570,394 23.11 1.89
2024.04 92,253,782 22.87 5.52
2024.03 75,081,561 16.54 0.96
2024.02 64,424,817 -7.69 0.46
2024.01 69,788,894 35.51 9.3
2023.12 51,500,446 -1.38 24.56
2023.11 52,222,033 -13.28 20.87
2023.10 60,222,492 12.4 42.85
2023.09 53,578,064 -16.43 31.88
2023.08 64,112,252 -30.09 -8.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 69,479,503 12.8 15.37
2024.09 61,594,911 1.09 14.96
2024.08 60,930,473 -44.58 -4.96
2024.07 109,935,580 -2.39 19.87
2024.06 112,624,470 -0.83 -9.89
2024.05 113,570,394 23.11 1.89
2024.04 92,253,782 22.87 5.52
2024.03 75,081,561 16.54 0.96
2024.02 64,424,817 -7.69 0.46
2024.01 69,788,894 35.51 9.3
2023.12 51,500,446 -1.38 24.56
2023.11 52,222,033 -13.28 20.87
2023.10 60,222,492 12.4 42.85
2023.09 53,578,064 -16.43 31.88
2023.08 64,112,252 -30.09 -8.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 2,690 1,975 1,901 2,832 2,560
영업이익 3 -172 5 46 3
순이익 -75 -141 -46 -1 1
연결순이익 -61 -109 -33 2 -3
영업이익률 0.1 -8.7 0.3 1.6 0.1
순이익률 -2.8 -7.2 -2.4
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -8.08 -26.6 -3.75 49.03 -9.63
YoY -2.14 -11.82 -5.26 -3.22 -4.85
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -97.24 적전 흑전 782.57 -94.49
YoY 흑전 적지 흑전 -51.49 -3.13
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
전자제품
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG전자 15조 2,683억원    22조 1,763억원 7.08%
코웨이 4조 6,198억원    1조 1,003억원 9.2%
쿠쿠홀딩스 8,143억원    2,030억원 6.57%
쿠쿠홈시스 4,622억원    2,538억원 5.45%
에브리봇 1,975억원    72억원 -20.36%
LK삼양 1,380억원    96억원 2.15%
엔바이오니아 1,307억원    29억원 -4.16%
휴먼테크놀로지 1,234억원    160억원 52.96%
파세코 1,058억원    515억원 -7.57%
신일전자 1,038억원    476억원 7.58%
PN풍년 945억원    143억원 12.25%
위닉스 899억원    894억원 -16.7%
아남전자 885억원    887억원 -15.74%
스톰테크 857억원   
하츠 631억원    435억원 12.98%
오텍 557억원    2,559억원 -4.85%
앱코 557억원    196억원 -8.7%
자이글 539억원    37억원 311.4%
한독크린텍 538억원    179억원 1.52%
피코그램 479억원    68억원 -10.11%
위니아 220억원    231억원 -79.79%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호