sejongdata

317870코스닥
엔바이오니아
15,370 30 -0.19% 시가총액순위 1,125위
시가총액

1,307억원

주요제품

정수기 필터 등

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 2,577 원 PBR 6.40 배
ROE -2.2 % OPM -31.16 %

기업의 개요

  • 습식(Wet-laid) 제조공정에 기반으로 '양전하부가 고성능 정수용 나노필터' 와 '자동차 경량화 복합소재' 등과 같은 첨단 복합소재의 개발 및 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 매출의 70% 이상 양전하 필터(정수)에서 발생하고 있으며, 수중 미세오염물질 제거 등등이 주요 기능임. 경쟁사로는 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등임.

  • 신규 사업으로 탄소섬유 및 나노셀룰로오스 섬유(Nano-Cellulose Fiber)를 활용한 첨단 복합소재의 개발과 이를 활용한 다양한 응용 제품의 개발, 생산 및 판매를 추진 중.

액체의 여과기 및 청정기
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 11532303 31 37.32 17.2
2023.12 7744490 29 -1.45 -16.84
2024.03 10693586 47 35.97 78.84
2024.06 12175286 34 33.36 -43.71
2024.09 11246052 29 -2.48 -4.16
2024.12 8185278 26
(예상치)
5.69 -10.34
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 8,185,278 -27.22 5.69
2024.09 11,246,052 -7.63 -2.48
2024.06 12,175,286 13.86 33.36
2024.03 10,693,586 38.08 35.97
2023.12 7,744,490 -32.85 -1.45
2023.09 11,532,303 26.32 37.32
2023.06 9,129,729 16.09 17.65
2023.03 7,864,687 0.08 -14.62
2022.12 7,858,300 -6.43 23.19
2022.09 8,398,028 8.22 11.53
2022.06 7,760,383 -15.76 37.76
2022.03 9,211,775 44.41 59.65
2021.12 6,378,865 -15.29 19.65
2021.09 7,529,977 33.67 216.29
2021.06 5,633,184 -2.37 15.2
2021.03 5,770,160 8.23 6.92
2020.12 5,331,431 123.94 13.28
2020.09 2,380,753 -51.31 -55.7
2020.06 4,889,712 -9.39 -3.27
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 8,185,278 -27.22 5.69
2024.09 11,246,052 -7.63 -2.48
2024.06 12,175,286 13.86 33.36
2024.03 10,693,586 38.08 35.97
2023.12 7,744,490 -32.85 -1.45
2023.09 11,532,303 26.32 37.32
2023.06 9,129,729 16.09 17.65
2023.03 7,864,687 0.08 -14.62
2022.12 7,858,300 -6.43 23.19
2022.09 8,398,028 8.22 11.53
2022.06 7,760,383 -15.76 37.76
2022.03 9,211,775 44.41 59.65
2021.12 6,378,865 -15.29 19.65
2021.09 7,529,977 33.67 216.29
2021.06 5,633,184 -2.37 15.2
2021.03 5,770,160 8.23 6.92
2020.12 5,331,431 123.94 13.28
2020.09 2,380,753 -51.31 -55.7
2020.06 4,889,712 -9.39 -3.27
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 2,728,426 -22.83 33.37
2024.09 3,535,760 -17.54 -18.37
2024.08 4,287,963 25.29 29.27
2024.07 3,422,329 14.06 -11.88
2024.06 3,000,577 -44.1 2.78
2024.05 5,368,059 41.02 76.87
2024.04 3,806,650 -20.61 19.89
2024.03 4,794,584 31.97 55.21
2024.02 3,633,100 60.34 34.87
2024.01 2,265,902 -17.04 8.84
2023.12 2,731,426 -7.95 -6.17
2023.11 2,967,370 45.05 -2.86
2023.10 2,045,694 -52.77 8.09
2023.09 4,331,448 30.58 126.07
2023.08 3,316,959 -14.6 26.96
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 2,728,426 -22.83 33.37
2024.09 3,535,760 -17.54 -18.37
2024.08 4,287,963 25.29 29.27
2024.07 3,422,329 14.06 -11.88
2024.06 3,000,577 -44.1 2.78
2024.05 5,368,059 41.02 76.87
2024.04 3,806,650 -20.61 19.89
2024.03 4,794,584 31.97 55.21
2024.02 3,633,100 60.34 34.87
2024.01 2,265,902 -17.04 8.84
2023.12 2,731,426 -7.95 -6.17
2023.11 2,967,370 45.05 -2.86
2023.10 2,045,694 -52.77 8.09
2023.09 4,331,448 30.58 126.07
2023.08 3,316,959 -14.6 26.96
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 31 29 47 34 29
영업이익 -4 -7 3 -5 -9
순이익 -4 -10 2 -5 -9
연결순이익 -4 -8 -2 -3 -7
영업이익률 -13 -24.1 6.9 -13.7 -31.2
순이익률 -12.7 -34.1 4.4 -14.2 -32.2
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -49.53 -6.96 64.96 -27.33 -14.06
YoY 17.2 -16.84 78.84 -43.71 -4.16
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적전 적지 흑전 적전 적지
YoY 적지 적전 흑전 적전 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
전자제품
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG전자 15조 2,683억원    22조 1,763억원 7.08%
코웨이 4조 6,198억원    1조 1,003억원 9.2%
쿠쿠홀딩스 8,143억원    2,030억원 6.57%
쿠쿠홈시스 4,622억원    2,538억원 5.45%
에브리봇 1,975억원    72억원 -20.36%
LK삼양 1,380억원    96억원 2.15%
엔바이오니아 1,307억원    29억원 -4.16%
휴먼테크놀로지 1,234억원    160억원 52.96%
파세코 1,058억원    515억원 -7.57%
신일전자 1,038억원    476억원 7.58%
PN풍년 945억원    143억원 12.25%
위닉스 899억원    894억원 -16.7%
아남전자 885억원    887억원 -15.74%
스톰테크 857억원   
하츠 631억원    435억원 12.98%
오텍 557억원    2,559억원 -4.85%
앱코 557억원    196억원 -8.7%
자이글 539억원    37억원 311.4%
한독크린텍 538억원    179억원 1.52%
피코그램 479억원    68억원 -10.11%
위니아 220억원    231억원 -79.79%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호