8,143억원
밥솥(전기)
EPS | 3,755 원 | PER | 4.09 배 |
BPS | 31,140 원 | PBR | 0.49 배 |
ROE | 1.97 % | OPM | 11.12 % |
17년 12월 인적분할 방법으로 쿠쿠홈시스를 신설하고, 물적분할 방법으로 쿠쿠전자(주)를 신설하여 지주회사 체제로 전환함.
주요 수입원은 경영자문용역 수익 및 부동산 임대 등이며, '18년 05월 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 등에 따른 지주회사 요건을 충족함.
연결대상 주요 종속회사로는 쿠쿠전자 등이 있으며, 밥솥의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 117.03 | 1742 | 3.17 | 0.78 |
2023.09 | 111.77 | 1905 | -0.38 | 0.65 |
2023.12 | 120.53 | 2158 | 7.64 | 10.58 |
2024.03 | 114.47 | 2079 | 4.7 | 8.39 |
2024.06 | 142.4 | 1835 | 21.68 | 5.39 |
2024.09 | 127.07 | 2030 | 13.69 | 6.57 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -10.77 | 13.69 |
2024.06 | 142 | 24.4 | 21.68 |
2024.03 | 114 | -5.03 | 4.7 |
2023.12 | 121 | 7.84 | 7.64 |
2023.09 | 112 | -4.49 | -0.38 |
2023.06 | 117 | 7.04 | 3.17 |
2023.03 | 109 | -2.36 | -0.88 |
2022.12 | 112 | -0.2 | 0.96 |
2022.09 | 112 | -1.08 | 5.09 |
2022.06 | 113 | 2.84 | 4.09 |
2022.03 | 110 | -0.54 | 5.72 |
2021.12 | 111 | 3.87 | 6.81 |
2021.09 | 107 | -2.02 | 8.51 |
2021.06 | 109 | 4.45 | 6.76 |
2021.03 | 104 | 0.48 | 8.98 |
2020.12 | 104 | 5.52 | 6.49 |
2020.09 | 98 | -3.6 | 0.44 |
2020.06 | 102 | 6.62 | 1.59 |
2020.03 | 96 | -1.82 | -1.99 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 127 | -10.77 | 13.69 |
2024.06 | 142 | 24.4 | 21.68 |
2024.03 | 114 | -5.03 | 4.7 |
2023.12 | 121 | 7.84 | 7.64 |
2023.09 | 112 | -4.49 | -0.38 |
2023.06 | 117 | 7.04 | 3.17 |
2023.03 | 109 | -2.36 | -0.88 |
2022.12 | 112 | -0.2 | 0.96 |
2022.09 | 112 | -1.08 | 5.09 |
2022.06 | 113 | 2.84 | 4.09 |
2022.03 | 110 | -0.54 | 5.72 |
2021.12 | 111 | 3.87 | 6.81 |
2021.09 | 107 | -2.02 | 8.51 |
2021.06 | 109 | 4.45 | 6.76 |
2021.03 | 104 | 0.48 | 8.98 |
2020.12 | 104 | 5.52 | 6.49 |
2020.09 | 98 | -3.6 | 0.44 |
2020.06 | 102 | 6.62 | 1.59 |
2020.03 | 96 | -1.82 | -1.99 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 135 | 11.36 | 20.8 |
2024.08 | 122 | -2.33 | 8.48 |
2024.07 | 124 | -5.04 | 11.77 |
2024.06 | 131 | -15.86 | 10.55 |
2024.05 | 156 | 10.82 | 31.61 |
2024.04 | 141 | 15.83 | 22.92 |
2024.03 | 121 | 10.88 | 7.63 |
2024.02 | 109 | -2.93 | 0.92 |
2024.01 | 113 | -11.26 | 5.43 |
2023.12 | 127 | 3.42 | 15.56 |
2023.11 | 123 | 9.84 | 11.03 |
2023.10 | 112 | -0.18 | -3.12 |
2023.09 | 112 | 0 | -2.44 |
2023.08 | 112 | 0.63 | 0.45 |
2023.07 | 111 | -6.08 | 0.91 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 135 | 11.36 | 20.8 |
2024.08 | 122 | -2.33 | 8.48 |
2024.07 | 124 | -5.04 | 11.77 |
2024.06 | 131 | -15.86 | 10.55 |
2024.05 | 156 | 10.82 | 31.61 |
2024.04 | 141 | 15.83 | 22.92 |
2024.03 | 121 | 10.88 | 7.63 |
2024.02 | 109 | -2.93 | 0.92 |
2024.01 | 113 | -11.26 | 5.43 |
2023.12 | 127 | 3.42 | 15.56 |
2023.11 | 123 | 9.84 | 11.03 |
2023.10 | 112 | -0.18 | -3.12 |
2023.09 | 112 | 0 | -2.44 |
2023.08 | 112 | 0.63 | 0.45 |
2023.07 | 111 | -6.08 | 0.91 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,905 | 2,158 | 2,079 | 1,835 | 2,030 |
영업이익 | 234 | 243 | 257 | 180 | 226 |
순이익 | 247 | 371 | 329 | 333 | 233 |
연결순이익 | 247 | 371 | 330 | 332 | 233 |
영업이익률 | 12.3 | 11.2 | 12.4 | 9.8 | 11.1 |
순이익률 | 13 | 17.2 | 15.8 | 18.1 | 11.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 9.38 | 13.27 | -3.62 | -11.74 | 10.6 |
YoY | 0.65 | 10.58 | 8.39 | 5.39 | 6.57 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 57.07 | 3.54 | 5.92 | -30.11 | 25.66 |
YoY | 5.47 | 4.07 | 7.07 | 20.4 | -3.67 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LG전자 | 15조 2,683억원 | 22조 1,763억원 | 7.08% | |
코웨이 | 4조 6,198억원 | 1조 1,003억원 | 9.2% | |
쿠쿠홀딩스 | 8,143억원 | 2,030억원 | 6.57% | |
쿠쿠홈시스 | 4,622억원 | 2,538억원 | 5.45% | |
에브리봇 | 1,975억원 | 72억원 | -20.36% | |
LK삼양 | 1,380억원 | 96억원 | 2.15% | |
엔바이오니아 | 1,307억원 | 29억원 | -4.16% | |
휴먼테크놀로지 | 1,234억원 | 160억원 | 52.96% | |
파세코 | 1,058억원 | 515억원 | -7.57% | |
신일전자 | 1,038억원 | 476억원 | 7.58% | |
PN풍년 | 945억원 | 143억원 | 12.25% | |
위닉스 | 899억원 | 894억원 | -16.7% | |
아남전자 | 885억원 | 887억원 | -15.74% | |
스톰테크 | 857억원 | |||
하츠 | 631억원 | 435억원 | 12.98% | |
오텍 | 557억원 | 2,559억원 | -4.85% | |
앱코 | 557억원 | 196억원 | -8.7% | |
자이글 | 539억원 | 37억원 | 311.4% | |
한독크린텍 | 538억원 | 179억원 | 1.52% | |
피코그램 | 479억원 | 68억원 | -10.11% | |
위니아 | 220억원 | 231억원 | -79.79% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호