8,405억원
인쇄회로기판(PCB)
EPS | 3,570 원 | PER | 9.09 배 |
BPS | 17,302 원 | PBR | 1.88 배 |
ROE | -0.68 % | OPM | -2.89 % |
인쇄회로기판(PCB) 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있음.
기존의 국내 대형 업체와의 Partnership 강화, 신규 우량 업체 발굴을 통해 시장 점유율 확보를 추진 중.
주문생산 방식에 따른 직거래 형태로 매출이 발생하고 있으며, 해외 우량 통신 및 네트워크 장비 업체와의 거래를 확대, 고부가가치 제품 개발 및 생산에 주력하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.12 | 602734833 | 2344 | -5.32 | -20.95 |
2024.03 | 621977344 | 2148 | -0.84 | -1.33 |
2024.06 | 627837577 | 2382 | 6.69 | 8.36 |
2024.09 | 615552397 | 2327 | 3.74 | -2.16 |
2024.12 | 605798250 | 2065 | 0.51 | -11.89 |
2025.03 | 558620421 | 2001 (예상치) |
-10.19 | -6.84 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 558,620,421 | -7.79 | -10.19 |
2024.12 | 605,798,250 | -1.58 | 0.51 |
2024.09 | 615,552,397 | -1.96 | 3.74 |
2024.06 | 627,837,577 | 0.94 | 6.69 |
2024.03 | 621,977,344 | 3.19 | -0.84 |
2023.12 | 602,734,833 | 1.58 | -5.32 |
2023.09 | 593,370,231 | 0.83 | -21.09 |
2023.06 | 588,485,410 | -6.18 | -22.42 |
2023.03 | 627,270,562 | -1.46 | -14.84 |
2022.12 | 636,579,322 | -15.34 | -12.34 |
2022.09 | 751,916,251 | -0.87 | 4.13 |
2022.06 | 758,519,072 | 2.98 | 19.1 |
2022.03 | 736,539,230 | 1.43 | 17.67 |
2021.12 | 726,165,405 | 0.57 | 22.63 |
2021.09 | 722,078,984 | 13.38 | 5.39 |
2021.06 | 636,888,529 | 1.75 | 13.95 |
2021.03 | 625,930,553 | 5.7 | -1.62 |
2020.12 | 592,150,491 | -13.57 | 4.74 |
2020.09 | 685,127,731 | 22.58 | 12 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 558,620,421 | -7.79 | -10.19 |
2024.12 | 605,798,250 | -1.58 | 0.51 |
2024.09 | 615,552,397 | -1.96 | 3.74 |
2024.06 | 627,837,577 | 0.94 | 6.69 |
2024.03 | 621,977,344 | 3.19 | -0.84 |
2023.12 | 602,734,833 | 1.58 | -5.32 |
2023.09 | 593,370,231 | 0.83 | -21.09 |
2023.06 | 588,485,410 | -6.18 | -22.42 |
2023.03 | 627,270,562 | -1.46 | -14.84 |
2022.12 | 636,579,322 | -15.34 | -12.34 |
2022.09 | 751,916,251 | -0.87 | 4.13 |
2022.06 | 758,519,072 | 2.98 | 19.1 |
2022.03 | 736,539,230 | 1.43 | 17.67 |
2021.12 | 726,165,405 | 0.57 | 22.63 |
2021.09 | 722,078,984 | 13.38 | 5.39 |
2021.06 | 636,888,529 | 1.75 | 13.95 |
2021.03 | 625,930,553 | 5.7 | -1.62 |
2020.12 | 592,150,491 | -13.57 | 4.74 |
2020.09 | 685,127,731 | 22.58 | 12 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 186,206,807 | -2.69 | -16.66 |
2024.12 | 191,346,550 | -4.84 | 2.52 |
2024.11 | 201,069,192 | -5.77 | -4.62 |
2024.10 | 213,382,508 | 12.32 | 3.94 |
2024.09 | 189,972,367 | -4.14 | -2.05 |
2024.08 | 198,176,738 | -12.85 | 2.53 |
2024.07 | 227,403,292 | 11.35 | 10.32 |
2024.06 | 204,216,207 | -5.81 | 1.71 |
2024.05 | 216,811,798 | 4.84 | 8.44 |
2024.04 | 206,809,572 | 0.7 | 10.15 |
2024.03 | 205,362,316 | 6.3 | -13.54 |
2024.02 | 193,183,061 | -13.54 | -1.21 |
2024.01 | 223,431,967 | 19.71 | 15.06 |
2023.12 | 186,643,292 | -11.46 | -2.97 |
2023.11 | 210,799,292 | 2.68 | -3.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 186,206,807 | -2.69 | -16.66 |
2024.12 | 191,346,550 | -4.84 | 2.52 |
2024.11 | 201,069,192 | -5.77 | -4.62 |
2024.10 | 213,382,508 | 12.32 | 3.94 |
2024.09 | 189,972,367 | -4.14 | -2.05 |
2024.08 | 198,176,738 | -12.85 | 2.53 |
2024.07 | 227,403,292 | 11.35 | 10.32 |
2024.06 | 204,216,207 | -5.81 | 1.71 |
2024.05 | 216,811,798 | 4.84 | 8.44 |
2024.04 | 206,809,572 | 0.7 | 10.15 |
2024.03 | 205,362,316 | 6.3 | -13.54 |
2024.02 | 193,183,061 | -13.54 | -1.21 |
2024.01 | 223,431,967 | 19.71 | 15.06 |
2023.12 | 186,643,292 | -11.46 | -2.97 |
2023.11 | 210,799,292 | 2.68 | -3.25 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,344 | 2,148 | 2,382 | 2,327 | 2,065 |
영업이익 | 64 | -29 | 109 | 92 | -60 |
순이익 | 61 | 20 | 122 | 52 | 44 |
연결순이익 | 61 | 20 | 122 | 52 | |
영업이익률 | 2.7 | -1.3 | 4.6 | 4 | -2.9 |
순이익률 | 2.6 | 0.9 | 5.1 | 2.2 | 2.1 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.44 | -8.36 | 10.93 | -2.34 | -11.25 |
YoY | -20.95 | -1.33 | 8.36 | -2.16 | -11.89 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 354.07 | 적전 | 흑전 | -15.46 | 적전 |
YoY | -86.69 | 적전 | 94.3 | 550.89 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호