sejongdata

092300코스닥
현우산업
2,550 20 0.79% 시가총액순위 2,060위
시가총액

476억원

주요제품

인쇄회로기판(PCB)

EPS 258 원 PER 18.70 배
BPS 5,041 원 PBR 0.96 배
ROE 0.97 % OPM 2.04 %

기업의 개요

  • PCB(인쇄회로기판)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 주로 디스플레이(OLED, LED, LCD 등) 분야와 자동차 및 전기차전장(카오디오, CID, OBCM, 네비게이션, 클러스트 등)에 장착되고 있음.

  • 고객사로는 LG전자, LG디스플레이 등이며, 매출의 80% 이상은 수출(직수출 및 LOCAL)로 구성되어 있음.

기타 인쇄회로
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 61282462 630 9.02 20.15
2023.12 58777956 624 -5.86 7.12
2024.03 54384529 564 -8.78 3.25
2024.06 68106385 545 22.45 -4.76
2024.09 66899559 499 9.17 -20.82
2024.12 63280735 488
(예상치)
7.66 -21.79
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 63,280,735 -5.41 7.66
2024.09 66,899,559 -1.77 9.17
2024.06 68,106,385 25.23 22.45
2024.03 54,384,529 -7.47 -8.78
2023.12 58,777,956 -4.09 -5.86
2023.09 61,282,462 10.18 9.02
2023.06 55,620,973 -6.71 -20.97
2023.03 59,619,524 -4.51 18.35
2022.12 62,437,662 11.07 22.78
2022.09 56,214,261 -20.13 5.75
2022.06 70,382,254 39.72 50.87
2022.03 50,374,631 -0.94 10.04
2021.12 50,852,621 -4.34 13.03
2021.09 53,157,677 13.95 34.32
2021.06 46,650,897 1.91 35.37
2021.03 45,778,236 1.75 34.19
2020.12 44,990,658 13.68 28.31
2020.09 39,574,901 14.84 5.24
2020.06 34,461,833 1.02 11.59
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 63,280,735 -5.41 7.66
2024.09 66,899,559 -1.77 9.17
2024.06 68,106,385 25.23 22.45
2024.03 54,384,529 -7.47 -8.78
2023.12 58,777,956 -4.09 -5.86
2023.09 61,282,462 10.18 9.02
2023.06 55,620,973 -6.71 -20.97
2023.03 59,619,524 -4.51 18.35
2022.12 62,437,662 11.07 22.78
2022.09 56,214,261 -20.13 5.75
2022.06 70,382,254 39.72 50.87
2022.03 50,374,631 -0.94 10.04
2021.12 50,852,621 -4.34 13.03
2021.09 53,157,677 13.95 34.32
2021.06 46,650,897 1.91 35.37
2021.03 45,778,236 1.75 34.19
2020.12 44,990,658 13.68 28.31
2020.09 39,574,901 14.84 5.24
2020.06 34,461,833 1.02 11.59
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.12 23,422,203 20.38 18.91
2024.11 19,456,702 -4.63 5.28
2024.10 20,401,830 -3.02 -0.96
2024.09 21,037,192 -9.16 9.5
2024.08 23,158,169 2 0.94
2024.07 22,704,198 23.51 18.69
2024.06 18,382,916 -24.88 2.43
2024.05 24,472,490 -3.08 24.74
2024.04 25,250,979 17.64 39.85
2024.03 21,465,428 76.95 5.94
2024.02 12,130,944 -41.64 -36.57
2024.01 20,788,157 5.54 2.74
2023.12 19,697,240 6.58 -13.1
2023.11 18,480,588 -10.29 -8.94
2023.10 20,600,128 7.23 5.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.12 23,422,203 20.38 18.91
2024.11 19,456,702 -4.63 5.28
2024.10 20,401,830 -3.02 -0.96
2024.09 21,037,192 -9.16 9.5
2024.08 23,158,169 2 0.94
2024.07 22,704,198 23.51 18.69
2024.06 18,382,916 -24.88 2.43
2024.05 24,472,490 -3.08 24.74
2024.04 25,250,979 17.64 39.85
2024.03 21,465,428 76.95 5.94
2024.02 12,130,944 -41.64 -36.57
2024.01 20,788,157 5.54 2.74
2023.12 19,697,240 6.58 -13.1
2023.11 18,480,588 -10.29 -8.94
2023.10 20,600,128 7.23 5.77
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 630 624 564 545 499
영업이익 49 44 37 26 10
순이익 34 36 35 29 3
연결순이익 34 36 35 29 3
영업이익률 7.7 7 6.6 4.9 2
순이익률 5.4 5.8 6.2 5.3 0.5
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 10.27 -0.96 -9.66 -3.48 -8.32
YoY 20.15 7.12 3.25 -4.76 -20.82
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 96.56 -10.31 -14.96 -28.55 -61.52
YoY 63.71 139.47 65.15 7.12 -79.03
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
PCB
기업명 시가총액    매출액 성장률
이수페타시스 2조 2,484억원    2,064억원 24.18%
대덕전자 8,405억원    2,326억원 -2.16%
심텍 3,574억원    3,247억원 13.09%
코리아써키트 2,220억원    3,413억원 -2.56%
티엘비 1,263억원    464억원 18.15%
타이거일렉 758억원    175억원 30.47%
화인써키트 709억원   
현우산업 476억원    499억원 -20.82%
디에이피 461억원    1,255억원 24.02%
에이엔피 235억원    259억원 -27.07%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호