2,220억원
인쇄회로기판(PCB)
EPS | 2,507 원 | PER | 6.98 배 |
BPS | 20,204 원 | PBR | 0.87 배 |
ROE | -1.47 % | OPM | -3.01 % |
인쇄회로기판(Printed Circuit Board)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주력 부문으로는 통신기기를 중심으로 하는 HDI 부문과 반도체 중심의 Package Substrate 부문으로 구성되며, 특히 스마트폰용 HDI와 Memory Module 등은 글로벌 생산기업에 공급하고 있음.
Package Substrate의 경우 차세대 성장 동력인 만큼 지속적인 투자를 통하여 전용라인을 구축하였으며, 기존의 BOC, CSP 제품에서 고부가 제품으로 제품군 다변화를 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.12 | 308268062 | 3125 | -5.04 | -11.84 |
2024.03 | 329788306 | 3549 | -1.93 | 5.4 |
2024.06 | 337141199 | 3755 | 5.24 | 12.83 |
2024.09 | 333222888 | 3413 | 5.79 | -2.56 |
2024.12 | 307282576 | 3353 | -0.32 | 7.3 |
2025.03 | 329963712 | 3452 (예상치) |
0.05 | -2.73 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 329,963,712 | 7.38 | 0.05 |
2024.12 | 307,282,576 | -7.78 | -0.32 |
2024.09 | 333,222,888 | -1.16 | 5.79 |
2024.06 | 337,141,199 | 2.23 | 5.24 |
2024.03 | 329,788,306 | 6.98 | -1.93 |
2023.12 | 308,268,062 | -2.14 | -5.04 |
2023.09 | 314,998,703 | -1.68 | -8.67 |
2023.06 | 320,364,815 | -4.73 | -16.03 |
2023.03 | 336,268,318 | 3.58 | -4.45 |
2022.12 | 324,639,535 | -5.87 | -12.33 |
2022.09 | 344,883,204 | -9.61 | -0.33 |
2022.06 | 381,543,028 | 8.41 | 16.9 |
2022.03 | 351,929,799 | -4.96 | 11.31 |
2021.12 | 370,295,966 | 7.02 | 18.52 |
2021.09 | 346,012,743 | 6.02 | 14.39 |
2021.06 | 326,371,316 | 3.23 | 33.68 |
2021.03 | 316,157,573 | 1.19 | 29.76 |
2020.12 | 312,436,351 | 3.29 | 16.44 |
2020.09 | 302,483,578 | 23.9 | 5.52 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 329,963,712 | 7.38 | 0.05 |
2024.12 | 307,282,576 | -7.78 | -0.32 |
2024.09 | 333,222,888 | -1.16 | 5.79 |
2024.06 | 337,141,199 | 2.23 | 5.24 |
2024.03 | 329,788,306 | 6.98 | -1.93 |
2023.12 | 308,268,062 | -2.14 | -5.04 |
2023.09 | 314,998,703 | -1.68 | -8.67 |
2023.06 | 320,364,815 | -4.73 | -16.03 |
2023.03 | 336,268,318 | 3.58 | -4.45 |
2022.12 | 324,639,535 | -5.87 | -12.33 |
2022.09 | 344,883,204 | -9.61 | -0.33 |
2022.06 | 381,543,028 | 8.41 | 16.9 |
2022.03 | 351,929,799 | -4.96 | 11.31 |
2021.12 | 370,295,966 | 7.02 | 18.52 |
2021.09 | 346,012,743 | 6.02 | 14.39 |
2021.06 | 326,371,316 | 3.23 | 33.68 |
2021.03 | 316,157,573 | 1.19 | 29.76 |
2020.12 | 312,436,351 | 3.29 | 16.44 |
2020.09 | 302,483,578 | 23.9 | 5.52 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 109,987,904 | 3.63 | -7.62 |
2024.12 | 106,136,077 | 8.33 | 5.07 |
2024.11 | 97,971,538 | -5.04 | -5.95 |
2024.10 | 103,174,961 | -5.33 | 0.09 |
2024.09 | 108,988,286 | -3.59 | 13.39 |
2024.08 | 113,046,394 | 1.67 | -1.79 |
2024.07 | 111,188,208 | 10.85 | 7.14 |
2024.06 | 100,302,139 | -11.53 | -7.21 |
2024.05 | 113,377,455 | -8.17 | 5.98 |
2024.04 | 123,461,605 | 6.46 | 17.26 |
2024.03 | 115,965,041 | 22.37 | 1.55 |
2024.02 | 94,763,109 | -20.41 | -19.41 |
2024.01 | 119,060,156 | 17.86 | 13.94 |
2023.12 | 101,015,928 | -3.02 | -7.45 |
2023.11 | 104,165,935 | 1.05 | -2.08 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 109,987,904 | 3.63 | -7.62 |
2024.12 | 106,136,077 | 8.33 | 5.07 |
2024.11 | 97,971,538 | -5.04 | -5.95 |
2024.10 | 103,174,961 | -5.33 | 0.09 |
2024.09 | 108,988,286 | -3.59 | 13.39 |
2024.08 | 113,046,394 | 1.67 | -1.79 |
2024.07 | 111,188,208 | 10.85 | 7.14 |
2024.06 | 100,302,139 | -11.53 | -7.21 |
2024.05 | 113,377,455 | -8.17 | 5.98 |
2024.04 | 123,461,605 | 6.46 | 17.26 |
2024.03 | 115,965,041 | 22.37 | 1.55 |
2024.02 | 94,763,109 | -20.41 | -19.41 |
2024.01 | 119,060,156 | 17.86 | 13.94 |
2023.12 | 101,015,928 | -3.02 | -7.45 |
2023.11 | 104,165,935 | 1.05 | -2.08 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,125 | 3,549 | 3,755 | 3,413 | 3,353 |
영업이익 | -89 | -91 | -46 | -96 | -101 |
순이익 | -158 | -42 | 20 | -122 | -1,072 |
연결순이익 | -150 | -94 | -54 | -67 | |
영업이익률 | -2.8 | -2.6 | -1.2 | -2.8 | -3 |
순이익률 | -5.1 | -1.2 | 0.5 | -3.6 | -32 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.8 | 13.57 | 5.8 | -9.08 | -1.77 |
YoY | -11.84 | 5.4 | 12.83 | -2.56 | 7.3 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호