461억원
인쇄회로기판(PCB)
EPS | 518 원 | PER | 6.67 배 |
BPS | 7,244 원 | PBR | 0.48 배 |
ROE | -13.93 % | OPM | -7.98 % |
인쇄회로기판 PCB(Printed Circuit Board)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주력제품인 Build-Up PCB의 경우 스마트폰이 전방시장이며, 제품의 고성능화로 지속적인 성장 및 수요 증가가 예상됨.
Build-Up PCB는 RCC(Resin이 코팅된 동박) 및 절연체를 벽돌을 쌓는 것처럼 적층하여 제작하는 MLB(Multi Layer Board: 다층 기판)임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 362126780 | 1012 | -27.27 | 27.5 |
2023.12 | 358506344 | 1073 | -10.59 | 24.01 |
2024.03 | 354898187 | 1219 | -9.98 | 23.08 |
2024.06 | 361708178 | 1165 | 4.56 | 21.48 |
2024.09 | 359923996 | 1255 | -0.61 | 24.02 |
2024.12 | 343615015 | 1232 (예상치) |
-4.15 | 14.82 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 343,615,015 | -4.53 | -4.15 |
2024.09 | 359,923,996 | -0.49 | -0.61 |
2024.06 | 361,708,178 | 1.92 | 4.56 |
2024.03 | 354,898,187 | -1.01 | -9.98 |
2023.12 | 358,506,344 | -1 | -10.59 |
2023.09 | 362,126,780 | 4.68 | -27.27 |
2023.06 | 345,946,569 | -12.25 | -30.42 |
2023.03 | 394,250,826 | -1.67 | -19.82 |
2022.12 | 400,951,858 | -19.47 | -17.45 |
2022.09 | 497,906,212 | 0.14 | 2.7 |
2022.06 | 497,191,470 | 1.11 | 18.3 |
2022.03 | 491,732,278 | 1.24 | 14.78 |
2021.12 | 485,714,234 | 0.19 | 18.55 |
2021.09 | 484,802,854 | 15.36 | 4.27 |
2021.06 | 420,266,733 | -1.9 | 6.68 |
2021.03 | 428,400,277 | 4.56 | -7.42 |
2020.12 | 409,705,527 | -11.88 | 3.58 |
2020.09 | 464,942,564 | 18.02 | 12.23 |
2020.06 | 393,963,444 | -14.86 | -3.67 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 343,615,015 | -4.53 | -4.15 |
2024.09 | 359,923,996 | -0.49 | -0.61 |
2024.06 | 361,708,178 | 1.92 | 4.56 |
2024.03 | 354,898,187 | -1.01 | -9.98 |
2023.12 | 358,506,344 | -1 | -10.59 |
2023.09 | 362,126,780 | 4.68 | -27.27 |
2023.06 | 345,946,569 | -12.25 | -30.42 |
2023.03 | 394,250,826 | -1.67 | -19.82 |
2022.12 | 400,951,858 | -19.47 | -17.45 |
2022.09 | 497,906,212 | 0.14 | 2.7 |
2022.06 | 497,191,470 | 1.11 | 18.3 |
2022.03 | 491,732,278 | 1.24 | 14.78 |
2021.12 | 485,714,234 | 0.19 | 18.55 |
2021.09 | 484,802,854 | 15.36 | 4.27 |
2021.06 | 420,266,733 | -1.9 | 6.68 |
2021.03 | 428,400,277 | 4.56 | -7.42 |
2020.12 | 409,705,527 | -11.88 | 3.58 |
2020.09 | 464,942,564 | 18.02 | 12.23 |
2020.06 | 393,963,444 | -14.86 | -3.67 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 114,746,561 | 3.48 | -1.97 |
2024.11 | 110,882,848 | -6.02 | -7.17 |
2024.10 | 117,985,606 | 0.22 | -3.3 |
2024.09 | 117,731,909 | 1.97 | -2.99 |
2024.08 | 115,456,110 | -8.9 | -3.64 |
2024.07 | 126,735,977 | 10.03 | 4.79 |
2024.06 | 115,180,231 | -8.52 | -5.35 |
2024.05 | 125,907,421 | 4.38 | 7.41 |
2024.04 | 120,620,526 | -0.81 | 12.69 |
2024.03 | 121,601,205 | 9.58 | -17.91 |
2024.02 | 110,973,770 | -9.28 | -8.68 |
2024.01 | 122,323,212 | 4.5 | -1.83 |
2023.12 | 117,055,607 | -2 | -4.92 |
2023.11 | 119,444,815 | -2.1 | -11.21 |
2023.10 | 122,005,922 | 0.53 | -14.86 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 114,746,561 | 3.48 | -1.97 |
2024.11 | 110,882,848 | -6.02 | -7.17 |
2024.10 | 117,985,606 | 0.22 | -3.3 |
2024.09 | 117,731,909 | 1.97 | -2.99 |
2024.08 | 115,456,110 | -8.9 | -3.64 |
2024.07 | 126,735,977 | 10.03 | 4.79 |
2024.06 | 115,180,231 | -8.52 | -5.35 |
2024.05 | 125,907,421 | 4.38 | 7.41 |
2024.04 | 120,620,526 | -0.81 | 12.69 |
2024.03 | 121,601,205 | 9.58 | -17.91 |
2024.02 | 110,973,770 | -9.28 | -8.68 |
2024.01 | 122,323,212 | 4.5 | -1.83 |
2023.12 | 117,055,607 | -2 | -4.92 |
2023.11 | 119,444,815 | -2.1 | -11.21 |
2023.10 | 122,005,922 | 0.53 | -14.86 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,012 | 1,073 | 1,219 | 1,165 | 1,255 |
영업이익 | -62 | -32 | 10 | -110 | -100 |
순이익 | -72 | 14 | -16 | -161 | -72 |
연결순이익 | -41 | 18 | -1 | -95 | -45 |
영업이익률 | -6.1 | -3 | 0.8 | -9.4 | -8 |
순이익률 | -7.1 | 1.3 | -1.3 | -13.9 | -5.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 5.52 | 6.02 | 13.6 | -4.4 | 7.72 |
YoY | 27.5 | 24.01 | 23.08 | 21.48 | 24.02 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 |
YoY | 적전 | 적전 | 흑전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호