2조 2,484억원
인쇄회로기판(PCB)
EPS | 1,620 원 | PER | 20.59 배 |
BPS | 3,515 원 | PBR | 9.49 배 |
ROE | 8.34 % | OPM | 12.55 % |
네트워크 장비 및 모바일용 PCB를 생산하고 있는 이수그룹 계열의 기업으로 자회사 이수엑사보드 역시 PCB 전문 기업.
주력 제품은 네트워크 장비 등에 주로 적용되는 초고층 MLB(Multi-Layer Board)이며 통신 시장의 영향을 받으며 해외 매출이 대부분.
이수엑사보드는 스마트폰용 HDI사업을 영위하고 있으며 국내 주력 스마트폰 업체 모두 고객사로 확보하고, 플래그십모델에 제품을 공급하면서 안정적인 실적을 영위하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 110609497 | 1662 | 11.55 | -2.64 |
2023.12 | 114939255 | 1733 | 22.02 | 4.63 |
2024.03 | 125851993 | 1996 | 12.42 | 16.07 |
2024.06 | 130919704 | 2047 | 29.07 | 24.97 |
2024.09 | 129517105 | 2064 | 17.09 | 24.18 |
2024.12 | 140649859 | 2135 (예상치) |
22.37 | 23.2 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 140,649,859 | 8.6 | 22.37 |
2024.09 | 129,517,105 | -1.07 | 17.09 |
2024.06 | 130,919,704 | 4.03 | 29.07 |
2024.03 | 125,851,993 | 9.49 | 12.42 |
2023.12 | 114,939,255 | 3.91 | 22.02 |
2023.09 | 110,609,497 | 9.05 | 11.55 |
2023.06 | 101,430,410 | -9.39 | -1.39 |
2023.03 | 111,943,629 | 18.84 | 19.12 |
2022.12 | 94,194,119 | -5 | 7.17 |
2022.09 | 99,152,635 | -3.6 | 25.36 |
2022.06 | 102,858,061 | 9.45 | 24.4 |
2022.03 | 93,976,296 | 6.92 | 30.18 |
2021.12 | 87,891,493 | 11.12 | 19.51 |
2021.09 | 79,096,213 | -4.34 | -3.26 |
2021.06 | 82,685,181 | 14.54 | 15.07 |
2021.03 | 72,189,272 | -1.84 | 28.16 |
2020.12 | 73,543,533 | -10.05 | 34.2 |
2020.09 | 81,763,751 | 13.78 | 41.48 |
2020.06 | 71,859,462 | 27.57 | 13.04 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 140,649,859 | 8.6 | 22.37 |
2024.09 | 129,517,105 | -1.07 | 17.09 |
2024.06 | 130,919,704 | 4.03 | 29.07 |
2024.03 | 125,851,993 | 9.49 | 12.42 |
2023.12 | 114,939,255 | 3.91 | 22.02 |
2023.09 | 110,609,497 | 9.05 | 11.55 |
2023.06 | 101,430,410 | -9.39 | -1.39 |
2023.03 | 111,943,629 | 18.84 | 19.12 |
2022.12 | 94,194,119 | -5 | 7.17 |
2022.09 | 99,152,635 | -3.6 | 25.36 |
2022.06 | 102,858,061 | 9.45 | 24.4 |
2022.03 | 93,976,296 | 6.92 | 30.18 |
2021.12 | 87,891,493 | 11.12 | 19.51 |
2021.09 | 79,096,213 | -4.34 | -3.26 |
2021.06 | 82,685,181 | 14.54 | 15.07 |
2021.03 | 72,189,272 | -1.84 | 28.16 |
2020.12 | 73,543,533 | -10.05 | 34.2 |
2020.09 | 81,763,751 | 13.78 | 41.48 |
2020.06 | 71,859,462 | 27.57 | 13.04 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 39,500,567 | -13.47 | 40.14 |
2024.11 | 45,650,091 | -17.75 | 0.68 |
2024.10 | 55,499,201 | 57.06 | 34.02 |
2024.09 | 35,337,235 | -16.62 | 2.56 |
2024.08 | 42,379,818 | -18.19 | 22.86 |
2024.07 | 51,800,052 | 14.94 | 24.34 |
2024.06 | 45,068,541 | 8.95 | 49.33 |
2024.05 | 41,367,358 | -7.01 | 18.99 |
2024.04 | 44,483,805 | 21.95 | 21.93 |
2024.03 | 36,478,195 | -2.62 | -14.77 |
2024.02 | 37,459,523 | -27.84 | 15.91 |
2024.01 | 51,914,275 | 84.18 | 40.96 |
2023.12 | 28,187,237 | -37.83 | -4.97 |
2023.11 | 45,342,327 | 9.5 | 37.71 |
2023.10 | 41,409,691 | 20.18 | 31.01 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 39,500,567 | -13.47 | 40.14 |
2024.11 | 45,650,091 | -17.75 | 0.68 |
2024.10 | 55,499,201 | 57.06 | 34.02 |
2024.09 | 35,337,235 | -16.62 | 2.56 |
2024.08 | 42,379,818 | -18.19 | 22.86 |
2024.07 | 51,800,052 | 14.94 | 24.34 |
2024.06 | 45,068,541 | 8.95 | 49.33 |
2024.05 | 41,367,358 | -7.01 | 18.99 |
2024.04 | 44,483,805 | 21.95 | 21.93 |
2024.03 | 36,478,195 | -2.62 | -14.77 |
2024.02 | 37,459,523 | -27.84 | 15.91 |
2024.01 | 51,914,275 | 84.18 | 40.96 |
2023.12 | 28,187,237 | -37.83 | -4.97 |
2023.11 | 45,342,327 | 9.5 | 37.71 |
2023.10 | 41,409,691 | 20.18 | 31.01 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,662 | 1,733 | 1,996 | 2,047 | 2,064 |
영업이익 | 132 | 106 | 230 | 275 | 259 |
순이익 | 82 | 82 | 175 | 220 | 145 |
연결순이익 | 82 | 82 | 175 | 220 | 145 |
영업이익률 | 7.9 | 6.1 | 11.5 | 13.4 | 12.6 |
순이익률 | 4.9 | 4.7 | 8.8 | 10.8 | 7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.46 | 4.27 | 15.17 | 2.57 | 0.82 |
YoY | -2.64 | 4.63 | 16.07 | 24.97 | 24.18 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -27.94 | -19.73 | 117.54 | 19.63 | -5.77 |
YoY | -61.65 | -65.1 | 13.99 | 50.54 | 96.84 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호