1조 1,057억원
제과/제빵사업
EPS | 6,160 원 | PER | 15.86 배 |
BPS | 228,909 원 | PBR | 0.43 배 |
ROE | 3.43 % | OPM | 7.05 % |
껌, 비스킷, 초콜릿, 등의 과자류 제품을 생산하여 판매하는 사업과 빙과 제품 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
껌과 초콜릿 분야에서는 자일리톨, 가나와 같은 강력한 브랜드로 시장을 선도하고 있으며, 시장 지배력을 강화하기 위한 투자를 지속하고 있음.
제품의 Trend와 소비자의 기호가 빠르게 변화하는 제과 산업의 특성상 소비자의 기호를 빠르고 정확하게 파악하고 그에 맞는 제품을 선도적으로 출시하는 것이 중요함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 125.57 | 10406 | 6.24 | 83.28 |
2023.09 | 141.7 | 10865 | 9.17 | -1.51 |
2023.12 | 139.83 | 9796 | 12.68 | -4.56 |
2024.03 | 124.67 | 9511 | 3.43 | -0.89 |
2024.06 | 123.17 | 10442 | -1.91 | 0.34 |
2024.09 | 128.67 | 10785 | -9.2 | -0.74 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 129 | 4.47 | -9.2 |
2024.06 | 123 | -1.2 | -1.91 |
2024.03 | 125 | -10.84 | 3.43 |
2023.12 | 140 | -1.32 | 12.68 |
2023.09 | 142 | 12.85 | 9.17 |
2023.06 | 126 | 4.18 | 6.24 |
2023.03 | 121 | -2.88 | 7.11 |
2022.12 | 124 | -4.39 | 12.07 |
2022.09 | 130 | 9.81 | 23.89 |
2022.06 | 118 | 5.04 | 14.87 |
2022.03 | 113 | 1.63 | 15.1 |
2021.12 | 111 | 5.69 | 9.99 |
2021.09 | 105 | 1.82 | -0.31 |
2021.06 | 103 | 5.25 | 7.27 |
2021.03 | 98 | -2.88 | -0.51 |
2020.12 | 101 | -4.22 | 2.86 |
2020.09 | 105 | 9.56 | 6.38 |
2020.06 | 96 | -2.38 | -0.72 |
2020.03 | 98 | 0.41 | 2.23 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 129 | 4.47 | -9.2 |
2024.06 | 123 | -1.2 | -1.91 |
2024.03 | 125 | -10.84 | 3.43 |
2023.12 | 140 | -1.32 | 12.68 |
2023.09 | 142 | 12.85 | 9.17 |
2023.06 | 126 | 4.18 | 6.24 |
2023.03 | 121 | -2.88 | 7.11 |
2022.12 | 124 | -4.39 | 12.07 |
2022.09 | 130 | 9.81 | 23.89 |
2022.06 | 118 | 5.04 | 14.87 |
2022.03 | 113 | 1.63 | 15.1 |
2021.12 | 111 | 5.69 | 9.99 |
2021.09 | 105 | 1.82 | -0.31 |
2021.06 | 103 | 5.25 | 7.27 |
2021.03 | 98 | -2.88 | -0.51 |
2020.12 | 101 | -4.22 | 2.86 |
2020.09 | 105 | 9.56 | 6.38 |
2020.06 | 96 | -2.38 | -0.72 |
2020.03 | 98 | 0.41 | 2.23 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | 0.15 | -12.13 |
2024.08 | 131 | 5.56 | -8.08 |
2024.07 | 124 | 4.91 | -7.12 |
2024.06 | 118 | -7.44 | -6.78 |
2024.05 | 128 | 3.32 | -2.52 |
2024.04 | 124 | -0.08 | 3.95 |
2024.03 | 124 | 8.22 | 1.98 |
2024.02 | 114 | -15.96 | 7.32 |
2024.01 | 136 | 1.42 | 1.64 |
2023.12 | 134 | -6.75 | 7.54 |
2023.11 | 144 | 1.55 | 16.82 |
2023.10 | 142 | -5.09 | 13.73 |
2023.09 | 149 | 4.78 | 11.84 |
2023.08 | 142 | 6.67 | 6.35 |
2023.07 | 134 | 5.28 | 9.34 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | 0.15 | -12.13 |
2024.08 | 131 | 5.56 | -8.08 |
2024.07 | 124 | 4.91 | -7.12 |
2024.06 | 118 | -7.44 | -6.78 |
2024.05 | 128 | 3.32 | -2.52 |
2024.04 | 124 | -0.08 | 3.95 |
2024.03 | 124 | 8.22 | 1.98 |
2024.02 | 114 | -15.96 | 7.32 |
2024.01 | 136 | 1.42 | 1.64 |
2023.12 | 134 | -6.75 | 7.54 |
2023.11 | 144 | 1.55 | 16.82 |
2023.10 | 142 | -5.09 | 13.73 |
2023.09 | 149 | 4.78 | 11.84 |
2023.08 | 142 | 6.67 | 6.35 |
2023.07 | 134 | 5.28 | 9.34 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,865 | 9,796 | 9,511 | 10,442 | 10,785 |
영업이익 | 806 | 292 | 373 | 633 | 760 |
순이익 | 713 | -160 | 201 | 407 | 462 |
연결순이익 | 712 | -151 | 215 | 421 | 461 |
영업이익률 | 7.4 | 3 | 3.9 | 6.1 | 7.1 |
순이익률 | 6.6 | -1.6 | 2.1 | 3.9 | 4.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.41 | -9.84 | -2.92 | 9.79 | 3.28 |
YoY | -1.51 | -4.56 | -0.89 | 0.34 | -0.74 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 66.02 | -63.77 | 27.81 | 69.52 | 20.15 |
YoY | 40.9 | 50.23 | 100.64 | 30.32 | -5.69 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호