1,703억원
제과/제빵사업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 9,537 원 | PBR | 0.57 배 |
ROE | 4.15 % | OPM | 7.71 % |
과자 및 냉동식품(만두) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
국내 제과시장은 해태제과식품, 롯데제과, 크라운제과, 오리온 위주로 4개사가 과점적인 형태를 보이고 있으며, 대표 제품으로는 '홈런볼', '맛동산', '오예스', '에이스' 등임.
20년 1월 아이스크림 부문이 분할되어 해태아이스크림으로 법인이 신설되었고, '20년 11월 빙그레에 매각함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 116975683 | 1545 | 9.07 | 5.25 |
2023.12 | 126607850 | 1647 | 11.52 | 6.74 |
2024.03 | 118009708 | 1566 | 6.09 | 3.25 |
2024.06 | 130572856 | 1584 | 10.86 | 2.85 |
2024.09 | 127798576 | 1549 | 9.25 | 0.21 |
2024.12 | 145753473 | 1636 (예상치) |
15.12 | -0.67 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 145,753,473 | 14.05 | 15.12 |
2024.09 | 127,798,576 | -2.12 | 9.25 |
2024.06 | 130,572,856 | 10.65 | 10.86 |
2024.03 | 118,009,708 | -6.79 | 6.09 |
2023.12 | 126,607,850 | 8.23 | 11.52 |
2023.09 | 116,975,683 | -0.68 | 9.07 |
2023.06 | 117,777,175 | 5.88 | 20.59 |
2023.03 | 111,235,232 | -2.02 | 10.33 |
2022.12 | 113,530,841 | 5.86 | 5.33 |
2022.09 | 107,243,781 | 9.81 | 16.12 |
2022.06 | 97,664,281 | -3.13 | 1.62 |
2022.03 | 100,817,423 | -6.47 | 7.74 |
2021.12 | 107,787,716 | 16.71 | 7.94 |
2021.09 | 92,353,392 | -3.91 | 8.7 |
2021.06 | 96,110,411 | 2.71 | 19.26 |
2021.03 | 93,578,778 | -6.29 | 12.7 |
2020.12 | 99,857,736 | 17.53 | 16.05 |
2020.09 | 84,960,417 | 5.42 | 10.58 |
2020.06 | 80,590,359 | -2.94 | -4.4 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 145,753,473 | 14.05 | 15.12 |
2024.09 | 127,798,576 | -2.12 | 9.25 |
2024.06 | 130,572,856 | 10.65 | 10.86 |
2024.03 | 118,009,708 | -6.79 | 6.09 |
2023.12 | 126,607,850 | 8.23 | 11.52 |
2023.09 | 116,975,683 | -0.68 | 9.07 |
2023.06 | 117,777,175 | 5.88 | 20.59 |
2023.03 | 111,235,232 | -2.02 | 10.33 |
2022.12 | 113,530,841 | 5.86 | 5.33 |
2022.09 | 107,243,781 | 9.81 | 16.12 |
2022.06 | 97,664,281 | -3.13 | 1.62 |
2022.03 | 100,817,423 | -6.47 | 7.74 |
2021.12 | 107,787,716 | 16.71 | 7.94 |
2021.09 | 92,353,392 | -3.91 | 8.7 |
2021.06 | 96,110,411 | 2.71 | 19.26 |
2021.03 | 93,578,778 | -6.29 | 12.7 |
2020.12 | 99,857,736 | 17.53 | 16.05 |
2020.09 | 84,960,417 | 5.42 | 10.58 |
2020.06 | 80,590,359 | -2.94 | -4.4 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 48,584,491 | 31.55 | 10.06 |
2024.09 | 36,932,049 | -15.46 | -8.37 |
2024.08 | 43,687,490 | -7.4 | 3.12 |
2024.07 | 47,179,037 | 15.98 | 37.53 |
2024.06 | 40,678,279 | -10.99 | 0.98 |
2024.05 | 45,699,003 | 3.4 | 19.45 |
2024.04 | 44,195,574 | 12.7 | 12.65 |
2024.03 | 39,214,805 | 7.48 | -3.11 |
2024.02 | 36,485,720 | -13.76 | 9.56 |
2024.01 | 42,309,183 | 2.96 | 12.95 |
2023.12 | 41,091,052 | -0.68 | 3.83 |
2023.11 | 41,373,270 | -6.28 | 7 |
2023.10 | 44,143,528 | 9.52 | 25.09 |
2023.09 | 40,306,461 | -4.86 | 12.73 |
2023.08 | 42,364,390 | 23.49 | 13.31 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 48,584,491 | 31.55 | 10.06 |
2024.09 | 36,932,049 | -15.46 | -8.37 |
2024.08 | 43,687,490 | -7.4 | 3.12 |
2024.07 | 47,179,037 | 15.98 | 37.53 |
2024.06 | 40,678,279 | -10.99 | 0.98 |
2024.05 | 45,699,003 | 3.4 | 19.45 |
2024.04 | 44,195,574 | 12.7 | 12.65 |
2024.03 | 39,214,805 | 7.48 | -3.11 |
2024.02 | 36,485,720 | -13.76 | 9.56 |
2024.01 | 42,309,183 | 2.96 | 12.95 |
2023.12 | 41,091,052 | -0.68 | 3.83 |
2023.11 | 41,373,270 | -6.28 | 7 |
2023.10 | 44,143,528 | 9.52 | 25.09 |
2023.09 | 40,306,461 | -4.86 | 12.73 |
2023.08 | 42,364,390 | 23.49 | 13.31 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,545 | 1,647 | 1,566 | 1,584 | 1,549 |
영업이익 | 130 | 139 | 143 | 120 | 119 |
순이익 | 70 | 59 | 92 | 87 | 69 |
연결순이익 | 70 | 59 | 92 | 86 | 68 |
영업이익률 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 7.6 | 7.7 |
순이익률 | 4.6 | 3.6 | 5.9 | 5.5 | 4.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 0.35 | 6.57 | -4.93 | 1.16 | -2.23 |
YoY | 5.25 | 6.74 | 3.25 | 2.85 | 0.21 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 31.07 | 6.42 | 2.98 | -16.34 | -0.22 |
YoY | 247.05 | 59.51 | 61.88 | 20.18 | -8.51 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호